Important: Users must meet new password security requirements effective February 12, 2025. Click HERE to review the requirements and change your password.

Data Drill Down for All Months & All Years

PURCHASE ORDER
DEPARTMENT AUSTIN ENERGY
FUND AUSTIN ENERGY FUND
PROGRAM SUPPORT SERVICES
ACTIVITY DEPARTMENTAL SUPPORT SERVICES
EXPENSE CATEGORY SERVICES-CONSTRUCTION CONTR
PAYEE MASTEC NORTH AMERICA INC
PAYMENT REQUEST PRM 1100 17030214846
PURCHASE ORDERS | Select from Below
PURCHASE ORDER CONTRACT DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS  AMOUNT
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1149 03/06/2017 Paid $2,988.03
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1125 03/06/2017 Paid $723.24
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1124 03/06/2017 Paid $2,842.20
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1142 03/06/2017 Paid $1,555.80
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 115 03/06/2017 Paid $550.48
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1157 03/06/2017 Paid $3,125.14
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1110 03/06/2017 Paid $1,520.14
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1150 03/06/2017 Paid $1,511.82
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1143 03/06/2017 Paid $968.32
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1123 03/06/2017 Paid $3,087.19
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1133 03/06/2017 Paid $1,343.44
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1139 03/06/2017 Paid $3,598.82
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1140 03/06/2017 Paid $1,232.49
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1141 03/06/2017 Paid $818.97
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1132 03/06/2017 Paid $2,151.97
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1131 03/06/2017 Paid $1,447.92
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1117 03/06/2017 Paid $2,162.50
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1118 03/06/2017 Paid $559.74
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1119 03/06/2017 Paid $1,437.84
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 119 03/06/2017 Paid $3,965.62
DO 1100 17022207503 MA 1100 NA160000035 GENERAL CONSTRUCTION WORKERS AND HEAVY EQUIPMENT O 1116 03/06/2017 Paid $1,625.25
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.
-