PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | SUPPORT SERVICES |
ACTIVITY | DEPARTMENTAL SUPPORT SERVICES |
EXPENSE CATEGORY | CEMENT/CONCRETE |
PAYEE | LAUREN CONCRETE INC. |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX123470 | Ready-Mix Concrete | 01/11/2024 | Paid | $560.00 |
PRC 1100 MAX116416 | Ready-Mix Concrete | 07/03/2023 | Paid | $510.00 |
PRC 1100 MAX116417 | Ready-Mix Concrete | 07/03/2023 | Paid | $620.00 |
PRC 1100 MAX112959 | Ready-Mix Concrete | 03/30/2023 | Paid | $8,925.00 |
PRC 1100 MAX110013 | Ready-Mix Concrete | 01/10/2023 | Paid | $1,240.00 |
PRC 1100 MAX109216 | Ready-Mix Concrete | 12/06/2022 | Paid | $510.00 |
PRC 1100 MAX103499 | Ready-Mix Concrete | 06/16/2022 | Paid | $903.00 |
PRC 1100 MAX103501 | Ready-Mix Concrete | 06/16/2022 | Paid | $1,161.00 |
PRC 1100 MAX102959 | Ready-Mix Concrete | 06/06/2022 | Paid | $448.00 |
PRC 1100 MAX102961 | Ready-Mix Concrete | 06/06/2022 | Paid | $1,161.00 |
PRC 1100 MAX100712 | Ready-Mix Concrete | 03/29/2022 | Paid | $868.00 |
PRC 1100 MAX99330 | Ready-Mix Concrete | 02/22/2022 | Paid | $868.00 |
PRC 1100 MAX97757 | Ready-Mix Concrete | 12/27/2021 | Paid | $408.00 |
PRC 1100 MAX95742 | Ready-Mix Concrete | 10/21/2021 | Paid | $832.00 |
PRC 1100 MAX93623 | Ready-Mix Concrete | 08/24/2021 | Paid | $496.00 |
PRC 1100 MAX92479 | Ready-Mix Concrete | 07/22/2021 | Paid | $306.00 |
PRC 1100 MAX89602 | CONCRETE, READY-MIX | 04/22/2021 | Paid | $276.00 |
PRC 1100 MAX89362 | CONCRETE, READY-MIX | 04/12/2021 | Paid | $306.00 |
PRC 1100 MAX88890 | CONCRETE, READY-MIX | 03/29/2021 | Paid | $306.00 |
PRC 1100 MAX85912 | CONCRETE, READY-MIX | 12/17/2020 | Paid | $1,055.50 |
PRC 1100 MAX83870 | CONCRETE, READY-MIX | 10/15/2020 | Paid | $456.00 |
PRC 1100 MAX82276 | CONCRETE, READY-MIX | 09/01/2020 | Paid | $1,239.50 |
PRC 1100 MAX82280 | CONCRETE, READY-MIX | 09/01/2020 | Paid | $1,140.00 |
PRC 1100 MAX81446 | CONCRETE, READY-MIX | 08/11/2020 | Paid | $408.00 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.