Data Drill Down for All Months & All Years
PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | SUPPORT SERVICES |
ACTIVITY | DEPARTMENTAL SUPPORT SERVICES |
EXPENSE CATEGORY | RENTAL-REAL ESTATE-OFFICE |
PAYEE | SWC RESEARCH & OHLEN, LP |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUESTS | Select from Below
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS ![]() Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
GAX 7400 22010502428 | 01/13/2022 | Paid | $84.22 | |
GAX 7400 22010502411 | 01/10/2022 | Paid | $11,185.40 | |
GAX 7400 21121502056 | 12/21/2021 | Paid | $47.49 | |
GAX 7400 21112201474 | 11/24/2021 | Paid | $11,185.40 | |
GAX 7400 21111001196 | 11/16/2021 | Paid | $195.11 | |
GAX 7400 21101800566 | 10/21/2021 | Paid | $11,185.40 | |
GAX 7400 21101200400 | 10/14/2021 | Paid | $56.58 | |
GAX 7400 21100400065 | 10/07/2021 | Paid | $11,185.40 | |
GAX 4300 21090909150 | 09/16/2021 | Paid | $58.67 | |
GAX 4300 21082008483 | 08/26/2021 | Paid | $11,185.40 | |
GAX 4300 21081008135 | 08/16/2021 | Paid | $86.84 | |
GAX 4300 21072907786 | 08/05/2021 | Paid | $11,185.40 | |
GAX 4300 21070107096 | 07/07/2021 | Paid | $11,241.19 | |
GAX 4300 21052506124 | 06/01/2021 | Paid | $2,501.53 | |
GAX 4300 21052506127 | 05/27/2021 | Paid | $11,140.06 | |
PRC 1100 MAX89181 | Office Space Rental or Lease | 04/08/2021 | Paid | $9,516.84 |
PRC 1100 MAX86083 | Office Space Rental or Lease | 12/21/2020 | Paid | $30,050.52 |
PRC 1100 MAX83462 | Office Space Rental or Lease | 10/05/2020 | Paid | $33,050.52 |
PRC 1100 MAX80105 | Office Space Rental or Lease | 06/25/2020 | Paid | $33,200.52 |
PRC 1100 MAX77258 | Office Space Rental or Lease | 04/09/2020 | Paid | $33,643.75 |
PRC 1100 MAX74272 | Office Space Rental or Lease | 01/13/2020 | Paid | $33,643.75 |
PRC 1100 MAX72552 | Office Space Rental or Lease | 11/04/2019 | Paid | $33,408.03 |
PRC 1100 MAX69381 | Office Space Rental or Lease | 07/11/2019 | Paid | $30,790.80 |
PRC 1100 MAX67202 | Office Space Rental or Lease | 04/18/2019 | Paid | $32,626.08 |
PRC 1100 MAX64507 | Office Space Rental or Lease | 01/16/2019 | Paid | $32,626.08 |
PRM 1100 18092632364 | Office Space Rental or Lease | 09/27/2018 | Paid | $32,626.08 |
PRM 1100 18061823178 | Office Space Rental or Lease | 06/19/2018 | Paid | $23,126.08 |
PRM 1100 18032615945 | Office Space Rental or Lease | 03/27/2018 | Paid | $33,892.52 |
PRM 1100 17122807906 | Office Space Rental or Lease | 12/29/2017 | Paid | $33,892.52 |
PRM 1100 17100600464 | Office Space Rental or Lease | 10/09/2017 | Paid | $33,392.52 |
PRM 1100 17062826168 | Office Space Rental or Lease | 06/29/2017 | Paid | $37,064.87 |
PRM 1100 17032016549 | Office Space Rental or Lease | 03/21/2017 | Paid | $32,632.83 |
PRM 1100 16122208033 | Office Space Rental or Lease | 12/27/2016 | Paid | $34,546.04 |
PRM 1100 16101300903 | Office Space Rental or Lease | 10/14/2016 | Paid | $33,422.64 |
PRM 1100 16101200814 | Office Space Rental or Lease | 10/13/2016 | Paid | $6,428.97 |
PRM 1100 16062228204 | Office Space Rental or Lease | 06/23/2016 | Paid | $32,739.55 |
PRM 1100 16040120369 | Office Space Rental or Lease | 04/04/2016 | Paid | $30,395.68 |
PRM 1100 15123009332 | Office Space Rental or Lease | 12/31/2015 | Paid | $30,395.68 |
PRM 1100 15101601721 | Office Space Rental or Lease | 10/19/2015 | Paid | $30,395.68 |
PRM 1100 15073033226 | Office Space Rental or Lease | 08/05/2015 | Paid | $30,745.52 |
PRM 1100 15070630089 | Office Space Rental or Lease | 07/07/2015 | Paid | $30,745.52 |
PRM 1100 14122908998 | Office Space Rental or Lease | 12/30/2014 | Paid | $30,745.52 |
PRM 1100 14101401451 | Office Space Rental or Lease | 10/15/2014 | Paid | $30,745.52 |
PRM 1100 14070128140 | Office Space Rental or Lease | 07/02/2014 | Paid | $30,745.52 |
PRM 1100 14040218476 | Office Space Rental or Lease | 04/03/2014 | Paid | $30,745.52 |
PRM 1100 13121808332 | Office Space Rental or Lease | 12/19/2013 | Paid | $30,492.08 |
PRM 1100 13102102107 | Office Space Rental or Lease | 10/22/2013 | Paid | $30,492.08 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.