Data Drill Down for All Months & All Years
PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | SUPPORT SERVICES |
ACTIVITY | DEPARTMENTAL SUPPORT SERVICES |
EXPENSE CATEGORY | RENTAL-REAL ESTATE-OFFICE |
PAYEE | LAMAR STORAGE LTD. |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUESTS | Select from Below
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS ![]() Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX76766 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $2,100.00 |
PRC 1100 MAX76768 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $1,500.00 |
PRC 1100 MAX76770 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $1,500.00 |
PRC 1100 MAX76771 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $2,100.00 |
PRC 1100 MAX76772 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $1,170.00 |
PRC 1100 MAX76773 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $2,100.00 |
PRC 1100 MAX76774 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $2,700.00 |
PRC 1100 MAX76775 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $1,494.00 |
PRC 1100 MAX76776 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $1,410.00 |
PRC 1100 MAX76777 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $1,410.00 |
PRC 1100 MAX76778 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $1,515.00 |
PRC 1100 MAX76779 | Storage Space Rental | 03/19/2020 | Paid | $1,410.00 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.