PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | SUPPORT SERVICES |
ACTIVITY | DEPARTMENTAL SUPPORT SERVICES |
EXPENSE CATEGORY | SERVICES-JANITORIAL |
PAYEE | GCA SERVICES GROUP OF MTN STATES, LP |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX135898 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2024 | Paid | $3,258.58 |
PRC 1100 MAX135899 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2024 | Paid | $99,822.59 |
PRC 1100 MAX135900 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2024 | Paid | $2,617.20 |
PRC 1100 MAX135913 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2024 | Paid | $547.63 |
PRC 1100 MAX135879 | Janitorial/Custodial Services | 11/21/2024 | Paid | $1,926.52 |
PRC 1100 MAX135883 | Janitorial/Custodial Services | 11/21/2024 | Paid | $2,146.69 |
PRC 1100 MAX135885 | Janitorial/Custodial Services | 11/21/2024 | Paid | $606.41 |
PRC 1100 MAX135890 | Janitorial/Custodial Services | 11/21/2024 | Paid | $561.46 |
PRC 1100 MAX135894 | Janitorial/Custodial Services | 11/21/2024 | Paid | $1,650.92 |
PRC 1100 MAX135382 | Janitorial/Custodial Services | 10/31/2024 | Paid | $2,508.92 |
PRC 1100 MAX135128 | Janitorial/Custodial Services | 10/24/2024 | Paid | $439.35 |
PRC 1100 MAX135129 | Janitorial/Custodial Services | 10/24/2024 | Paid | $507.61 |
PRC 1100 MAX135130 | Janitorial/Custodial Services | 10/24/2024 | Paid | $203.04 |
PRC 1100 MAX135053 | Janitorial/Custodial Services | 10/21/2024 | Paid | $87,569.58 |
PRC 1100 MAX135054 | Janitorial/Custodial Services | 10/21/2024 | Paid | $2,261.95 |
PRC 1100 MAX135013 | Janitorial/Custodial Services | 10/17/2024 | Paid | $505.42 |
PRC 1100 MAX134820 | Janitorial/Custodial Services | 10/14/2024 | Paid | $755.97 |
PRC 1100 MAX134821 | Janitorial/Custodial Services | 10/14/2024 | Paid | $46.02 |
PRC 1100 MAX134822 | Janitorial/Custodial Services | 10/14/2024 | Paid | $1,011.32 |
PRC 1100 MAX134893 | Janitorial/Custodial Services | 10/14/2024 | Paid | $6,112.29 |
PRC 1100 MAX134718 | Janitorial/Custodial Services | 10/10/2024 | Paid | $99,694.90 |
PRC 1100 MAX134635 | Janitorial/Custodial Services | 10/08/2024 | Paid | $771.59 |
PRC 1100 MAX133661 | Janitorial/Custodial Services | 09/23/2024 | Paid | $699.77 |
PRC 1100 MAX133663 | Janitorial/Custodial Services | 09/23/2024 | Paid | $1,523.36 |
PRC 1100 MAX133665 | Janitorial/Custodial Services | 09/23/2024 | Paid | $493.73 |
PRC 1100 MAX133667 | Janitorial/Custodial Services | 09/23/2024 | Paid | $431.64 |
PRC 1100 MAX133669 | Janitorial/Custodial Services | 09/23/2024 | Paid | $191.81 |
PRC 1100 MAX132729 | Janitorial/Custodial Services | 08/29/2024 | Paid | $96,072.37 |
PRC 1100 MAX132357 | Janitorial/Custodial Services | 08/22/2024 | Paid | $1,119.83 |
PRC 1100 MAX132358 | Janitorial/Custodial Services | 08/22/2024 | Paid | $786.22 |
PRC 1100 MAX132359 | Janitorial/Custodial Services | 08/22/2024 | Paid | $219.98 |
PRC 1100 MAX132360 | Janitorial/Custodial Services | 08/22/2024 | Paid | $1,084.34 |
PRC 1100 MAX132371 | Janitorial/Custodial Services | 08/22/2024 | Paid | $4,355.26 |
PRC 1100 MAX132375 | Janitorial/Custodial Services | 08/22/2024 | Paid | $2,688.53 |
PRC 1100 MAX132123 | Janitorial/Custodial Services | 08/19/2024 | Paid | $2,251.15 |
PRC 1100 MAX132164 | Janitorial/Custodial Services | 08/19/2024 | Paid | $76.14 |
PRC 1100 MAX131702 | Janitorial/Custodial Services | 08/05/2024 | Paid | $152.28 |
PRC 1100 MAX131717 | Janitorial/Custodial Services | 08/05/2024 | Paid | $2,171.40 |
PRC 1100 MAX131733 | Janitorial/Custodial Services | 08/05/2024 | Paid | $502.42 |
PRC 1100 MAX131738 | Janitorial/Custodial Services | 08/05/2024 | Paid | $336.48 |
PRC 1100 MAX131740 | Janitorial/Custodial Services | 08/05/2024 | Paid | $580.65 |
PRC 1100 MAX131742 | Janitorial/Custodial Services | 08/05/2024 | Paid | $2,056.19 |
PRC 1100 MAX131743 | Janitorial/Custodial Services | 08/05/2024 | Paid | $2,233.53 |
PRC 1100 MAX131744 | Janitorial/Custodial Services | 08/05/2024 | Paid | $89,745.73 |
PRC 1100 MAX131664 | Janitorial/Custodial Services | 08/01/2024 | Paid | $719.28 |
PRC 1100 MAX131523 | Janitorial/Custodial Services | 07/30/2024 | Paid | $355.32 |
PRC 1100 MAX131524 | Janitorial/Custodial Services | 07/30/2024 | Paid | $304.56 |
PRC 1100 MAX131525 | Janitorial/Custodial Services | 07/30/2024 | Paid | $406.08 |
PRC 1100 MAX131526 | Janitorial/Custodial Services | 07/30/2024 | Paid | $548.22 |
PRC 1100 MAX131527 | Janitorial/Custodial Services | 07/30/2024 | Paid | $279.18 |
PRC 1100 MAX131528 | Janitorial/Custodial Services | 07/30/2024 | Paid | $87,544.54 |
PRC 1100 MAX131249 | Janitorial/Custodial Services | 07/25/2024 | Paid | $2,759.30 |
PRC 1100 MAX131077 | Janitorial/Custodial Services | 07/22/2024 | Paid | $1,593.89 |
PRC 1100 MAX131093 | Janitorial/Custodial Services | 07/22/2024 | Paid | $433.12 |
PRC 1100 MAX130954 | Janitorial/Custodial Services | 07/18/2024 | Paid | $87,630.35 |
PRC 1100 MAX130956 | Janitorial/Custodial Services | 07/18/2024 | Paid | $486.53 |
PRC 1100 MAX130961 | Janitorial/Custodial Services | 07/18/2024 | Paid | $300.36 |
PRC 1100 MAX130965 | Janitorial/Custodial Services | 07/18/2024 | Paid | $381.04 |
PRC 1100 MAX130966 | Janitorial/Custodial Services | 07/18/2024 | Paid | $3,146.50 |
PRC 1100 MAX129772 | Janitorial/Custodial Services | 06/17/2024 | Paid | $740.84 |
PRC 1100 MAX129773 | Janitorial/Custodial Services | 06/17/2024 | Paid | $1,412.38 |
PRC 1100 MAX129774 | Janitorial/Custodial Services | 06/17/2024 | Paid | $2,070.63 |
PRC 1100 MAX129775 | Janitorial/Custodial Services | 06/17/2024 | Paid | $30.32 |
PRC 1100 MAX129655 | Janitorial/Custodial Services | 06/10/2024 | Paid | $1,928.80 |
PRC 1100 MAX129298 | Janitorial/Custodial Services | 06/03/2024 | Paid | $95,857.04 |
PRC 1100 MAX129336 | Janitorial/Custodial Services | 06/03/2024 | Paid | $2,526.54 |
PRC 1100 MAX128952 | Janitorial/Custodial Services | 05/28/2024 | Paid | $304.56 |
PRC 1100 MAX128953 | Janitorial/Custodial Services | 05/28/2024 | Paid | $646.93 |
PRC 1100 MAX129050 | Janitorial/Custodial Services | 05/28/2024 | Paid | $1,262.27 |
PRC 1100 MAX128954 | Janitorial/Custodial Services | 05/23/2024 | Paid | $1,593.13 |
PRC 1100 MAX128955 | Janitorial/Custodial Services | 05/23/2024 | Paid | $442.45 |
PRC 1100 MAX129035 | Janitorial/Custodial Services | 05/23/2024 | Paid | $185.86 |
PRC 1100 MAX129049 | Janitorial/Custodial Services | 05/23/2024 | Paid | $175.43 |
PRC 1100 MAX129051 | Janitorial/Custodial Services | 05/23/2024 | Paid | $2,596.94 |
PRC 1100 MAX128390 | Janitorial/Custodial Services | 05/09/2024 | Paid | $559.78 |
PRC 1100 MAX128391 | Janitorial/Custodial Services | 05/09/2024 | Paid | $2,833.12 |
PRC 1100 MAX128392 | Janitorial/Custodial Services | 05/09/2024 | Paid | $498.64 |
PRC 1100 MAX128209 | Janitorial/Custodial Services | 05/07/2024 | Paid | $92,352.35 |
PRC 1100 MAX128212 | Janitorial/Custodial Services | 05/07/2024 | Paid | $92,292.61 |
PRC 1100 MAX128220 | Janitorial/Custodial Services | 05/07/2024 | Paid | $2,391.54 |
PRC 1100 MAX126470 | Janitorial/Custodial Services | 03/26/2024 | Paid | $1,026.39 |
PRC 1100 MAX126552 | Janitorial/Custodial Services | 03/26/2024 | Paid | $87,604.42 |
PRC 1100 MAX126464 | Janitorial/Custodial Services | 03/25/2024 | Paid | $576.57 |
PRC 1100 MAX126468 | Janitorial/Custodial Services | 03/25/2024 | Paid | $283.45 |
PRC 1100 MAX126469 | Janitorial/Custodial Services | 03/25/2024 | Paid | $442.30 |
PRC 1100 MAX126473 | Janitorial/Custodial Services | 03/25/2024 | Paid | $932.55 |
PRC 1100 MAX126483 | Janitorial/Custodial Services | 03/25/2024 | Paid | $995.99 |
PRC 1100 MAX126485 | Janitorial/Custodial Services | 03/25/2024 | Paid | $286.82 |
PRC 1100 MAX126486 | Janitorial/Custodial Services | 03/25/2024 | Paid | $1,906.86 |
PRC 1100 MAX126488 | Janitorial/Custodial Services | 03/25/2024 | Paid | $1,041.04 |
PRC 1100 MAX126492 | Janitorial/Custodial Services | 03/25/2024 | Paid | $2,765.92 |
PRC 1100 MAX126493 | Janitorial/Custodial Services | 03/25/2024 | Paid | $87,544.97 |
PRC 1100 MAX125890 | Janitorial/Custodial Services | 03/12/2024 | Paid | $319.50 |
PRC 1100 MAX125887 | Janitorial/Custodial Services | 03/11/2024 | Paid | $1,143.88 |
PRC 1100 MAX125888 | Janitorial/Custodial Services | 03/11/2024 | Paid | $834.46 |
PRC 1100 MAX125889 | Janitorial/Custodial Services | 03/11/2024 | Paid | $3,138.55 |
PRC 1100 MAX125891 | Janitorial/Custodial Services | 03/11/2024 | Paid | $1,936.34 |
PRC 1100 MAX125892 | Janitorial/Custodial Services | 03/11/2024 | Paid | $893.60 |
PRC 1100 MAX125893 | Janitorial/Custodial Services | 03/11/2024 | Paid | $822.20 |
PRC 1100 MAX125894 | Janitorial/Custodial Services | 03/11/2024 | Paid | $906.64 |
PRC 1100 MAX125895 | Janitorial/Custodial Services | 03/11/2024 | Paid | $2,734.02 |
PRC 1100 MAX125896 | Janitorial/Custodial Services | 03/11/2024 | Paid | $260.58 |
PRC 1100 MAX125520 | Janitorial/Custodial Services | 03/04/2024 | Paid | $95,097.14 |
PRC 1100 MAX124551 | Janitorial/Custodial Services | 02/08/2024 | Paid | $1,349.65 |
PRC 1100 MAX124555 | Janitorial/Custodial Services | 02/08/2024 | Paid | $451.13 |
PRC 1100 MAX124557 | Janitorial/Custodial Services | 02/08/2024 | Paid | $2,379.82 |
PRC 1100 MAX121200 | Janitorial/Custodial Services | 11/06/2023 | Paid | $74.40 |
PRC 1100 MAX121137 | Janitorial/Custodial Services | 11/02/2023 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX121140 | Janitorial/Custodial Services | 11/02/2023 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX121141 | Janitorial/Custodial Services | 11/02/2023 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX121142 | Janitorial/Custodial Services | 11/02/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX120417 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2023 | Paid | $46.55 |
PRC 1100 MAX120419 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2023 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX120420 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2023 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX120457 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2023 | Paid | $2,581.40 |
PRC 1100 MAX120458 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX120459 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2023 | Paid | $2,347.58 |
PRC 1100 MAX120460 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2023 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX120461 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2023 | Paid | $376.14 |
PRC 1100 MAX120462 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2023 | Paid | $1,792.78 |
PRC 1100 MAX120463 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2023 | Paid | $455.00 |
PRC 1100 MAX118467 | Janitorial/Custodial Services | 09/05/2023 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX118468 | Janitorial/Custodial Services | 09/05/2023 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX118469 | Janitorial/Custodial Services | 09/05/2023 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX118470 | Janitorial/Custodial Services | 09/05/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX117852 | Janitorial/Custodial Services | 08/15/2023 | Paid | $2,495.79 |
PRC 1100 MAX116959 | Janitorial/Custodial Services | 07/17/2023 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX116962 | Janitorial/Custodial Services | 07/17/2023 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX116963 | Janitorial/Custodial Services | 07/17/2023 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX116964 | Janitorial/Custodial Services | 07/17/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX116966 | Janitorial/Custodial Services | 07/17/2023 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX116967 | Janitorial/Custodial Services | 07/17/2023 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX116968 | Janitorial/Custodial Services | 07/17/2023 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX116970 | Janitorial/Custodial Services | 07/17/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX115371 | Janitorial/Custodial Services | 06/05/2023 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX115372 | Janitorial/Custodial Services | 06/05/2023 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX115373 | Janitorial/Custodial Services | 06/05/2023 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX115374 | Janitorial/Custodial Services | 06/05/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX115375 | Janitorial/Custodial Services | 06/05/2023 | Paid | $381.61 |
PRC 1100 MAX115376 | Janitorial/Custodial Services | 06/05/2023 | Paid | $5,895.32 |
PRC 1100 MAX114581 | Janitorial/Custodial Services | 05/11/2023 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX114272 | Janitorial/Custodial Services | 05/04/2023 | Paid | $1,302.13 |
PRC 1100 MAX114277 | Janitorial/Custodial Services | 05/04/2023 | Paid | $1,240.00 |
PRC 1100 MAX114280 | Janitorial/Custodial Services | 05/04/2023 | Paid | $82.03 |
PRC 1100 MAX114281 | Janitorial/Custodial Services | 05/04/2023 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX114282 | Janitorial/Custodial Services | 05/04/2023 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX114283 | Janitorial/Custodial Services | 05/04/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX114284 | Janitorial/Custodial Services | 05/04/2023 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX114285 | Janitorial/Custodial Services | 05/04/2023 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX114286 | Janitorial/Custodial Services | 05/04/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX114287 | Janitorial/Custodial Services | 05/04/2023 | Paid | $2,629.33 |
PRC 1100 MAX112569 | Janitorial/Custodial Services | 03/21/2023 | Paid | $190.97 |
PRC 1100 MAX112495 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX112496 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX112497 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $438.18 |
PRC 1100 MAX112557 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX112558 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX112559 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX112560 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX112561 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $733.82 |
PRC 1100 MAX112564 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $293.64 |
PRC 1100 MAX112567 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $1,256.00 |
PRC 1100 MAX112568 | Janitorial/Custodial Services | 03/20/2023 | Paid | $588.00 |
PRC 1100 MAX111199 | Janitorial/Custodial Services | 02/16/2023 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX111200 | Janitorial/Custodial Services | 02/16/2023 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX110942 | Janitorial/Custodial Services | 02/03/2023 | Paid | $455.20 |
PRC 1100 MAX110954 | Janitorial/Custodial Services | 02/03/2023 | Paid | $85.10 |
PRC 1100 MAX110955 | Janitorial/Custodial Services | 02/03/2023 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX110959 | Janitorial/Custodial Services | 02/03/2023 | Paid | $274.43 |
PRC 1100 MAX109651 | Janitorial/Custodial Services | 12/27/2022 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX109725 | Janitorial/Custodial Services | 12/27/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX109726 | Janitorial/Custodial Services | 12/27/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX109298 | Janitorial/Custodial Services | 12/08/2022 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX108863 | Janitorial/Custodial Services | 11/28/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX108868 | Janitorial/Custodial Services | 11/28/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX108869 | Janitorial/Custodial Services | 11/28/2022 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX108873 | Janitorial/Custodial Services | 11/28/2022 | Paid | $1,716.43 |
PRC 1100 MAX108099 | Janitorial/Custodial Services | 10/27/2022 | Paid | $287.20 |
PRC 1100 MAX106508 | Janitorial/Custodial Services | 09/19/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX106509 | Janitorial/Custodial Services | 09/19/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX106259 | Janitorial/Custodial Services | 09/12/2022 | Paid | $1,901.75 |
PRC 1100 MAX106260 | Janitorial/Custodial Services | 09/12/2022 | Paid | $393.97 |
PRC 1100 MAX106261 | Janitorial/Custodial Services | 09/12/2022 | Paid | $2,543.64 |
PRC 1100 MAX106123 | Janitorial/Custodial Services | 09/01/2022 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX106124 | Janitorial/Custodial Services | 09/01/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX106125 | Janitorial/Custodial Services | 09/01/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX104991 | Janitorial/Custodial Services | 08/04/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX104992 | Janitorial/Custodial Services | 08/04/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX104993 | Janitorial/Custodial Services | 08/04/2022 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX103292 | Janitorial/Custodial Services | 06/14/2022 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX103293 | Janitorial/Custodial Services | 06/14/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX103294 | Janitorial/Custodial Services | 06/14/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX103295 | Janitorial/Custodial Services | 06/14/2022 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX103296 | Janitorial/Custodial Services | 06/14/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX103297 | Janitorial/Custodial Services | 06/14/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX103298 | Janitorial/Custodial Services | 06/14/2022 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX103299 | Janitorial/Custodial Services | 06/14/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX103300 | Janitorial/Custodial Services | 06/14/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX103074 | Janitorial/Custodial Services | 06/07/2022 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX103075 | Janitorial/Custodial Services | 06/07/2022 | Paid | $54,715.13 |
PRC 1100 MAX103076 | Janitorial/Custodial Services | 06/07/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX103077 | Janitorial/Custodial Services | 06/07/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX102931 | Janitorial/Custodial Services | 06/02/2022 | Paid | $1,872.31 |
PRC 1100 MAX102239 | Janitorial/Custodial Services | 05/12/2022 | Paid | $1,907.63 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.