PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | SUPPORT SERVICES |
ACTIVITY | DEPARTMENTAL SUPPORT SERVICES |
EXPENSE CATEGORY | SERVICES-JANITORIAL |
PAYEE | GCA SERVICES GROUP MOUNTAIN STATES LP |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX98908 | Janitorial/Custodial Services | 01/31/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX98909 | Janitorial/Custodial Services | 01/31/2022 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX98910 | Janitorial/Custodial Services | 01/31/2022 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX98911 | Janitorial/Custodial Services | 01/31/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX98912 | Janitorial/Custodial Services | 01/31/2022 | Paid | $50,133.97 |
PRC 1100 MAX98287 | Janitorial/Custodial Services | 01/19/2022 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX98285 | Janitorial/Custodial Services | 01/18/2022 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX98286 | Janitorial/Custodial Services | 01/18/2022 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX98288 | Janitorial/Custodial Services | 01/18/2022 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX98289 | Janitorial/Custodial Services | 01/18/2022 | Paid | $50,133.97 |
PRC 1100 MAX97354 | Janitorial/Custodial Services | 12/13/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX97358 | Janitorial/Custodial Services | 12/13/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX97368 | Janitorial/Custodial Services | 12/13/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX97369 | Janitorial/Custodial Services | 12/13/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX97370 | Janitorial/Custodial Services | 12/13/2021 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX97371 | Janitorial/Custodial Services | 12/13/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX97372 | Janitorial/Custodial Services | 12/13/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX97373 | Janitorial/Custodial Services | 12/13/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX97374 | Janitorial/Custodial Services | 12/13/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX97375 | Janitorial/Custodial Services | 12/13/2021 | Paid | $48,629.39 |
PRC 1100 MAX95425 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX95426 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX95427 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX95428 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2021 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX95429 | Janitorial/Custodial Services | 10/12/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX94824 | Janitorial/Custodial Services | 09/23/2021 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX94827 | Janitorial/Custodial Services | 09/23/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX94828 | Janitorial/Custodial Services | 09/23/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX94829 | Janitorial/Custodial Services | 09/23/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX94830 | Janitorial/Custodial Services | 09/23/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX92561 | Janitorial/Custodial Services | 07/26/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX92562 | Janitorial/Custodial Services | 07/26/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX92568 | Janitorial/Custodial Services | 07/26/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX92571 | Janitorial/Custodial Services | 07/26/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX92572 | Janitorial/Custodial Services | 07/26/2021 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX91853 | Janitorial/Custodial Services | 07/06/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX91854 | Janitorial/Custodial Services | 07/06/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX91855 | Janitorial/Custodial Services | 07/06/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX91856 | Janitorial/Custodial Services | 07/06/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX91857 | Janitorial/Custodial Services | 07/06/2021 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX90751 | Janitorial/Custodial Services | 05/24/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX90752 | Janitorial/Custodial Services | 05/24/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX90753 | Janitorial/Custodial Services | 05/24/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX90754 | Janitorial/Custodial Services | 05/24/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX90756 | Janitorial/Custodial Services | 05/24/2021 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX89930 | Janitorial/Custodial Services | 05/03/2021 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX89926 | Janitorial/Custodial Services | 04/29/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX89927 | Janitorial/Custodial Services | 04/29/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX89928 | Janitorial/Custodial Services | 04/29/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX89929 | Janitorial/Custodial Services | 04/29/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX88956 | Janitorial/Custodial Services | 03/29/2021 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX88869 | Janitorial/Custodial Services | 03/23/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX88870 | Janitorial/Custodial Services | 03/23/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX88871 | Janitorial/Custodial Services | 03/23/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX88873 | Janitorial/Custodial Services | 03/23/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX87922 | Janitorial/Custodial Services | 03/01/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX87923 | Janitorial/Custodial Services | 03/01/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX87924 | Janitorial/Custodial Services | 03/01/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX87925 | Janitorial/Custodial Services | 03/01/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX87926 | Janitorial/Custodial Services | 03/01/2021 | Paid | $46,739.34 |
PRC 1100 MAX86948 | Janitorial/Custodial Services | 01/25/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX86949 | Janitorial/Custodial Services | 01/25/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX86950 | Janitorial/Custodial Services | 01/25/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX86951 | Janitorial/Custodial Services | 01/25/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX86952 | Janitorial/Custodial Services | 01/25/2021 | Paid | $50,133.97 |
PRC 1100 MAX86953 | Janitorial/Custodial Services | 01/25/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX86344 | Janitorial/Custodial Services | 01/11/2021 | Paid | $49,990.35 |
PRC 1100 MAX86345 | Janitorial/Custodial Services | 01/11/2021 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX86346 | Janitorial/Custodial Services | 01/11/2021 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX86347 | Janitorial/Custodial Services | 01/11/2021 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 21010500683 | Janitorial/Custodial Services | 01/07/2021 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX85884 | Janitorial/Custodial Services | 12/17/2020 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX85885 | Janitorial/Custodial Services | 12/17/2020 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX85886 | Janitorial/Custodial Services | 12/17/2020 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX85290 | Janitorial/Custodial Services | 12/01/2020 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX85311 | Janitorial/Custodial Services | 12/01/2020 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX85301 | Janitorial/Custodial Services | 11/30/2020 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX85302 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2020 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX85303 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2020 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX85304 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2020 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX85306 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2020 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX85307 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2020 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX85308 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2020 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX85309 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2020 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX85310 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2020 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX85312 | Janitorial/Custodial Services | 11/25/2020 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX84643 | Janitorial/Custodial Services | 11/09/2020 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX84283 | Janitorial/Custodial Services | 10/29/2020 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX84284 | Janitorial/Custodial Services | 10/29/2020 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX83618 | Janitorial/Custodial Services | 10/05/2020 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX83619 | Janitorial/Custodial Services | 10/05/2020 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX81977 | Janitorial/Custodial Services | 08/31/2020 | Paid | $1,474.76 |
PRC 1100 MAX81978 | Janitorial/Custodial Services | 08/31/2020 | Paid | $414.59 |
PRC 1100 MAX81979 | Janitorial/Custodial Services | 08/31/2020 | Paid | $470.35 |
PRC 1100 MAX81980 | Janitorial/Custodial Services | 08/31/2020 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX81981 | Janitorial/Custodial Services | 08/31/2020 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX81014 | Janitorial/Custodial Services | 07/27/2020 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX81013 | Janitorial/Custodial Services | 07/23/2020 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX80467 | Janitorial/Custodial Services | 07/09/2020 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX80468 | Janitorial/Custodial Services | 07/09/2020 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX79423 | Janitorial/Custodial Services | 06/11/2020 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX79272 | Janitorial/Custodial Services | 06/08/2020 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX79273 | Janitorial/Custodial Services | 06/08/2020 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX78312 | Janitorial/Custodial Services | 05/07/2020 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX76942 | Janitorial/Custodial Services | 03/26/2020 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX76946 | Janitorial/Custodial Services | 03/26/2020 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX76310 | Janitorial/Custodial Services | 03/09/2020 | Paid | $47,261.59 |
PRC 1100 MAX76311 | Janitorial/Custodial Services | 03/09/2020 | Paid | $419.04 |
PRC 1100 MAX75175 | Janitorial/Custodial Services | 02/06/2020 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX75176 | Janitorial/Custodial Services | 02/06/2020 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX75180 | Janitorial/Custodial Services | 02/06/2020 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX75181 | Janitorial/Custodial Services | 02/06/2020 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX74534 | Janitorial/Custodial Services | 01/15/2020 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX74535 | Janitorial/Custodial Services | 01/15/2020 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX73404 | Janitorial/Custodial Services | 12/10/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX73405 | Janitorial/Custodial Services | 12/10/2019 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX71396 | Janitorial/Custodial Services | 09/20/2019 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX71397 | Janitorial/Custodial Services | 09/20/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX70676 | Janitorial/Custodial Services | 08/29/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX70677 | Janitorial/Custodial Services | 08/29/2019 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX70031 | Janitorial/Custodial Services | 07/31/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX70032 | Janitorial/Custodial Services | 07/31/2019 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX69250 | Janitorial/Custodial Services | 07/02/2019 | Paid | $1,937.96 |
PRC 1100 MAX69225 | Janitorial/Custodial Services | 06/28/2019 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX69226 | Janitorial/Custodial Services | 06/28/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX67999 | Janitorial/Custodial Services | 05/17/2019 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX68004 | Janitorial/Custodial Services | 05/17/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX68007 | Janitorial/Custodial Services | 05/17/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX68010 | Janitorial/Custodial Services | 05/17/2019 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX66856 | Janitorial/Custodial Services | 04/04/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX65778 | Janitorial/Custodial Services | 02/21/2019 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX65779 | Janitorial/Custodial Services | 02/21/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX64629 | Janitorial/Custodial Services | 01/24/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX64630 | Janitorial/Custodial Services | 01/24/2019 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX64279 | Janitorial/Custodial Services | 01/04/2019 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX64287 | Janitorial/Custodial Services | 01/04/2019 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX63533 | Janitorial/Custodial Services | 11/27/2018 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX63466 | Janitorial/Custodial Services | 11/21/2018 | Paid | $49,749.05 |
PRC 1100 MAX63527 | Janitorial/Custodial Services | 11/21/2018 | Paid | $441.09 |
PRC 1100 MAX63528 | Janitorial/Custodial Services | 11/21/2018 | Paid | $49,749.05 |
PRM 1100 18102502701 | Janitorial/Custodial Services | 10/26/2018 | Paid | $50,190.14 |
PRM 1100 18091831324 | Janitorial/Custodial Services | 09/19/2018 | Paid | $50,190.14 |
PRM 1100 18082228973 | Janitorial/Custodial Services | 08/23/2018 | Paid | $50,190.14 |
PRM 1100 18062924370 | Janitorial/Custodial Services | 07/02/2018 | Paid | $49,749.05 |
PRM 1100 18061823168 | Janitorial/Custodial Services | 06/19/2018 | Paid | $69,216.07 |
PRM 1100 18061122638 | Janitorial/Custodial Services | 06/12/2018 | Paid | $49,749.05 |
PRM 1100 18060622322 | Janitorial/Custodial Services | 06/07/2018 | Paid | $441.09 |
PRM 1100 18060622323 | Janitorial/Custodial Services | 06/07/2018 | Paid | $49,749.05 |
PRM 1100 18032816302 | Janitorial/Custodial Services | 03/29/2018 | Paid | $50,190.14 |
PRM 1100 18030513747 | Janitorial/Custodial Services | 03/06/2018 | Paid | $441.09 |
PRM 1100 18012209986 | Janitorial/Custodial Services | 01/23/2018 | Paid | $50,190.14 |
PRM 1100 17122007314 | Janitorial/Custodial Services | 12/21/2017 | Paid | $441.09 |
PRM 1100 17122007316 | Janitorial/Custodial Services | 12/21/2017 | Paid | $49,749.05 |
PRM 1100 17120806303 | Janitorial/Custodial Services | 12/11/2017 | Paid | $441.09 |
PRM 1100 17120806305 | Janitorial/Custodial Services | 12/11/2017 | Paid | $49,749.10 |
PRM 1100 17112905227 | Janitorial/Custodial Services | 11/30/2017 | Paid | $36,711.42 |
PRM 1100 17112905229 | Janitorial/Custodial Services | 11/30/2017 | Paid | $13,037.65 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.