PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | SUPPORT SERVICES |
ACTIVITY | DEPARTMENTAL SUPPORT SERVICES |
EXPENSE CATEGORY | SERVICES-JANITORIAL |
PAYEE | PRITCHARD INDUSTRIES SOUTHWEST, INC. |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX83735 | Janitorial/Custodial Services | 11/19/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX85072 | Janitorial/Custodial Services | 11/19/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX82633 | Janitorial/Custodial Services | 09/15/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX81795 | Janitorial/Custodial Services | 08/18/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX80787 | Janitorial/Custodial Services | 07/20/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX80789 | Janitorial/Custodial Services | 07/20/2020 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX80790 | Janitorial/Custodial Services | 07/20/2020 | Paid | $884.52 |
PRC 1100 MAX80424 | Janitorial/Custodial Services | 07/07/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX80442 | Janitorial/Custodial Services | 07/07/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX79826 | Janitorial/Custodial Services | 06/18/2020 | Paid | $379.08 |
PRC 1100 MAX79827 | Janitorial/Custodial Services | 06/18/2020 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX79829 | Janitorial/Custodial Services | 06/18/2020 | Paid | $716.04 |
PRC 1100 MAX78949 | Janitorial/Custodial Services | 05/28/2020 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX78723 | Janitorial/Custodial Services | 05/21/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX78020 | Janitorial/Custodial Services | 04/30/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX77075 | Janitorial/Custodial Services | 03/31/2020 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX76736 | Janitorial/Custodial Services | 03/18/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX76414 | Janitorial/Custodial Services | 03/11/2020 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX75618 | Janitorial/Custodial Services | 02/18/2020 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX74493 | Janitorial/Custodial Services | 01/15/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX74152 | Janitorial/Custodial Services | 01/03/2020 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX74153 | Janitorial/Custodial Services | 01/03/2020 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX73202 | Janitorial/Custodial Services | 12/05/2019 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX73203 | Janitorial/Custodial Services | 12/05/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX71924 | Janitorial/Custodial Services | 10/09/2019 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX71684 | Janitorial/Custodial Services | 10/01/2019 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX71685 | Janitorial/Custodial Services | 10/01/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX71687 | Janitorial/Custodial Services | 10/01/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX70479 | Janitorial/Custodial Services | 08/19/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX70507 | Janitorial/Custodial Services | 08/19/2019 | Paid | $12,235.20 |
PRC 1100 MAX70065 | Janitorial/Custodial Services | 08/01/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX70067 | Janitorial/Custodial Services | 08/01/2019 | Paid | $11,275.20 |
PRC 1100 MAX69487 | Janitorial/Custodial Services | 07/15/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX69488 | Janitorial/Custodial Services | 07/15/2019 | Paid | $11,275.20 |
PRC 1100 MAX69489 | Janitorial/Custodial Services | 07/15/2019 | Paid | $11,275.20 |
PRC 1100 MAX69491 | Janitorial/Custodial Services | 07/15/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX69154 | Janitorial/Custodial Services | 06/28/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX69153 | Janitorial/Custodial Services | 06/26/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX69155 | Janitorial/Custodial Services | 06/26/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX69157 | Janitorial/Custodial Services | 06/26/2019 | Paid | $11,275.20 |
PRC 1100 MAX69158 | Janitorial/Custodial Services | 06/26/2019 | Paid | $11,275.20 |
PRC 1100 MAX69159 | Janitorial/Custodial Services | 06/26/2019 | Paid | $11,275.20 |
PRC 1100 MAX66826 | Janitorial/Custodial Services | 04/02/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX66830 | Janitorial/Custodial Services | 04/02/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX66832 | Janitorial/Custodial Services | 04/02/2019 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX61184 | Janitorial/Custodial Services | 08/31/2018 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX60531 | Janitorial/Custodial Services | 07/25/2018 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX59934 | Janitorial/Custodial Services | 06/28/2018 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX58906 | Janitorial/Custodial Services | 05/16/2018 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX58224 | Janitorial/Custodial Services | 04/18/2018 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX57688 | Janitorial/Custodial Services | 03/19/2018 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX56912 | Janitorial/Custodial Services | 02/13/2018 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX56576 | Janitorial/Custodial Services | 01/31/2018 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX56579 | Janitorial/Custodial Services | 01/31/2018 | Paid | $244.93 |
PRC 1100 MAX56580 | Janitorial/Custodial Services | 01/31/2018 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX56581 | Janitorial/Custodial Services | 01/31/2018 | Paid | $625.94 |
PRC 1100 MAX56583 | Janitorial/Custodial Services | 01/31/2018 | Paid | $625.94 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.