PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | SUPPORT SERVICES |
ACTIVITY | DEPARTMENTAL SUPPORT SERVICES |
EXPENSE CATEGORY | SERVICES-HAZARDOUS MAT DISP |
PAYEE | AAR INC |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX131756 | ASBESTOS REMOVAL SERVICES | 08/05/2024 | Paid | $1,746.00 |
PRC 1100 MAX131758 | ASBESTOS REMOVAL SERVICES | 08/05/2024 | Paid | $183,734.10 |
PRC 1100 MAX129987 | ASBESTOS REMOVAL SERVICES | 06/20/2024 | Paid | $208,700.00 |
PRC 1100 MAX129991 | HAZARDOUS MATERIAL - REMEDIATION OF CONTAMINATED SITES | 06/20/2024 | Paid | $13,676.00 |
PRC 1100 MAX129992 | HAZARDOUS MATERIAL - REMEDIATION OF CONTAMINATED SITES | 06/20/2024 | Paid | $14,996.00 |
PRC 1100 MAX129994 | HAZARDOUS MATERIAL - REMEDIATION OF CONTAMINATED SITES | 06/20/2024 | Paid | $2,795.00 |
PRC 1100 MAX127491 | ASBESTOS REMOVAL SERVICES | 04/22/2024 | Paid | $248,500.00 |
PRC 1100 MAX127492 | ASBESTOS REMOVAL SERVICES | 04/22/2024 | Paid | $62,125.00 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.