Data Drill Down for All Months & All Years

PURCHASE ORDER
CATEGORY CONTRACTUALS
EXPENSE CATEGORY MAINTENANCE-OTHER EQUIPMENT
PAYEE HELICOPTER SERVICES OF UTAH INC
PAYMENT REQUEST PRM 8700 09073138819
Purchase Orders | Select from Below
PURCHASE ORDER CONTRACT DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS 
Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports
AMOUNT
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 1131 08/03/2009 Paid $7.25
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 151 08/03/2009 Paid $858.40
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 1161 08/03/2009 Paid $38.60
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 1171 08/03/2009 Paid $242.10
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 141 08/03/2009 Paid $6.27
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 161 08/03/2009 Paid $32.34
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 1141 08/03/2009 Paid $27.40
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 1151 08/03/2009 Paid $5.75
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 191 08/03/2009 Paid $15.96
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 121 08/03/2009 Paid $9.89
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 181 08/03/2009 Paid $167.90
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 131 08/03/2009 Paid $245.42
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 1101 08/03/2009 Paid $11.82
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 171 08/03/2009 Paid $283.92
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 1111 08/03/2009 Paid $7.00
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 1121 08/03/2009 Paid $23.80
PO 8700 09010205238 n/a TRANSPORTATION OF GOODS, INDUSTRIAL FREIGHT 1181 08/03/2009 Paid $12.61
PO 8700 09010205238 n/a Engines and Parts, Helicopter 111 08/03/2009 Paid $2,184.80