Vendor Search - Commodity List for Zuri 3 Construction LLC (V00000979143)
Click on the Commodity Code number for a list of vendors registered under that code.
Commodity Code List
| Code | Description |
|---|---|
| 90900 | BUILDING CONSTRUCTION SVCS, NEW (INCL. MAINT AND RPR SVCS) |
| 90903 | ADMINISTRATION OF CONTRACTS: SUMMARY OF WORK, QC, CLOSEOUT, |
| 90910 | AIRPORT FACILITY CONSTRUCTION |
| 90911 | AIRPORT FACILITY MAINT. AND REPAIR |
| 90916 | ATHLETIC FACILITY CONSTRUCTION |
| 90917 | ATHLETIC FACILITY MAINT. AND REPAIR |
| 9091740 | MAINTENANCE AND REPAIR, ATHLETIC FACILITIES |
| 90921 | BUILDING CONSTRUCTION, INDUSTRIAL (WAREHOUSE, ETC.) |
| 90922 | BUILDING CONSTRUCTION, NON-RESIDENTIAL (OFFICE BLDG, ETC) |
| 9092220 | BUILDING CONSTRUCTION SERVICES, NON-RESIDENTIAL |
| 90923 | BUILDING CONSTRUCTION, RESIDENTIAL (APARTMENTS, ETC.) |
| 90924 | BUILDING CONSTRUCTION, COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL |
| 90925 | BUILDING CONSTRUCTION, PREFABRICATED (ALL TYPES) |
| 90926 | BUILDING CONSTRUCTION, AGRICULTURAL |
| 90927 | BUILDING CONSTRUCTION, EDUCATIONAL |
| 90928 | BUILDING CONSTRUCTION, MEDICAL |
| 90929 | BUILDING CONSTRUCTION, RELIGIOUS |
| 90930 | BUILDING CONSTRUCTION, (NOT OTHERWISE CLASSIFIED) |
| 9093050 | SITE PREP, UTILITIES |
| 90931 | BUILDING CONSTRUCTION, SUSTAINABLE, GREEN |
| 90933 | CONTRACTOR COMPLIANCE MONITORING SERVICES |
| 90934 | CONVEYING SYSTEMS: ELEVATORS, LIFTS, ETC. |
| 90937 | DOORS AND WINDOWS |
| 90945 | FINISHES: FLOORING, WALL AND CEILING, ETC. |
| 90948 | FURNISHINGS: ARTWORK, CABINETS, FURNITURE, WINDOW TREATMENTS |
| 9094875 | INSTALLATION, WINDOW BLINDS |
| 90954 | HOME CONSTRUCTION, SINGLE FAMILY |
| 9095475 | MODIFICATION, WHEELCHAIR |
| 90957 | LAND DEVELOPMENT AND SUB-DIVISION SERVICES |
| 90960 | MAINTENANCE AND REPAIR, INDUSTRIAL BUILDING |
| 90961 | MAINTENANCE AND REPAIR, NON-RESIDENTIAL BUILDING |
| 90962 | MAINTENANCE AND REPAIR, RESIDENTIAL BUILDINGS, INCLUDING SIN |
| 90963 | MAINTENANCE AND REPAIR, COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDIN |
| 90964 | MAINTENANCE AND REPAIR, AGRICULTURAL BUILDING |
| 90966 | MAINTENANCE AND REPAIR, EDUCATIONAL BUILDING |
| 90967 | MAINTENANCE AND REPAIR, MEDICAL BUILDING |
| 90968 | MAINTENANCE AND REPAIR, RELIGIOUS BUILDING |
| 90974 | SITE CLEAN-UP, PRE-CONSTRUCTION |
| 90975 | SITE CLEAN-UP, POST-CONSTRUCTION |
| 90976 | SITE WORK |
| 90977 | SPECIAL CONSTRUCTION: OBSERVATORY, SECURITY, SPECIAL ROOMS, |
| 9097710 | DATA CENTER CONSTRUCTION AND MAINTENANCE |
| 90979 | SPECIALTIES: CHALKBOARDS, FIREPLACE, STORAGE, ETC. |
| 90980 | SPECIAL EQUIPMENT: BANK VAULTS, DARKROOMS, FOOD SERVICE) |
| 9098070 | INSTALLATION, GREASE TRAP, KITCHEN |
| 90984 | THERMAL AND MOISTURE PROTECTION SERVICES |
| 91200 | CONSTRUCTION SERVICES, GENERAL |
| 91216 | BORING, DRILLING, TESTING, AND SOUNDINGS |
| 9121630 | CORE DRILLING SERVICES, PAVEMENT |
| 9121633 | CORING SERVICES, CONCRETE |
| 9121640 | GEOTECHNICAL FOUNDATION DRILL SERVICES |
| 9121641 | GEOTECHNICAL DRILLING AND BORING SERVICES |
| 9121680 | TESTING, ASPHALT DENSITY |
| 91219 | CLEARING AND GRUBBING SERVICES |
| 91220 | CONSTRUCTION, FIRE PROTECTION (INCLUDES FIRE ESCAP |
| 91221 | CONSTRUCTION, ENERGY RELATED (ALL TYPES) |
| 91222 | CONSTRUCTION, EQUESTRIAN ARENA |
| 91223 | CONSTRUCTION, (BACKFILL, DIGGING, DITCHING, ROAD GRADING, |
| 9122301 | CONTRACTOR, GENERAL, CONSTRUCTION |
| 9122312 | BACKFILL AND COMPACT SOIL SERVICES |
| 9122315 | BEARING ASSEMBLIES, ELASTOMERIC. SHALL BE FURNISHE |
| 9122319 | BOX CULVERTS, CONCRETE. THIS WORK SHALL CONSIST OF |
| 9122322 | COFFERDAMS, CONSTRUCTION OF. COFFERDAMS SHALL CONS |
| 9122326 | CONCRETE FOR STRUCTURES AND INCIDENTAL CONSTRUCTIO |
| 9122331 | DELINEATORS. THIS WORK SHALL CONSIST OF FURNISHING |
| 9122332 | DRAINS, FLOOR AND DECK. THIS ITEM SHALL CONSIST OF |
| 9122334 | FIRE HYDRANTS, MOVING EXISTING. ALL EXISTING FIRE |
| 9122338 | GUARD POSTS. THIS WORK SHALL CONSIST OF FURNISHING |
| 9122339 | GUARDRAILS, STEEL PLATE BEAM. THIS WORK SHALL CONS |
| 9122340 | GUARDRAILS, REMOVAL OF EXISTING AND REMOVAL AND RE |
| 9122341 | GUARDRAILS, REMOVAL AND REPLACEMENT OF STEEL PLATE |
| 9122343 | HANDRAILS, PIPE. THIS WORK SHALL CONSIST OF FURNIS |
| 9122345 | HEADWALLS, CONCRETE, THIS WORK SHALL CONSIST OF FU |
| 9122350 | PILE DRIVING SERVICES |
| 9122364 | RAILING REMOVAL AND REMOVAL AND RE-ERECTION, METAL |
| 9122365 | RAILINGS, METAL. THIS ITEM SHALL INCLUDE THE FURNI |
| 9122368 | RUBBLE STONE CONSTRUCTION. THIS ITEM SHALL CONSIST |
| 9122376 | STRUCTURES, STEEL (FURNISH, FABRICATE, TRANSPORT, ERECT) |
| 91225 | CONSTRUCTION, GOLF COURSE |
| 91226 | CONSTRUCTION, HIKE AND BIKE TRAIL |
| 91227 | CONSTRUCTION, IRRIGATION SYSTEM |
| 91229 | CONSTRUCTION, OIL AND GAS REFINERY |
| 91230 | CONSTRUCTION, POWER PLANT |
| 91231 | CONSTRUCTION, REMODEL & ALTERA |
| 9123166 | ROOFING, REPLACEMENT & REPAIRS |
| 91232 | CONSTRUCTION, STREET LIGHTING |
| 9123243 | FOUNDATION, LIGHT POLE. THIS ITEM SHALL CONSIST OF |
| 9123247 | LUMINAIRES, FLUORESCENT. THIS ITEM SHALL CONSIST OF FURNISHI |
| 9123249 | LUMINARIES, SODIUM VAPOR. THIS ITEM SHALL CONSIST |
| 9123256 | POLES, LIGHT. THIS ITEM SHALL CONSIST OF FURNISHIN |
| 9123264 | REMOVE AND RESET EXISTING STREET LIGHTS. |
| 91233 | CONSTRUCTION, SWIMMING POOL |
| 9123380 | SPLASH PADS CONSTRUCTION |
| 91235 | CONSTRUCTION, TENNIS/SPORTS COURT |
| 91238 | CONSTRUCTION, W/W TREATMENT FA |
| 9123880 | TRENCH CONSTRUCTION, LANDFILL |
| 91240 | DEMOLITION SERVICES |
| 9124020 | DEMOLITION SERVICES |
| 9124096 | DEMOLITION SERVICES, HIGHWAY, HEAVY AND UTILITIES |
| 9124097 | DEMOLITION SERVICES, INDUSTRIAL (WAREHOUSE, UTILIT |
| 9124098 | DEMOLITION SERVICES, NON-RESIDENTIAL (OFFICE BUILD |
| 9124099 | DEMOLITION SERVICES, RESIDENTIAL (APARTMENTS, SING |
| 91242 | DRILLING AND BORING SERVICES, HORIZONTAL DIRECTIONAL (HDD AN |
| 91244 | EXCAVATION SERVICES |
| 9124424 | EXCAVATION, BACKFILL AND SOIL FROM UNDERGROUND STORAGE TANK |
| 9124425 | EXCAVATION, BORROW. CONSISTS OF EXCAVATING, TRANSP |
| 9124428 | EXCAVATION, COFFERDAM. THIS WORK SHALL INCLUDE ALL |
| 9124440 | EXCAVATION, EARTH. INCLUDES ALL MATERIALS ENCOUNTE |
| 9124450 | EXCAVATION, AND OTHER EARTH MOVING SERVICES |
| 9124467 | EXCAVATION, ROCK. CONSISTS OF BOULDERS 1/2 CUBIC Y |
| 9124468 | EXCAVATION, ROCK, FOR STRUCTURES. THIS WORK SHALL |
| 9124475 | EXCAVATION, SPECIAL. CONSISTS OF THE REMOVAL OF PA |
| 9124478 | EXCAVATION, STRUCTURE. THIS WORK SHALL CONSIST OF |
| 9124482 | EXCAVATION, TOP SOIL. THIS WORK SHALL CONSIST OF E |
| 9124487 | EXCAVATION, UNCLASSIFIED. ALL MATERIALS EXCAVATED SHALL BE D |
| 9124491 | HYDRO EXCAVATION METHOD, USING WATER TO TRENCH AND EXPOSE UT |
| 9124496 | EXCAVATION SERVICES, HIGHWAY, HEAVY AND UTILITIES |
| 9124497 | EXCAVATION SERVICES, INDUSTRIAL |
| 9124498 | EXCAVATION SERVICES, NON-RESIDENTIAL |
| 9124499 | EXCAVATION SERVICES, RESIDENTIAL |
| 91250 | MAINTENANCE AND REPAIR, GOLF COURSE |
| 91252 | MAINTENANCE AND REPAIR, HIKE AND BIKE TRAILS |
| 91254 | MAINTENANCE AND REPAIR, OIL AND GAS REFINERY |
| 91256 | MAINTENANCE AND REPAIR, POWER PLANT |
| 91259 | MAINTENANCE AND REPAIR, STATUES AND MONUMENTS |
| 91260 | MAINTENANCE AND REPAIR, STREET LIGHTING |
| 9126028 | CONDUIT, STREET LIGHTING. THIS ITEM SHALL CONSIST |
| 91263 | MAINTENANCE AND REPAIR, SWIMMING POOL (INCLUDES WA |
| 9126385 | MAINTENANCE AND REPAIR, WATER FOUNTAINS |
| 91265 | MAINTENANCE AND REPAIR, TENNIS/SPORT COURT |
| 91268 | MANAGEMENT, CONSTRUCTION |
| 9126810 | MONITORING SERVICES, BRIDGE |
| 9126864 | PROJECT SCHEDULING, CONSTRUCTION |
| 9126896 | MANAGEMENT, CONSTRUCTION - HIGHWAY, HEAVY, AND UTI |
| 9126897 | MANAGEMENT, CONSTRUCTION - INDUSTRIAL |
| 9126898 | MANAGEMENT, CONSTRUCTION - NON-RESIDENTIAL |
| 9126899 | MANAGEMENT, CONSTRUCTION - RESIDENTIAL |
| 91273 | PAVER BLOCK INSTALLATION |
| 9127341 | INSTALLATION, PAVER BLOCK |
| 91275 | QUALITY CONTROL TESTING SERVICES FOR CONSTRUCTION |
| 9127530 | INSPECTING AND TESTING OF LUMINAIRES |
| 9127535 | LAMINATED AND PLAIN BRIDGE BEARING PADS |
| 9127548 | TESTING OF BITUMINOUS MIXTURES |
| 9127551 | TESTING AND LAB EQUIPMENT SUPPORT SERVICES |
| 91276 | STRIPING STREETS, PARKING FACILITIES, LANE DIVISIO |
| 9127662 | STRIPING PARKING LOT SPACES |
| 9127675 | STRIPING STREET LANE DIVISIONS |
| 9127677 | STRIPING STREET PARKING SPACES |
| 91277 | REAL ESTATE DEVELOPERS (INACTIVE, PLEASE SEE COMMODITY CODE |
| Back to Search Menu | |