CURRENT CONTRACTS
General Services Contracts
General Services contracts deal with revenue, services which could be included in more than one category, training and teaching, and professional services not associated with another category.
                
                General Services Contracts
              
            | CONTRACT/DESCRIPTION | EXPIRES | AUTHORIZED | ORDERED | SPENT | 
|---|---|---|---|---|
| MA - 5500 - NA220000167 AUSTIN COMMUNITY-OWNED FOOD RETAIL INITIATIVE | 10/31/2025 Expires: 0 days | $523,725.00 | $523,725.00 | $506,414.46 | 
| MA - 2200 - NR150000003 REVENUE CONTRACT FOR SALE OF HAY AND PECANS | 11/10/2025 Expires: 10 days | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 5500 - NA250000019 AUSTIN SISTER CITIES INTERNATIONAL FY25 | 11/15/2025 Expires: 15 days | $74,927.00 | $74,927.00 | $37,456.58 | 
| MA - 2400 - NA210000036 TDM MARKETING MATERIALS | 11/23/2025 Expires: 23 days | $176,798.50 | $176,798.50 | $176,798.50 | 
| MA - 5500 - NA240000030 SEC BAID 9230 BUSINESS COACHING CONTRACTS | 11/30/2025 Expires: 30 days | $300,000.00 | $299,906.25 | $223,875.00 | 
| MA - 6200 - NA240000241 ALTERNATIVE TRANSPORTATION BICYCLING | 12/02/2025 Expires: 32 days | $150,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | 
| MA - 5500 - NA230000042 FIREWORKS DISPLAY PROVIDER FOR AUSTIN NEW YEAR EVENT | 12/04/2025 Expires: 34 days | $63,050.00 | $61,000.00 | $61,000.00 | 
| MA - 1100 - GS240000001 CRITICAL CONVERSATION KITS | 12/06/2025 Expires: 36 days | $114,775.00 | $109,558.50 | $109,058.50 | 
| MA - 1100 - NA230000224 ISO 9001 INTERNAL AUDIT SERVICES | 12/06/2025 Expires: 36 days | $50,000.00 | $42,625.00 | $28,575.00 | 
| MA - 1100 - NA240000230 PROJECT MANAGEMENT TRAINING | 12/15/2025 Expires: 45 days | $122,134.00 | $121,234.00 | $102,234.00 | 
| MA - 5500 - PA240000002 5TH STREET MEXICAN AMERICAN HERITAGE CORRIDOR CONSULTING | 12/15/2025 Expires: 45 days | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | 
| MA - 8100 - NA200000124 AVIATION PLANNING SERVICES | 12/18/2025 Expires: 48 days | $7,500,000.00 | $5,920,068.04 | $3,252,122.07 | 
| MA - 5000 - NA190000143 ARMORED CAR SERVICES | 12/26/2025 Expires: 56 days | $1,144,218.56 | $438,455.08 | $357,597.45 | 
| MA - 1100 - NA240000124 PUBLIC ENGAGEMENT FOR RESOURCE GENERATION PLAN | 12/31/2025 Expires: 61 days | $146,000.00 | $145,032.50 | $105,210.36 | 
| MA - 4100 - NA250000154 OFFICE CONSULTANT | 12/31/2025 Expires: 61 days | $60,000.00 | $60,000.00 | $40,500.00 | 
| MA - 5300 - PA210000034 CAPITOL MARKET RESEARCH FY21 - FEASIBILITY STUDIES | 12/31/2025 Expires: 61 days | $154,812.50 | $117,812.50 | $100,312.50 | 
| MA - 5500 - NA220000074 CHILDCARE SERVICES ARPA | 12/31/2025 Expires: 61 days | $4,264,881.00 | $4,264,881.00 | $4,264,879.56 | 
| MA - 5800 - NA200000197 LIFE INSURANCE | 12/31/2025 Expires: 61 days | $33,299,000.00 | $31,715,579.57 | $31,715,579.57 | 
| MA - 5800 - NA210000132 FULLY INSURED STAND-ALONE VISION PLAN | 12/31/2025 Expires: 61 days | $6,840,000.00 | $4,883,692.02 | $4,883,692.02 | 
| MA - 5800 - NA230000163 CAP AND FSA ADMINISTRATION | 12/31/2025 Expires: 61 days | $697,000.00 | $201,551.40 | $201,551.40 | 
| MA - 5800 - NA230000166 COBRA, SELF PAY AND CCDP ADMINISTRATION | 12/31/2025 Expires: 61 days | $160,000.00 | $100,000.00 | $62,520.96 | 
| MA - 6300 - PA220000028 AQUATIC MACROPHYTE RESTORATION PROJECT FY 22 - 25 | 12/31/2025 Expires: 61 days | $150,000.00 | $150,000.00 | $93,255.85 | 
| MA - 7400 - PA160000060 FINANCIAL ADVISOR | 12/31/2025 Expires: 61 days | $2,400,000.00 | $2,201,054.76 | $1,917,096.76 | 
| MA - 7400 - PA170000076 DEFERRED COMPENSATION CONSULTANT | 12/31/2025 Expires: 61 days | $350,770.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 8100 - NA240000013 AUS SOUTH TERMINAL FACILITY MANAGEMENT/OPERATIONS SERVICES | 12/31/2025 Expires: 61 days | $9,009,375.00 | $7,094,011.20 | $7,065,792.35 | 
| MA - 5800 - NA210000103 EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM | 01/01/2026 Expires: 62 days | $1,026,000.00 | $981,443.92 | $981,443.92 | 
| MA - 5700 - PA210000029 DEPOSITIONS, ADMIN HEARINGS CIVIL-SERVICE PROCEEDINGS | 01/07/2026 Expires: 68 days | $324,000.00 | $317,436.33 | $307,545.33 | 
| MA - 7800 - NA210000165 NOT AT FAULT CLAIMS (NAFC) | 01/09/2026 Expires: 70 days | $420,000.00 | $365,295.00 | $283,243.00 | 
| MA - 5300 - NA250000058 TEXAS PLUMBING TRAINING SERVICES | 01/15/2026 Expires: 76 days | $200,000.00 | $5,260.00 | $5,260.00 | 
| MA - 7400 - GS230000005 VIDEO PRODUCTION EQUIPMENT, SOFTWARE, AND SUPPORT | 01/23/2026 Expires: 84 days | $150,000.00 | $146,198.88 | $146,198.88 | 
| MA - 5500 - PA230000010 CHAPTER 380 THIRD-PARTY REVIEWS | 01/26/2026 Expires: 87 days | $336,000.00 | $296,551.38 | $150,575.50 | 
| MA - 5600 - NC240000030 VEEAM LICENSE | 01/26/2026 Expires: 87 days | $43,525.18 | $43,525.14 | $43,525.14 | 
| MA - 8100 - NS250000003 EVERBRIDGE EMERGENCY NOTIFICATION SYSTEM | 01/29/2026 Expires: 90 days | $90,696.82 | $90,696.82 | $90,696.82 | 
| MA - 4400 - NA250000027 FAMILY STABILIZATION GRANT PROGRAM | 01/30/2026 Expires: 91 days | $3,900,000.00 | $1,300,000.00 | $1,300,000.00 | 
| MA - 1100 - NA250000092 THIRD PARTY BACKGROUND CHECKS | 01/31/2026 Expires: 92 days | $50,000.00 | $50,000.00 | $45,889.80 | 
| MA - 5900 - NA240000099 BRAND STRATEGY & DEVELOPMENT | 02/01/2026 Expires: 93 days | $640,000.00 | $640,000.00 | $561,167.00 | 
| MA - 6300 - NA250000007 WATER QUALITY MONITORING & TRAINING OF AT-RISK YOUTH | 02/04/2026 Expires: 96 days | $196,215.00 | $165,186.25 | $147,161.25 | 
| MA - 8100 - NA220000170 RELOCATION SERVICE PROVIDER-SOUTH TERMINAL | 02/07/2026 Expires: 99 days | $72,650.00 | $9,565.34 | $9,565.34 | 
| MA - 4400 - NA240000067 CARBON FARM PLAN AT THEIR FARM IN EAST AUSTIN | 02/08/2026 Expires: 100 days | $20,000.00 | $20,000.00 | $20,000.00 | 
| MA - 8700 - NA210000074 PROFICIENCY TEST SERVICES | 02/10/2026 Expires: 102 days | $134,850.00 | $57,128.00 | $57,128.00 | 
| MA - 5800 - NA240000084 LANGUAGE PROFICIENCY ASSESSMENT SERVICES | 02/12/2026 Expires: 104 days | $40,000.00 | $32,000.00 | $20,008.00 | 
| MA - 1100 - NA200000209 MARKETING RESEARCH STUDIES | 02/18/2026 Expires: 110 days | $1,500,000.00 | $1,009,405.21 | $976,655.56 | 
| MA - 5800 - NA230000060 ACTUARIAL AND CONSULTING SERVICES FOR THE BENEFIT PROGRAMS | 02/22/2026 Expires: 114 days | $2,800,000.00 | $1,151,250.11 | $1,118,333.44 | 
| MA - 9100 - 24021600028 POSITIVE POTENTIAL PROGRAM | 02/22/2026 Expires: 114 days | $64,765.45 | $11,052.00 | $11,052.00 | 
| MA - 5800 - NC220000041 FINGERPRINTING AND OTHER CRIMINAL BACKGROUND CHECK SERVICES | 02/27/2026 Expires: 119 days | $330,000.00 | $191,170.35 | $144,735.85 | 
| MA - 1100 - NA200000149 ON-SITE HIGH LEVEL SPACE PLANNING AND DESIGN | 02/28/2026 Expires: 120 days | $976,000.00 | $887,720.95 | $789,664.40 | 
| MA - 5800 - NA200000203 WORKERS COMPENSATON TPA | 02/28/2026 Expires: 120 days | $8,158,000.00 | $8,097,725.00 | $7,435,016.45 | 
| MA - 1100 - NA220000020 TEMPORARY STAFFING SERVICES FOR THE CONTACT CENTERS | 03/02/2026 Expires: 122 days | $55,040,000.00 | $47,981,836.08 | $44,570,416.41 | 
| MA - 6300 - NA240000093 STRATEGIC PLAN TO PROTECT AUSTIN'S CREEKS AND COMMUNITIES | 03/05/2026 Expires: 125 days | $400,000.00 | $400,000.00 | $309,400.00 | 
| MA - 7200 - NA240000062 ZONING REVIEWS | 03/06/2026 Expires: 126 days | $2,000,000.00 | $425,000.00 | $158,305.54 | 
| MA - 8600 - NA230000113 CULTURAL AUDIT AND ASSOCIATED ACTIVITIES | 03/06/2026 Expires: 126 days | $116,159.00 | $26,000.00 | $12,000.00 | 
| MA - 1100 - NA230000098 ELECTRICAL INSULATING OIL ANALYSIS | 03/07/2026 Expires: 127 days | $72,000.00 | $3,990.00 | $0.00 | 
| MA - 5000 - NA200000144 MOVING AND RELOCATION SERVICES | 03/08/2026 Expires: 128 days | $3,057,400.00 | $1,659,002.55 | $1,584,237.35 | 
| MA - 2200 - NA190000080 BEE REMOVAL | 03/13/2026 Expires: 133 days | $110,250.00 | $66,250.00 | $56,250.00 | 
| MA - 9100 - PA240000040 PUBLIC HEALTH EMERGENCY PREPAREDNESS CONSULTING SERVICES | 03/13/2026 Expires: 133 days | $140,000.00 | $57,000.00 | $57,000.00 | 
| MA - 5800 - NA200000084 TEMPORARY STAFFING SERVICES | 03/16/2026 Expires: 136 days | $7,560,000.00 | $1,662,672.43 | $1,434,169.68 | 
| MA - 9100 - NA230000064 RESTORATIVE JUSTICE PRACTICES | 03/23/2026 Expires: 143 days | $469,260.00 | $380,260.00 | $206,000.00 | 
| MA - 1100 - NA250000057 ELECTRIC UTILITY DEPRECIATION RATE STUDY | 03/26/2026 Expires: 146 days | $171,825.00 | $171,825.00 | $32,758.05 | 
| MA - 5800 - NA200000096 ADMINISTRATIVE INVESTIGATION AND MEDIATION SERVICES | 03/29/2026 Expires: 149 days | $779,000.00 | $742,079.98 | $550,156.48 | 
| MA - 5500 - NA250000105 ART IN PUBLIC PLACES PHOTOGRAPHY | 03/30/2026 Expires: 150 days | $50,000.00 | $3,175.00 | $2,625.00 | 
| MA - 5500 - NA230000007 WORKFORCE DEVELOPMENT SERVICES | 03/31/2026 Expires: 151 days | $1,586,840.00 | $1,586,840.00 | $1,190,130.00 | 
| MA - 5500 - NA230000010 WORKFORCE DEVELOPMENT SERVICES | 03/31/2026 Expires: 151 days | $400,000.00 | $400,000.00 | $299,999.68 | 
| MA - 5500 - NG220000095 WD TSP 9231 ARPA WORKFORCE PROGRAMS | 03/31/2026 Expires: 151 days | $8,420,580.00 | $8,420,571.00 | $5,314,184.95 | 
| MA - 1100 - NS250000009 DISTRICT COOLING PLANT 2 - COOLING TOWER UPGRADES PHASE 2.2 | 04/01/2026 Expires: 152 days | $3,209,924.00 | $2,763,857.00 | $276,386.00 | 
| MA - 1100 - NA240000070 DEMAND RESPONSE PROGRAM EXPANSION | 04/07/2026 Expires: 158 days | $1,333,333.34 | $557,783.21 | $556,859.36 | 
| MA - 1500 - NR230000001 SALE OF USED COLLECTION CARTS AND MATERIALS FOR RECYCLING | 04/09/2026 Expires: 160 days | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 1500 - NA200000007 FLAT SHEET PRINTING AND BULK MAIL SERVICES | 04/11/2026 Expires: 162 days | $3,447,000.00 | $2,516,780.50 | $1,990,602.41 | 
| MA - 7800 - NA230000103 FLEET BENCHMARK SERVICES | 04/11/2026 Expires: 162 days | $106,750.00 | $106,750.00 | $106,750.00 | 
| MA - 5500 - NA230000017 THIRD PARTY ADMINISTRATION | 04/13/2026 Expires: 164 days | $80,000,000.00 | $74,914,727.36 | $54,727,794.29 | 
| MA - 5800 - NA230000101 BROKER SERVICES FOR AUSTIN ENERGY | 04/13/2026 Expires: 164 days | $55,000,000.00 | $25,047,157.09 | $20,862,442.97 | 
| MA - 8500 - NA190000129 UPHOLSTERY CLEANING SERVICES | 04/22/2026 Expires: 173 days | $306,645.00 | $151,620.81 | $151,620.81 | 
| MA - 8500 - NA240000100 BILINGUAL TECHNOLOGY WORKSHOPS | 04/23/2026 Expires: 174 days | $54,122.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 5500 - NA250000051 SMALL BUSINESS TRAINING | 04/24/2026 Expires: 175 days | $480,000.00 | $120,000.00 | $78,400.00 | 
| MA - 4400 - PA210000064 REIMAGING PUBLIC SAFETY CONSULTANT | 04/26/2026 Expires: 177 days | $3,054,000.00 | $3,000,000.00 | $2,940,000.00 | 
| MA - 8200 - NA230000115 LEED CERTIFICATION | 04/26/2026 Expires: 177 days | $16,528.00 | $16,527.16 | $16,527.16 | 
| MA - 1100 - NA250000140 TECHNICAL SAFETY REFRESHER TRAINING. | 04/27/2026 Expires: 178 days | $76,000.00 | $40,000.00 | $40,000.00 | 
| MA - 5500 - PA230000072 PROFESSIONAL SERVICES FOR DISTRICT DEVELOPMENT | 04/27/2026 Expires: 178 days | $1,500,000.00 | $917,516.52 | $744,699.36 | 
| MA - 7200 - NA240000109 PROPERTY STANDARDS INSPECTION AND/OR MONITORING SERVICES | 04/28/2026 Expires: 179 days | $1,000,000.00 | $300,000.00 | $216,925.00 | 
| MA - 5500 - NA250000191 BD BE 9228 AUSTIN BLACK CHAMBER OF COMMERCE | 04/30/2026 | $230,797.00 | $230,797.00 | $0.00 | 
| MA - 8100 - NC250000044 CCTV ONSITE SUPPORT: PM'S, TROUBLESHOOTING AND REPAIR | 05/01/2026 | $700,000.00 | $225,000.00 | $109,433.32 | 
| MA - 8600 - NA250000136 FINE ARTS & MUSEUM STORAGE SERVICES | 05/01/2026 | $368,000.00 | $6,318.60 | $6,318.60 | 
| MA - 6000 - NA250000134 CIP CONSTRUCTABILITY PROJECT | 05/04/2026 | $69,995.00 | $69,994.61 | $20,975.29 | 
| MA - 8300 - NG250000023 CONSULTING SERVICES TO UPDATE CWPP | 05/08/2026 | $266,250.00 | $32,669.31 | $32,669.31 | 
| MA - 6300 - NS240000001 STUDY OF TOXIGENIC CYANOBACTERIA | 05/11/2026 | $48,020.00 | $31,500.00 | $10,325.00 | 
| MA - 4400 - PA250000069 LEADERSHIP DEVELOPMENT ENHANCEMENT PROGRAM | 05/12/2026 | $70,000.00 | $70,000.00 | $59,500.00 | 
| MA - 9300 - NA240000006 EMS CONSULTING SERVICES | 05/14/2026 | $30,000.00 | $26,550.00 | $17,100.00 | 
| MA - 8100 - NA210000029 MEDIA MONITORING TOOL FOR AVIATION | 05/15/2026 | $44,300.00 | $44,300.00 | $40,000.00 | 
| MA - 2200 - NS240000041 AW CDL LICENSE TRAINING | 05/16/2026 | $123,500.00 | $118,750.00 | $118,750.00 | 
| MA - 1100 - GA240000022 CIRCUIT BREAKERS | 05/18/2026 | $14,800,000.00 | $7,708,802.00 | $0.00 | 
| MA - 5800 - NS240000062 AUSTIN FIRE DEPARTMENT PROMOTIONAL TESTING | 05/29/2026 | $648,000.00 | $211,058.00 | $16,600.00 | 
| MA - 5800 - NA240000045 EMS PROMOTIONAL EXAMS | 05/30/2026 | $273,665.00 | $147,325.00 | $105,326.81 | 
| MA - 8100 - NR160000005 PARKING MANAGEMENT AND SHUTTLE SERVICES FOR ABIA | 05/31/2026 | $116,221,605.10 | $89,479,975.64 | $88,885,251.90 | 
| MA - 5500 - NA250000155 ART IN PUBLIC PLACES ARTWORK CONSERVANCY REPORTS | 06/01/2026 | $60,000.00 | $2,850.00 | $2,850.00 | 
| MA - 1100 - NS250000072 MAINTENANCE AND CALIBRATION ON DILO EQUIPMENT (CART #2) | 06/04/2026 | $9,689.53 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 6300 - NA230000125 MOLECULAR SCREENING FIU DR.MANNING | 06/07/2026 | $249,337.77 | $249,337.77 | $249,337.77 | 
| MA - 6300 - NA210000150 DIATOM AND SOFT ALGAE ID AND ENUMERATION | 06/09/2026 | $160,000.00 | $95,787.50 | $95,787.50 | 
| MA - 6200 - NA250000157 NPP COMMUNITY ORGANIZATION PARTNERS | 06/11/2026 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 9100 - NA240000157 HEALTH RESOURCES IN ACTION (HRIA) CHA/CHIP INITIATIVE | 06/12/2026 | $117,500.00 | $72,500.00 | $65,832.00 | 
| MA - 6300 - NA210000134 SEDIMENT & WATER QUALITY TESTING & MANAGEMENT & TREATMENT | 06/13/2026 | $1,484,000.00 | $1,470,568.00 | $1,442,148.00 | 
| MA - 8600 - NA240000162 JUNETEENTH CELEBRATION | 06/19/2026 | $146,000.00 | $146,000.00 | $146,000.00 | 
| MA - 8700 - NA250000176 CONSULTING SERVICES FOR CHIEF'S OFFICE | 06/24/2026 | $228,000.00 | $74,000.00 | $48,000.00 | 
| MA - 4100 - NA250000171 COMMUNICATIONS SUPPORT | 06/29/2026 | $75,000.00 | $16,034.00 | $6,033.47 | 
| MA - 1100 - NA230000184 PHOTOGRAPHY AND VIDEOGRAPHY SERVICES | 06/30/2026 | $118,035.00 | $92,535.00 | $88,104.00 | 
| MA - 5500 - NA220000057 CHILDCARE AND FAMILY SUPPORT SERVICES | 06/30/2026 | $3,469,000.00 | $3,468,950.00 | $3,468,950.00 | 
| MA - 7200 - PS230000002 ETOD PLANNING SERVICES | 06/30/2026 | $1,074,000.00 | $1,074,000.00 | $806,025.29 | 
| MA - 9300 - PA250000065 OCMO FELLOWSHIP - HARRISON BROOKEMAN | 06/30/2026 | $12,000.00 | $3,846.16 | $3,230.78 | 
| MA - 8300 - GA240000062 TRASH AND RECYCLING SERVICES @ SELECT AUSTIN FIRE STATIONS | 07/07/2026 | $50,000.00 | $14,189.41 | $14,189.41 | 
| MA - 5500 - NA250000188 BD BE 9228 AUSTIN LGBT CHAMBER OF COMMERCE | 07/08/2026 | $153,750.00 | $153,750.00 | $0.00 | 
| MA - 5500 - NA250000189 BD MECA 9227 AUSTIN ASIAN CHAMBER OF COMMERCE | 07/08/2026 | $202,500.00 | $202,500.00 | $37,525.00 | 
| MA - 1100 - NA240000165 ISO 9001 QUALITY MGMT REGISTRATION & SURVEILLANCE AUDIT SVCS | 07/09/2026 | $50,000.00 | $44,506.25 | $44,506.25 | 
| MA - 5800 - NA230000124 GROUP PRE-PAID LEGAL SERVICES | 07/09/2026 | $3,240,000.00 | $1,775,064.02 | $1,775,064.02 | 
| MA - 5800 - NA230000149 EXECUTIVE RECRUITMENT | 07/20/2026 | $2,030,000.00 | $573,911.58 | $463,619.99 | 
| MA - 4600 - PA240000081 DOWNTOWN AUSTIN COMMUNITY COURT CASE FILING ANALYSIS | 07/23/2026 | $140,000.00 | $140,000.00 | $140,000.00 | 
| MA - 5200 - PA230000071 ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT CONSULTING | 07/23/2026 | $353,600.00 | $256,952.30 | $256,952.30 | 
| MA - 2200 - NA210000136 CAVE SERVICES | 07/28/2026 | $1,000,000.00 | $841,959.53 | $841,959.53 | 
| MA - 2200 - NA240000140 AUSTIN WATER 2028 STRATEGIC PLAN | 07/28/2026 | $150,000.00 | $108,864.50 | $101,639.50 | 
| MA - 8700 - NA250000198 APPAREL DESTRUCTION SERVICES FOR APD UNIFORMS | 07/29/2026 | $80,000.00 | $17,500.00 | $3,750.00 | 
| MA - 1100 - NS240000002 SV-ITRON-METRIXND AND METRIXLT LICENSE AND MAINTENANCE | 07/31/2026 | $37,691.91 | $37,691.87 | $37,691.87 | 
| MA - 5800 - NA210000007 LEADERSHIP COACHING - TRAINING DEVELOPMENT SERVICES | 08/01/2026 | $2,178,000.00 | $1,005,451.47 | $975,407.47 | 
| MA - 8200 - PA190000051 AUDITING SERVICES | 08/06/2026 | $360,000.00 | $344,370.42 | $284,370.42 | 
| MA - 5000 - NA230000211 INSTALLATION & OPERATION OF ATM MACHINES AT CITY FACILITIES | 08/07/2026 | $40,500.00 | $14,909.74 | $4,909.74 | 
| MA - 1500 - NA210000164 EDUCATION, CLEANUP, AND BEAUTIFICATION SERVICES | 08/08/2026 | $4,000,000.00 | $2,896,536.67 | $2,562,253.90 | 
| MA - 5800 - PA230000077 SMALL DOLLAR LOAN ADMINISTRATION | 08/09/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 8500 - NS250000099 MOVIE LICENSING COVERAGE - SWANK | 08/12/2026 | $17,732.00 | $17,732.00 | $17,732.00 | 
| MA - 5500 - PA240000087 MILES PARTNERSHIP TOURISM MARKETING FOR HOT GRANT RECIPIENTS | 08/13/2026 | $194,500.00 | $80,400.00 | $38,900.00 | 
| MA - 4400 - NA210000180 AUSTIN PREPAREDNESS CALENDAR | 08/17/2026 | $52,897.50 | $26,240.00 | $26,240.00 | 
| MA - 5500 - NA250000226 ANNUAL NYE FIREWORKS DISPLAY | 08/20/2026 | $70,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 8700 - NS230000077 POLICE CADET PRE-EMPLOYMENT ASSESSMENT | 08/20/2026 | $90,000.00 | $69,801.50 | $59,801.50 | 
| MA - 9100 - PA240000057 CHILD CARE CONSULTING SERVICES | 08/21/2026 | $288,000.00 | $135,787.50 | $99,771.50 | 
| MA - 5500 - NA240000221 PLAQUE FABRICATION AND INSTALLATION | 08/26/2026 | $148,000.00 | $60,200.00 | $42,050.00 | 
| MA - 4400 - PA240000092 CITIZENSHIP CLINICS | 08/27/2026 | $120,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | 
| MA - 8200 - NR230000002 REVENUE-AUDIO VISUAL & RIGGING SERVICES | 08/28/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 7400 - NA210000173 THE PERFORMANCE OF DEPOSITORY SERVICES FOR CITY FUNDS. | 08/30/2026 | $2,600,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 7800 - NR250000001 ONLINE AUCTION SERVICES | 08/30/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 8100 - NA190000124 CENTRALIZED RECEIVING & DISTRIBUTION MANAGEMENT SERVICES | 08/30/2026 | $13,798,200.00 | $12,446,029.54 | $10,278,547.63 | 
| MA - 5800 - NA220000184 WC ACTUARIAL | 09/01/2026 | $40,000.00 | $28,000.00 | $18,500.00 | 
| MA - 8300 - NA210000198 SOCIAL MEDIA MANAGEMENT SERVICES FOR FIREFIGHTER RECRUITING | 09/01/2026 | $131,500.00 | $131,500.00 | $119,500.00 | 
| MA - 1100 - NA240000185 MULTIFAMILY ENERGY EFFICIENCY PROGRAM SUPPORT | 09/02/2026 | $2,280,000.00 | $1,809,724.01 | $822,891.57 | 
| MA - 8700 - NA250000229 CATERING FOR COMMUNITY POLICE ACADEMY (CPA) | 09/02/2026 | $25,000.00 | $6,646.50 | $3,415.50 | 
| MA - 1100 - NA240000189 IMPARTIAL HEARING OFFICER SERVICES | 09/05/2026 | $60,000.00 | $15,000.00 | $14,488.10 | 
| MA - 2200 - NA250000243 MICROBIOLOGICAL ANALYSIS | 09/07/2026 | $15,000.00 | $3,500.00 | $700.00 | 
| MA - 7800 - NC210000041 FUEL CREDIT CARDS | 09/07/2026 | $3,694,398.00 | $3,184,337.59 | $2,550,386.66 | 
| MA - 5000 - NA240000149 TRANSLATION SERVICES | 09/08/2026 | $1,809,130.00 | $352,385.58 | $150,710.23 | 
| MA - 8700 - PA250000095 FY25 PROFESSIONAL ADVISORY COMMITTEE (PAC) | 09/08/2026 | $200,000.00 | $31,200.00 | $0.00 | 
| MA - 1100 - NA210000161 ROOT CAUSE ANALYSIS TRAINING SERVICES | 09/13/2026 | $100,000.00 | $91,000.00 | $69,000.00 | 
| MA - 1100 - NA250000177 ARC FLASH ANALYSIS AND HAZARD ASSESSMENT | 09/14/2026 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 7400 - NA230000241 W-2 PRINTING & MAILING SERVICE | 09/14/2026 | $48,000.00 | $28,865.83 | $28,865.83 | 
| MA - 5800 - NA240000200 WORKERS COMPENSATION FOR SWORN EMPLOYEES | 09/16/2026 | $3,560,000.00 | $2,740,411.20 | $1,628,039.70 | 
| MA - 5500 - NA250000273 GTOP MINI - ART CURATORIAL INC | 09/18/2026 | $10,000.00 | $10,000.00 | $5,000.00 | 
| MA - 5000 - NA230000187 TRANSCRIPTION SERVICES | 09/21/2026 | $330,000.00 | $139,444.64 | $66,857.97 | 
| MA - 6300 - NA250000266 PILOT PROJECT TO REDUCE NUISANCE PONDING IN PUBLIC ROWS | 09/22/2026 | $70,000.00 | $70,000.00 | $0.00 | 
| MA - 1100 - NA240000187 QUALITY MONITORING SERVICES UCC & AUSTIN 3-1-1 | 09/25/2026 | $1,600,000.00 | $1,086,123.82 | $502,473.82 | 
| MA - 5800 - NA240000192 CRIMINAL BACKGROUND INVESTIGATION SERVICES | 09/25/2026 | $1,058,600.00 | $629,300.00 | $53,061.04 | 
| MA - 8700 - PA240000079 SEX CRIMES CASE REVIEW SERVICES | 09/25/2026 | $200,000.00 | $200,000.00 | $91,601.53 | 
| MA - 4400 - PA250000090 HIGHER EDUCATION RESEARCH, CONSULTING, TECHNICAL ASSISTANCE | 09/30/2026 | $2,400,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 4700 - NI240000009 ADULT EDUCATION & LITERACY PROGRAM | 09/30/2026 | $566,400.00 | $566,400.00 | $121,736.71 | 
| MA - 4710 - NA250000244 HOMELESSNESS PERFORMANCE MANAGEMENT PROGRAM | 09/30/2026 | $267,000.00 | $267,000.00 | $0.00 | 
| MA - 4710 - NG250000054 EMERGENCY SHELTER IMPROVEMENTS | 09/30/2026 | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 
| MA - 5000 - NA230000157 FACILITY RENTAL AND RELATED SERVICES | 09/30/2026 | $1,227,500.00 | $239,563.19 | $239,563.19 | 
| MA - 5800 - NA210000151 APD PROMOTIONAL EXAMINATION SERVICES | 09/30/2026 | $890,000.00 | $547,034.89 | $419,949.89 | 
| MA - 5800 - NA230000246 PROPERTY INSURANCE | 09/30/2026 | $42,583,179.00 | $25,706,612.80 | $24,393,397.00 | 
| MA - 7200 - NN230000004 I BELONG IN AUSTIN RENT ASSISTANCE | 09/30/2026 | $21,800,000.00 | $21,800,000.00 | $17,800,000.00 | 
| MA - 7400 - NA210000156 MEDIA PRODUCTION TRAINING & PUBLIC ACCESS FACILITIES MGMT | 09/30/2026 | $4,625,000.00 | $3,650,000.00 | $3,650,000.00 | 
| MA - 7400 - NA250000193 PROCUREMENT PROGRAM CONSULTING SERVICES | 09/30/2026 | $225,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 5000 - NE250000002 EMERGENCY LODGING & BOOKING TOOL FOR NON-CITY WORKERS | 10/01/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 5800 - NA240000237 PHYSICAL FITNESS PROGRAMS: PE INSTRUCTOR SERVICES | 10/01/2026 | $300,000.00 | $114,881.00 | $56,625.00 | 
| MA - 7400 - NA240000003 PROFESSIONAL CONTRACT MANAGEMENT, ADMINISTRATION, & SOW TRAI | 10/09/2026 | $180,000.00 | $45,093.05 | $45,009.40 | 
| MA - 1100 - NA260000004 ON-SITE HIGH-LEVEL SPACE PLANNING AND DESIGN | 10/12/2026 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 1100 - NC250000096 PURCHASE, INSTALL AND MAINTENANCE OF LAB HOODS | 10/12/2026 | $180,000.00 | $105,205.00 | $0.00 | 
