CURRENT CONTRACTS
Facilities & Grounds Contracts
Facilities and Grounds contracts deal with custodial services, building maintenance, alarm systems, master plans, use agreements, pest control and other related professional services.
                
                Facilities & Grounds Contracts
              
            | CONTRACT/DESCRIPTION | EXPIRES | AUTHORIZED | ORDERED | SPENT | 
|---|---|---|---|---|
| MA - 2200 - NA190000186 HVAC PREVENTATIVE & CORRECTIVE MAINTENANCE | 11/05/2025 Expires: 5 days | $13,157,000.00 | $11,165,811.81 | $10,186,095.28 | 
| MA - 7500 - GC230000017 GENERATOR RESOLUTION- NEW GENERATORS FOR PUBLIC SAFETY | 11/30/2025 Expires: 30 days | $15,375,000.00 | $13,471,130.03 | $12,080,155.29 | 
| MA - 8100 - NC230000136 COOPERATIVE FOR GENERATOR MAINTENANCE, REPAIRS, RENTALS | 11/30/2025 Expires: 30 days | $6,750,000.00 | $3,434,639.30 | $3,381,198.22 | 
| MA - 7500 - NA200000102 FLOORS INSTALLATION AND REPAIRS | 12/09/2025 Expires: 39 days | $16,885,000.00 | $4,283,247.41 | $4,073,754.86 | 
| MA - 8100 - NS200000004 PASSENGER BOARDING BRIDGE MAINT, EMERGENCY REPAIRS & PARTS | 12/15/2025 Expires: 45 days | $2,351,000.00 | $389,626.72 | $234,594.99 | 
| MA - 1100 - NS140000042 PREVENTATIVE AND CORRECTIVE MAINTENANCE FOR CTECC PDUS | 12/16/2025 Expires: 46 days | $64,802.00 | $57,482.00 | $57,482.00 | 
| MA - 1100 - NS180000040 EATON BATTERY REPLACEMENT AND MAINTENANCE CONTRACT FOR CTECC | 12/16/2025 Expires: 46 days | $258,254.02 | $210,676.59 | $210,676.59 | 
| MA - 1100 - NA230000132 SECURITY FENCING SERVICES (SHORT-TERM) | 12/31/2025 Expires: 61 days | $7,000,000.00 | $5,456,304.34 | $4,876,330.39 | 
| MA - 7500 - NA260000001 ACT SECURITY GUARDS- FOR UNIVERSITY PARK | 01/06/2026 Expires: 67 days | $78,000.00 | $70,144.49 | $70,144.49 | 
| MA - 5000 - NA210000028 CITYWIDE ROOFING SERVICES | 01/10/2026 Expires: 71 days | $24,524,000.00 | $21,815,155.12 | $18,344,368.21 | 
| MA - 5000 - NA210000027 CITYWIDE CLEANING AND DISINFECTING SERVICES | 01/13/2026 Expires: 74 days | $7,250,000.00 | $545,031.17 | $541,557.93 | 
| MA - 7500 - NA250000078 ELEVATOR MAINTENANCE | 01/26/2026 Expires: 87 days | $139,262.64 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 7500 - NA250000079 PRESSURE WASHING BRANDYWINE | 01/26/2026 Expires: 87 days | $9,720.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | 
| MA - 7500 - NA250000080 WATER TREATMENT BRANDYWINE | 01/26/2026 Expires: 87 days | $13,494.24 | $3,481.21 | $3,063.36 | 
| MA - 7500 - NA250000081 ELEVATOR PHONE MONITORING | 01/26/2026 Expires: 87 days | $26,158.56 | $13,079.28 | $2,248.90 | 
| MA - 7500 - NA250000083 SUBMETER MONITORING SERVICES | 01/26/2026 Expires: 87 days | $40,000.00 | $30,000.00 | $29,322.00 | 
| MA - 7500 - NA250000084 SWEEPING, PORTER SERVICES, PRESSURE WASHING | 01/26/2026 Expires: 87 days | $9,000.00 | $4,500.00 | $3,975.00 | 
| MA - 7500 - NS250000036 JANITORIAL SERVICES- CLEANERS OF AMERICA- BARTON SKYWAY | 01/26/2026 Expires: 87 days | $1,500,000.00 | $365,011.69 | $365,011.69 | 
| MA - 7500 - NS250000037 FIRETRON- FIRE SAFETY- BARTON SKYWAY | 01/26/2026 Expires: 87 days | $195,000.00 | $18,835.53 | $18,835.53 | 
| MA - 7500 - NS250000038 PRIEBE SECURITY- BARTON SKYWAY NEWLY PURCHASED | 01/26/2026 Expires: 87 days | $240,000.00 | $95,796.09 | $91,524.97 | 
| MA - 7500 - NS250000039 CLEANSCAPES LANDSCAPING- NEWLY PURCHASED BARTON SKYWAY | 01/26/2026 Expires: 87 days | $200,000.00 | $117,162.78 | $117,162.78 | 
| MA - 7500 - NS250000040 MANAGEMENT SERVICE- NEWLY PURCHASED BARTON SKYWAY | 01/26/2026 Expires: 87 days | $1,467,784.00 | $849,686.20 | $675,677.20 | 
| MA - 7500 - NS250000041 ELEVATOR MAINTENANCE | 01/26/2026 Expires: 87 days | $139,400.00 | $46,479.92 | $46,479.92 | 
| MA - 7500 - NS250000042 PRESSURE WASHING BRANDYWINE | 01/26/2026 Expires: 87 days | $9,720.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 7500 - NA250000086 PEST CONTROL | 01/28/2026 Expires: 89 days | $7,056.00 | $1,197.02 | $1,197.02 | 
| MA - 1100 - NA240000001 VEGETATION MANAGEMENT TREE GROWTH REGULATOR | 02/04/2026 Expires: 96 days | $3,333,334.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 2200 - NA200000001 GROUNDS MAINTENANCE AND MOWING SERVICES | 02/06/2026 Expires: 98 days | $1,080,000.00 | $998,985.78 | $872,234.68 | 
| MA - 8100 - NA210000085 HVAC & CONVEYOR BELTS, MOTORS AND PUMP PARTS & REPAIRS | 02/08/2026 Expires: 100 days | $635,000.00 | $492,530.65 | $490,987.96 | 
| MA - 1100 - NA200000131 VEGETATION MANAGEMENT- ELECTRIC DISTRIBUTION PRE-PLANNING | 02/17/2026 Expires: 109 days | $17,500,000.00 | $10,964,536.43 | $10,924,986.48 | 
| MA - 2200 - NA190000175 FENCING (ROUGH TERRAIN) ON WQPL AND BCCP | 03/21/2026 Expires: 141 days | $9,025,000.00 | $6,707,281.96 | $6,633,473.41 | 
| MA - 8300 - NH210000001 JANITORIAL CLEANING FOR WELLNESS | 03/31/2026 Expires: 151 days | $210,668.16 | $202,271.56 | $201,996.56 | 
| MA - 8100 - NC220000032 PEST CONTROL SERVICES | 04/04/2026 Expires: 155 days | $600,000.00 | $385,334.81 | $379,482.00 | 
| MA - 6300 - NA210000119 AQUATIC VEGETATION MAINTENANCE AT WET PONDS | 04/26/2026 Expires: 177 days | $1,713,640.00 | $1,709,679.72 | $1,424,679.72 | 
| MA - 7500 - NA210000118 GROUNDS MAINTENANCE & LANDSCAPING SERVICES | 05/06/2026 | $8,924,000.00 | $8,252,057.49 | $7,441,407.77 | 
| MA - 7500 - NS250000077 PROPERTY MANAGEMENT UNIVERSITY PARK | 05/07/2026 | $217,750.00 | $153,078.55 | $112,803.55 | 
| MA - 8200 - NA180000126 BIRD AND BAT CONTROL SERVICES | 05/13/2026 | $465,000.00 | $453,665.00 | $385,307.00 | 
| MA - 8200 - NA210000026 POWER AND PRESSURE WASHING SERVICES | 05/14/2026 | $2,542,300.00 | $968,636.71 | $853,606.71 | 
| MA - 5000 - NA230000134 CITYWIDE CUSTODIAL SERVICES | 05/31/2026 | $31,826,000.00 | $16,613,751.09 | $13,847,030.62 | 
| MA - 5000 - NC220000104 PARKS EQUIPMENT | 05/31/2026 | $70,300,000.00 | $21,734,278.99 | $14,970,138.73 | 
| MA - 8300 - NC230000113 LAWN AND FUELS MITIGATION EQUIPMENT AND MAINTENANCE. | 05/31/2026 | $174,600.00 | $150,169.35 | $112,158.69 | 
| MA - 5300 - NA250000182 GRAFFITI REMOVAL SERVICES ON PRIVATE AND PUBLIC PROPERTIES | 07/07/2026 | $75,000.00 | $75,000.00 | $300.00 | 
| MA - 1100 - NA230000145 VEGETATION MANAGEMENT | 07/11/2026 | $15,000,000.00 | $548,538.63 | $548,538.63 | 
| MA - 8200 - NA190000120 INTERIOR AND EXTERIOR WINDOW WASHING SERVICES | 07/11/2026 | $728,500.00 | $664,121.00 | $524,751.57 | 
| MA - 7500 - NA200000080 CITYWIDE FIRE ALARM AND SUPPRESSION INSPECTIONS AND REPAIRS | 07/12/2026 | $15,066,000.00 | $12,080,382.58 | $9,681,971.07 | 
| MA - 8200 - NA240000155 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MAINTENANCE & REPAIRS | 07/18/2026 | $800,000.00 | $462,454.66 | $241,248.33 | 
| MA - 1100 - NA230000116 AE RESIDENTIAL, MULTIFAMILY AND COMMERCIAL INSPECTION | 07/25/2026 | $1,080,000.00 | $859,477.40 | $589,477.40 | 
| MA - 1100 - NA210000108 LARGE MOTOR REPAIR | 07/28/2026 | $2,500,000.00 | $1,215,201.65 | $1,070,196.65 | 
| MA - 2200 - NA240000101 FACILITY MASTER PLANNING CONSULTANT SERVICES | 07/28/2026 | $154,000.00 | $72,000.00 | $33,134.17 | 
| MA - 8600 - NA080000192 MOWING SVS FOR CIRCLE C / ANGELA MEANS | 08/04/2026 | $334,400.00 | $334,400.00 | $334,400.00 | 
| MA - 7500 - NA210000167 HW_SW_SV-SECURITY ALARM MONITORING & INSTALLATION SERVICES | 08/11/2026 | $10,771,500.00 | $7,268,789.31 | $6,290,198.54 | 
| MA - 5000 - NA210000179 FENCING CONTRACT | 08/29/2026 | $8,400,000.00 | $5,117,137.79 | $4,585,898.88 | 
| MA - 1100 - NA210000147 STORM WATER PONDS MAINTENANCE AND REPAIRS | 09/01/2026 | $700,000.00 | $669,592.14 | $494,344.14 | 
| MA - 1100 - NA220000151 MOON TOWER RESTORATION AND RELOCATION | 09/13/2026 | $4,400,000.00 | $3,129,521.69 | $2,811,538.02 | 
| MA - 1100 - NA210000204 TREE PLANTING SERVICES | 09/14/2026 | $675,000.00 | $145,620.00 | $144,120.00 | 
| MA - 4710 - NE250000004 ARCH AND 8TH STREET SHELTER PROGRAM | 09/30/2026 | $8,031,944.00 | $500,000.00 | $0.00 | 
| MA - 5000 - NA230000239 NON-CONSTRUCTION RESTORATION AND REMEDIATION SERVICES | 09/30/2026 | $2,040,000.00 | $301,953.11 | $289,406.54 | 
| MA - 5000 - NC230000132 CITYWIDE BOARD UP SERVICES | 09/30/2026 | $542,000.00 | $259,608.85 | $211,503.41 | 
| MA - 2200 - NA210000213 SANDY AND CHOCOLATE LOAM | 10/01/2026 | $5,105,000.00 | $315,064.47 | $241,584.07 | 
| MA - 1100 - NA220000009 LANDSCAPING/GROUND MAINTENANCE SERVICES | 10/16/2026 | $794,090.40 | $446,709.39 | $372,069.31 | 
| MA - 1100 - NA220000017 TREE & POLE CLIMBING EQUIPMENT | 11/07/2026 | $124,004.84 | $97,925.08 | $97,925.08 | 
| MA - 5000 - GC250000004 ELECTRICAL SUPPLIES, MATERIALS AND EQUIPMENT | 11/30/2026 | $3,097,200.00 | $916,239.11 | $452,590.68 | 
| MA - 7500 - NA190000037 CITYWIDE PAINTING SERVICES | 12/02/2026 | $10,000,000.00 | $4,685,533.10 | $4,612,969.36 | 
| MA - 2200 - NA220000046 TELEVISING, CLEANING, INSPECTIONS, AND TRENCHLESS POINT REPA | 12/06/2026 | $6,558,808.00 | $3,613,772.60 | $2,927,463.83 | 
| MA - 1100 - GS250000001 MUL-T-LOCK HIGH SECURITY PADLOCKS | 12/11/2026 | $70,000.00 | $40,200.00 | $40,200.00 | 
| MA - 2200 - NA220000049 FOREST RESTORATION JJ&T TRACT | 12/13/2026 | $300,000.00 | $117,768.74 | $117,768.74 | 
| MA - 1100 - NA230000031 LANDSCAPING AND GROUND MAINTENANCE SERVICES FOR SUBSTATIONS | 02/08/2027 | $880,000.00 | $746,891.00 | $666,265.00 | 
| MA - 1100 - NA210000206 WEATHERIZATION ASSISTANCE PROGRAM | 02/13/2027 | $19,000,000.00 | $13,572,463.12 | $11,059,926.56 | 
| MA - 7500 - NA250000095 TRASH & RECYCLE | 02/18/2027 | $29,000.00 | $12,200.00 | $12,114.11 | 
| MA - 7500 - NS250000054 OPTERRA SOLUTIONS- POND MX- NEW PURCHASED BARTON SKYWAY | 02/18/2027 | $14,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 7500 - NA250000099 METAL MAINTENANCE-VANDALISM OR DAMAGE REPAIR | 02/25/2027 | $13,400.00 | $6,700.00 | $4,620.00 | 
| MA - 7500 - NA250000100 INTERIOR PLANTS-DECORATION AND DESIGN | 02/25/2027 | $92,000.00 | $17,000.00 | $12,896.88 | 
| MA - 7500 - NS250000058 CFS LINEN- TOWEL SVC FOR NEW BLDG- PUBLIC SAFETY CAMPUS | 02/26/2027 | $16,000.00 | $8,000.00 | $6,503.21 | 
| MA - 8200 - NA220000011 INSPECTION, TESTING, CERTIFICATION & REPAIR - HOISTING EQUIP | 02/28/2027 | $300,000.00 | $37,740.00 | $30,381.80 | 
| MA - 1100 - NA220000065 FIRE SYSTEMS PROTECTION & MAINTENANCE | 03/06/2027 | $2,000,000.00 | $1,940,446.32 | $1,347,349.55 | 
| MA - 5500 - NA220000076 COLONY PARK PERIMETER GROUNDS MAINTENANCE SERVICES | 03/17/2027 | $274,000.00 | $200,000.00 | $157,939.00 | 
| MA - 5000 - NA220000033 CITYWIDE PLUMBING SERVICES | 03/21/2027 | $37,475,000.00 | $10,869,639.12 | $9,063,741.95 | 
| MA - 1100 - NA250000073 VEGETATION MANAGEMENT-ENERGIZED TRANSMISSION LINE CLEARANCE | 03/23/2027 | $14,000,000.00 | $2,100,802.44 | $1,957,418.07 | 
| MA - 1100 - NA250000072 VEGETATION MANAGEMENT-ENERGIZED DISTRIBUTION LINE CLEARANCE | 03/26/2027 | $56,000,000.00 | $9,190,639.41 | $8,645,365.52 | 
| MA - 8700 - NS250000030 FENCE RENTAL OF CE1.2 FENCING FOR SPECIAL & EMERGENCY EVENTS | 04/09/2027 | $273,600.00 | $58,090.00 | $51,940.00 | 
| MA - 8600 - GA220000016 SILICA TOP DRESSING SAND FOR GOLF GREENS AND TEES | 05/03/2027 | $450,937.00 | $151,328.50 | $71,328.50 | 
| MA - 6200 - NA250000111 SIDEWALK MAINTENANCE SERVICES | 05/07/2027 | $1,600,000.00 | $1,348,691.50 | $548,690.50 | 
| MA - 5000 - NA220000114 GRAFFITI REMOVAL SERVICES | 05/08/2027 | $1,030,000.00 | $439,520.83 | $338,520.83 | 
| MA - 9100 - NA240000151 AIR FILTRATION MAINTENANCE SERVICE | 05/19/2027 | $91,327.00 | $18,828.76 | $18,828.76 | 
| MA - 7500 - NA240000158 TREE LIGHTING INSTALLATION, MAINTENANCE AND REPAIRS | 05/22/2027 | $63,305.00 | $36,931.00 | $20,493.00 | 
| MA - 2200 - GA210000066 BOUNDARY VEGETATION TREATMENT FOR WILDFIRE MITIGATION | 06/02/2027 | $3,902,000.00 | $2,811,507.30 | $2,723,709.80 | 
| MA - 5000 - NA240000132 CITYWIDE LOCKSMITH SERVICES | 06/04/2027 | $4,000,000.00 | $197,229.28 | $128,245.28 | 
| MA - 5000 - NA220000129 OVERHEAD DOOR MAINTENANCE, REPAIR, AND REPLACEMENT | 06/09/2027 | $5,585,000.00 | $2,433,295.14 | $1,954,987.79 | 
| MA - 8300 - NS220000068 PLYMOVENT MAINTENANCE AND INSTALLATION | 06/09/2027 | $898,400.00 | $458,935.68 | $393,896.48 | 
| MA - 6300 - NA220000139 HYDROMULCHING SERVICES | 06/26/2027 | $66,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 7500 - NS240000083 CTECC FUEL OIL SYSTEM TO REPLACE CONTRACT MA-NS130000029 | 07/17/2027 | $225,000.00 | $68,040.00 | $68,040.00 | 
| MA - 8100 - NA220000164 PCAIR UNITS - MAINTENANCE, REPAIRS, PARTS, AND SERVICE | 07/18/2027 | $207,377.47 | $173,839.86 | $173,839.86 | 
| MA - 5000 - NA250000112 ELECTRICAL REPAIRS AND SERVICES | 07/23/2027 | $49,987,200.00 | $1,026,633.04 | $29,391.00 | 
| MA - 7500 - NC250000063 PLUMBING SERVICES | 07/27/2027 | $1,600,000.00 | $289,126.29 | $0.00 | 
| MA - 8100 - NA220000174 EQUIPMENT, OEM PARTS, REPAIRS & MAINT. -JANITORIAL EQUIPMENT | 07/28/2027 | $143,800.00 | $57,200.97 | $55,412.24 | 
| MA - 1100 - NA250000207 AUSTIN ENERGY FACILITIES MASTER PLAN | 08/03/2027 | $501,444.32 | $501,444.32 | $0.00 | 
| MA - 5000 - NA250000147 TREE AND VEGETATION MANAGEMENT SERVICES | 09/02/2027 | $11,612,000.00 | $663,960.00 | $126,294.95 | 
| MA - 8100 - NA220000188 EV CHARGING STATIONS - MAINTENANCE, REPAIRS, AND SERVICE | 09/05/2027 | $1,050,000.00 | $154,230.14 | $30,500.50 | 
| MA - 5000 - NA250000202 ACCESS GATE MAINTENANCE, INSTALLATION, REPAIRS, & SPARE PART | 09/07/2027 | $3,535,200.00 | $127,533.28 | $400.00 | 
| MA - 1100 - GA250000023 INSECTICIDE SUPPLIES | 09/14/2027 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 1100 - NA250000195 HVAC CORRECTIVE SERVICES & EQUIPMENT | 09/14/2027 | $500,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | 
| MA - 5000 - NA250000194 CITYWIDE HVAC PREVENTATIVE & CORRECTIVE SERVICES & EQUIPMENT | 09/20/2027 | $23,252,000.00 | $105,000.00 | $0.00 | 
| MA - 8500 - NA240000205 SECURITY & FIRE ALARM SYSTEMS MONITORING/MAINTENANCE/REPAIR | 10/09/2027 | $994,002.00 | $497,056.81 | $425,401.07 | 
| MA - 5000 - NA230000006 GENERATOR PREVENTATIVE MAINTENANCE, REPAIR AND INSPECTION | 10/18/2027 | $24,000,000.00 | $13,478,770.53 | $12,992,380.61 | 
| MA - 5000 - NA250000240 FLOORING INSTALLATION, REFINISHING AND REPAIR SERVICES | 10/22/2027 | $8,600,000.00 | $0.00 | $0.00 | 
| MA - 6300 - GA220000061 BOULDERS LIMESTONE AND LEDGESTONE | 10/24/2027 | $3,200,000.00 | $722,200.00 | $511,089.00 | 
| MA - 5000 - NA230000036 CITYWIDE OAK WILT CONSULTING AND TREATMENT | 11/14/2027 | $75,210.00 | $4,026.90 | $569.40 | 
| MA - 5000 - NA230000023 CITYWIDE WINDOW REPLACEMENT AND GLASS REPAIR | 11/20/2027 | $6,400,000.00 | $1,693,930.16 | $1,494,123.51 | 
| MA - 8600 - GA250000005 TURFGRASS (SOD AND SPRIGS) INSTALLATION AND DELIVERY. | 11/21/2027 | $1,600,000.00 | $63,508.50 | $62,154.30 | 
| MA - 7500 - NS250000035 SWITCHBOARD MAINTENANCE FOR CTECC BLDG | 01/21/2028 | $380,000.00 | $76,000.00 | $0.00 | 
| MA - 2200 - NA230000083 AUSTIN WATER VEGETATION SHREDDING SERVICES | 01/25/2028 | $700,000.00 | $134,745.00 | $134,745.00 | 
| MA - 2200 - GA230000028 SHOWERHEADS, AERATORS AND SOIL MOISTURE SENSORS | 01/29/2028 | $140,000.00 | $29,008.82 | $29,008.82 | 
| MA - 2200 - NA230000099 APPLIED STRUCTURAL DRYING SERVICES | 02/20/2028 | $420,000.00 | $193,393.36 | $93,393.36 | 
| MA - 6300 - NA230000096 MOWING AND GROUNDS MAINTENANCE | 02/20/2028 | $22,400,000.00 | $9,069,358.50 | $6,717,604.88 | 
| MA - 5000 - NA250000038 FIRE EXTINGUISHER MAINTENANCE, REPAIR, REPLACE AND RECYCLE | 03/06/2028 | $1,082,400.00 | $287,130.67 | $123,060.02 | 
| MA - 1100 - NA230000075 SCAFFOLDING SERVICES FOR AUSTIN ENERGY | 03/08/2028 | $1,600,000.00 | $794,232.62 | $582,578.00 | 
| MA - 5000 - NA250000114 MOWING/MAINTENANCE OF MEDIANS, ROW, AND URBAN TRAILS | 03/27/2028 | $6,336,000.00 | $605,147.47 | $198,303.85 | 
| MA - 2200 - NA250000039 BRUSH CUTTING WQPL | 04/22/2028 | $1,050,000.00 | $53,204.50 | $53,204.50 | 
| MA - 5000 - NA250000123 WCD SHADED FUEL BREAK | 05/08/2028 | $4,480,000.00 | $165,597.24 | $79,879.33 | 
| MA - 7500 - NS250000029 CTECC- UPS, PDU, AND STS FULL MAINTENANCE AND SUPPORT SVCS | 05/13/2028 | $380,000.00 | $40,000.00 | $33,834.57 | 
| MA - 7500 - NS250000067 FIRE ALARM MAINTENANCE & UPGRADE | 06/05/2028 | $225,000.00 | $143,553.12 | $68,553.12 | 
| MA - 5000 - NA230000158 ASBESTOS, LEAD, MOLD ABATEMENT SERVICES AND DEMOLITION | 06/07/2028 | $9,200,000.00 | $4,306,484.11 | $3,767,746.40 | 
| MA - 7500 - NS230000100 ACUITY NETWORK LIGHTING SOFTWARE AND TECHNICAL SUPPORT- PDC | 08/31/2028 | $35,000.00 | $18,000.00 | $12,000.00 | 
| MA - 5000 - NA250000130 UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEMS INSPECTION, MAINTENANCE AND RE | 09/03/2028 | $3,468,000.00 | $128,000.00 | $5,964.00 | 
| MA - 5000 - NH230000001 CITYWIDE PEST CONTROL SERVICES | 09/14/2028 | $2,050,000.00 | $1,224,115.30 | $874,114.57 | 
| MA - 1100 - GC220000007 MOBILE OFFICE LEASE AT DECKER POWER PLANT | 09/30/2028 | $609,965.00 | $98,854.70 | $54,900.30 | 
| MA - 7500 - 23121400207 PROPERTY OWNERS DUES FOR PLANNING AND DEVELOPMENT CENTER | 12/18/2028 | $175,000.00 | $151,468.36 | $91,468.36 | 
| MA - 5000 - GA240000023 SCREENED CHOCOLATE LOAM AND SANDY LOAM | 03/05/2029 | $1,200,000.00 | $1,690.05 | $1,690.05 | 
| MA - 5000 - NA240000098 GROUNDS MAINTENANCE | 04/07/2029 | $2,300,000.00 | $564,165.35 | $269,461.30 | 
| CT - 2200 - 24090300619 REKEYING MASTER SYSTEM | Open | $729,706.91 | $729,706.91 | $643,938.41 | 
| CT - 2200 - 24090300619 REKEYING MASTER SYSTEM | Open | $729,706.91 | $729,706.91 | $643,938.41 | 
| CT - 7500 - 25040800308 CTECC- STS, ABB POWER, ONE YEAR MAINTENANCE SUPPORT | Open | $13,948.00 | $13,948.00 | $10,461.00 | 
| CT - 8200 - 24071100527 MAINTENANCE AND REPAIR OF AIR WALLS | Open | $50,000.00 | $50,000.00 | $16,622.00 | 
| CT - 8200 - 25021000193 NEEDS ASSESSMENT STUDY AT PEC PO 11016 | Open | $75,000.00 | $75,000.00 | $71,370.23 | 
| CT - 8700 - 24111500073 RENTAL OF TEMPORARY FENCING FOR CROWD CONTROL | Open | $76,000.00 | $76,000.00 | $68,123.20 | 
| CT - 8700 - 24111500073 RENTAL OF TEMPORARY FENCING FOR CROWD CONTROL | Open | $76,000.00 | $76,000.00 | $68,123.20 | 
                
                Search Contract Catalog
              
            