Notice: As of April 12, 2024, we moved some information on this site. Visit AustinTexas.gov/FSD to find Financial Documents, Performance Management, Unclaimed Property, and Contact information.

Data Drill Down for All Months & All Years

PURCHASE ORDER
DEPARTMENT EMERGENCY MEDICAL SERVICES
FUND GENERAL FUND INVENTORY FUND
PROGRAM SUPPORT SERVICES
ACTIVITY DEPARTMENTAL SUPPORT SERVICES
EXPENSE CATEGORY INVENTORY PURCHASES
PAYEE ANIMAL HEALTH INTERNATIONAL INC
PAYMENT REQUEST PRM 9300 13021914423
PURCHASE ORDERS | Select from Below
PURCHASE ORDER CONTRACT DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS  AMOUNT
DO 9300 11111603197A n/a N005 16ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1221 02/20/2013 Paid $350.00
DO 9300 11111603197A n/a N005 16ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 171 02/20/2013 Paid $1,400.00
DO 9300 11111603197A n/a N009 20ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1231 02/20/2013 Paid $2,450.00
DO 9300 11120204089A n/a N009 20ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1141 02/20/2013 Paid $350.00
DO 9300 11120204089A n/a N005 16ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 181 02/20/2013 Paid $1,050.00
DO 9300 12012506980A n/a N005 16ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 191 02/20/2013 Paid $700.00
DO 9300 12021408262A n/a N003 14ga. X 1.25 PROTECTIVA PLUS Safety Catheter Medex 151 02/20/2013 Paid $1,750.00
DO 9300 12021408262A n/a N003 14ga. X 1.25 PROTECTIVA PLUS Safety Catheter Medex 1171 02/20/2013 Paid $350.00
DO 9300 12021408262A n/a N01124ga. X 3/4 in PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1211 02/20/2013 Paid $1,400.00
DO 9300 12021408262A n/a N007 18ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 161 02/20/2013 Paid $1,050.00
DO 9300 12021408262A n/a N003 14ga. X 1.25 PROTECTIVA PLUS Safety Catheter Medex 111 02/20/2013 Paid $350.00
DO 9300 12021408262A n/a N009 20ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1191 02/20/2013 Paid $7,000.00
DO 9300 12021408262A n/a N007 18ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1181 02/20/2013 Paid $5,950.00
DO 9300 12021408262A n/a N010 22ga. X 1" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex # 1201 02/20/2013 Paid $2,800.00
DO 9300 12030709780A n/a N007 18ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 121 02/20/2013 Paid $1,750.00
DO 9300 12030709780A n/a N009 20ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 131 02/20/2013 Paid $2,100.00
DO 9300 12030709780A n/a N01124ga. X 3/4 in PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 141 02/20/2013 Paid $700.00
DO 9300 12041912490A n/a N009 20ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1111 02/20/2013 Paid $7,350.00
DO 9300 12041912490A n/a N007 18ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1101 02/20/2013 Paid $5,600.00
DO 9300 12041912490A n/a N007 18ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1121 02/20/2013 Paid $4,550.00
DO 9300 12041912490A n/a N009 20ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1131 02/20/2013 Paid $1,050.00
DO 9300 12041912490A n/a N009 20ga. X 1.25" PROTECTIV PLUS Safety Catheter Medex 1151 02/20/2013 Paid $350.00
DO 9300 12061115720A n/a N003 14ga. X 1.25 PROTECTIVA PLUS Safety Catheter Medex 1161 02/20/2013 Paid $700.00
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.