Notice: As of April 12, 2024, we moved some information on this site. Visit AustinTexas.gov/FSD to find Financial Documents, Performance Management, Unclaimed Property, and Contact information.

Data Drill Down for All Months & All Years

PURCHASE ORDER
DEPARTMENT AUSTIN RESOURCE RECOVERY
FUND AUSTIN RESOURCE RECOVERY FUND
PROGRAM COLLECTION SERVICES
ACTIVITY ORGANICS COLLECTION AND PROCESSING
EXPENSE CATEGORY CLOTHING/CLOTHING MATERIAL
PAYEE SAFETY SHOE DISTRIBUTORS L L P
PAYMENT REQUEST PRM 1500 14021413494
PURCHASE ORDERS | Select from Below
PURCHASE ORDER CONTRACT DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS  AMOUNT
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 11313 02/18/2014 Paid $1.78
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 11513 02/18/2014 Paid $1.82
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 155 02/18/2014 Paid $19.26
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1313 02/18/2014 Paid $7.19
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 114 02/18/2014 Paid $22.21
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1114 02/18/2014 Paid $29.89
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 144 02/18/2014 Paid $18.89
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 164 02/18/2014 Paid $18.86
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1124 02/18/2014 Paid $3.08
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 11413 02/18/2014 Paid $1.82
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 174 02/18/2014 Paid $3.49
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 11113 02/18/2014 Paid $15.61
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 185 02/18/2014 Paid $4.06
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 124 02/18/2014 Paid $9.55
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 11213 02/18/2014 Paid $1.61
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1154 02/18/2014 Paid $3.49
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1113 02/18/2014 Paid $11.60
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 165 02/18/2014 Paid $27.18
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 125 02/18/2014 Paid $13.76
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1813 02/18/2014 Paid $1.47
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1105 02/18/2014 Paid $4.44
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1125 02/18/2014 Paid $4.44
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1413 02/18/2014 Paid $9.87
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 115 02/18/2014 Paid $32.00
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 184 02/18/2014 Paid $2.82
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1513 02/18/2014 Paid $6.98
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 11013 02/18/2014 Paid $1.61
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1144 02/18/2014 Paid $3.49
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 195 02/18/2014 Paid $29.55
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 175 02/18/2014 Paid $5.03
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1713 02/18/2014 Paid $1.82
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 154 02/18/2014 Paid $13.37
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1135 02/18/2014 Paid $4.92
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1145 02/18/2014 Paid $5.03
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1134 02/18/2014 Paid $3.41
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1613 02/18/2014 Paid $9.85
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1213 02/18/2014 Paid $4.99
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1115 02/18/2014 Paid $43.06
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 134 02/18/2014 Paid $13.77
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 194 02/18/2014 Paid $20.52
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1913 02/18/2014 Paid $10.71
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1155 02/18/2014 Paid $5.03
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 1104 02/18/2014 Paid $3.08
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 135 02/18/2014 Paid $19.84
DO 1500 13120604511 n/a Shoes, Safety Toe 145 02/18/2014 Paid $27.21
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.