Data Drill Down for All Months & All Years
PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | CUSTOMER ENERGY SOLUTIONS |
ACTIVITY | DEMAND SIDE MANAGEMENT |
EXPENSE CATEGORY | MAINTENANCE-OTHER EQUIPMENT |
PAYEE | SMART CHARGE RESIDENTIAL, LLC |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUESTS | Select from Below
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS ![]() Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX131546 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $1,778.20 |
PRC 1100 MAX131548 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $410.80 |
PRC 1100 MAX131550 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $2,809.00 |
PRC 1100 MAX131552 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $2,821.00 |
PRC 1100 MAX131553 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $2,809.00 |
PRC 1100 MAX131554 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $2,208.60 |
PRC 1100 MAX131568 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $5,594.00 |
PRC 1100 MAX131571 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $574.00 |
PRC 1100 MAX131572 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $3,103.08 |
PRC 1100 MAX131573 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $3,126.67 |
PRC 1100 MAX131574 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $550.00 |
PRC 1100 MAX131575 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/01/2024 | Paid | $381.67 |
PRC 1100 MAX130792 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/15/2024 | Paid | $3,126.67 |
PRC 1100 MAX130793 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/15/2024 | Paid | $317.67 |
PRC 1100 MAX130794 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/15/2024 | Paid | $2,809.00 |
PRC 1100 MAX130795 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/15/2024 | Paid | $317.67 |
PRC 1100 MAX127228 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 04/15/2024 | Paid | $3,193.00 |
PRC 1100 MAX125584 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/11/2024 | Paid | $1,080.92 |
PRC 1100 MAX125577 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/07/2024 | Paid | $448.00 |
PRC 1100 MAX125580 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/07/2024 | Paid | $436.00 |
PRC 1100 MAX125586 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/07/2024 | Paid | $1,802.78 |
PRC 1100 MAX125588 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/07/2024 | Paid | $832.00 |
PRC 1100 MAX125589 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/07/2024 | Paid | $436.00 |
PRC 1100 MAX122708 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/27/2023 | Paid | $2,821.00 |
PRC 1100 MAX122712 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/27/2023 | Paid | $828.00 |
PRC 1100 MAX122714 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/27/2023 | Paid | $312.40 |
PRC 1100 MAX122727 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/27/2023 | Paid | $1,467.40 |
PRC 1100 MAX122729 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/27/2023 | Paid | $612.00 |
PRC 1100 MAX122730 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/27/2023 | Paid | $2,809.00 |
PRC 1100 MAX122731 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/27/2023 | Paid | $2,809.00 |
PRC 1100 MAX122732 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/27/2023 | Paid | $3,193.00 |
PRC 1100 MAX122767 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/27/2023 | Paid | $3,193.00 |
PRC 1100 MAX122791 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/27/2023 | Paid | $434.00 |
PRC 1100 MAX121502 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 11/16/2023 | Paid | $47,020.80 |
PRC 1100 MAX121103 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 11/02/2023 | Paid | $1,418.78 |
PRC 1100 MAX120969 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 10/30/2023 | Paid | $284.40 |
PRC 1100 MAX119603 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 09/25/2023 | Paid | $1,184.78 |
PRC 1100 MAX119605 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 09/25/2023 | Paid | $1,781.46 |
PRC 1100 MAX117464 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 09/11/2023 | Paid | $51,634.40 |
PRC 1100 MAX118857 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 09/11/2023 | Paid | $284.80 |
PRM 1100 18071725889 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/18/2018 | Paid | $1,600.00 |
PRM 1100 17112104642 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 11/22/2017 | Paid | $960.00 |
PRM 1100 17092534661 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 09/26/2017 | Paid | $2,480.00 |
PRM 1100 17080429691 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/07/2017 | Paid | $5,005.00 |
PRM 1100 17080329571 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/04/2017 | Paid | $160.00 |
PRM 1100 17072628573 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/27/2017 | Paid | $1,695.00 |
PRM 1100 17072628575 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/27/2017 | Paid | $3,055.00 |
PRM 1100 17062225688 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 06/23/2017 | Paid | $410.00 |
PRM 1100 17060824394 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 06/09/2017 | Paid | $985.00 |
PRM 1100 17060624003 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 06/07/2017 | Paid | $975.00 |
PRM 1100 17052422916 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/25/2017 | Paid | $7,436.00 |
PRM 1100 17052422918 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/25/2017 | Paid | $895.00 |
PRM 1100 17052422920 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/25/2017 | Paid | $1,055.00 |
PRM 1100 17051622143 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/17/2017 | Paid | $2,845.00 |
PRM 1100 17051521993 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/16/2017 | Paid | $815.00 |
PRM 1100 17050921466 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/10/2017 | Paid | $3,260.00 |
PRM 1100 17042419970 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 04/25/2017 | Paid | $2,140.00 |
PRM 1100 17041319059 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 04/14/2017 | Paid | $320.00 |
PRM 1100 17041319061 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 04/14/2017 | Paid | $815.00 |
PRM 1100 17040418146 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 04/05/2017 | Paid | $2,743.00 |
PRM 1100 17030314935 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/06/2017 | Paid | $240.00 |
PRM 1100 17022113717 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 02/22/2017 | Paid | $2,008.00 |
PRM 1100 17021513271 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 02/16/2017 | Paid | $876.00 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.