Data Drill Down for All Months & All Years
PAYMENT REQUEST
| DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
|---|---|
| FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
| PROGRAM | CUSTOMER ENERGY SOLUTIONS |
| ACTIVITY | DEMAND SIDE MANAGEMENT |
| EXPENSE CATEGORY | CONSULTANT-OTHERS |
| PAYEE | FRENCH VENTURES, LLC |
| PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUESTS | Select from Below
| PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| PRC 1100 MAX154312 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 04/29/2026 | Paid | $1,950.00 |
| PRC 1100 MAX153180 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 03/27/2026 | Paid | $1,175.00 |
| PRC 1100 MAX152018 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 03/02/2026 | Paid | $1,075.00 |
| PRC 1100 MAX150748 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 01/22/2026 | Paid | $9,520.00 |
| PRC 1100 MAX149825 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 12/19/2025 | Paid | $13,355.00 |
| PRC 1100 MAX148907 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 11/17/2025 | Paid | $4,910.00 |
| PRC 1100 MAX147431 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 09/26/2025 | Paid | $1,320.00 |
| PRC 1100 MAX146593 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 09/11/2025 | Paid | $4,010.00 |
| PRC 1100 MAX145266 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 08/06/2025 | Paid | $300.00 |
| PRC 1100 MAX144417 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 07/15/2025 | Paid | $625.00 |
| PRC 1100 MAX143160 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 06/05/2025 | Paid | $3,120.00 |
| PRC 1100 MAX142207 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 05/09/2025 | Paid | $7,560.00 |
| PRC 1100 MAX141253 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 04/14/2025 | Paid | $21,675.00 |
| PRC 1100 MAX140243 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 03/21/2025 | Paid | $21,310.00 |
| PRC 1100 MAX138752 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 02/14/2025 | Paid | $21,455.00 |
| PRC 1100 MAX137650 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 01/17/2025 | Paid | $21,185.00 |
| PRC 1100 MAX136599 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 12/12/2024 | Paid | $20,680.00 |
| PRC 1100 MAX135823 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 11/21/2024 | Paid | $26,760.00 |
| PRC 1100 MAX134617 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 10/08/2024 | Paid | $25,320.00 |
| PRC 1100 MAX133437 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 09/19/2024 | Paid | $25,290.00 |
| PRC 1100 MAX131932 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 08/12/2024 | Paid | $9,805.00 |
| PRC 1100 MAX131655 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 08/01/2024 | Paid | $10,560.00 |
| PRC 1100 MAX130706 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 07/11/2024 | Paid | $15,465.00 |
| PRC 1100 MAX129765 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 06/14/2024 | Paid | $15,975.00 |
| PRC 1100 MAX128548 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 05/16/2024 | Paid | $16,955.00 |
| PRC 1100 MAX127023 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 04/11/2024 | Paid | $7,755.00 |
| PRC 1100 MAX125923 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 03/13/2024 | Paid | $8,140.00 |
| PRC 1100 MAX124843 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 02/14/2024 | Paid | $5,215.00 |
| PRC 1100 MAX123445 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 01/10/2024 | Paid | $9,355.00 |
| PRC 1100 MAX122321 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 12/15/2023 | Paid | $6,005.00 |
| PRC 1100 MAX121321 | Energy Conservation Services (Including Audits) | 11/15/2023 | Paid | $7,970.00 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.