PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | CUSTOMER ENERGY SOLUTIONS |
ACTIVITY | DEMAND SIDE MANAGEMENT |
EXPENSE CATEGORY | CONSULTANT-OTHERS |
PAYEE | DNV GL ENERGY INSIGHTS USA INC |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX88947 | Energy Conservation Consulting | 03/26/2021 | Paid | $51,262.00 |
PRC 1100 MAX88949 | Energy Conservation Consulting | 03/26/2021 | Paid | $24,689.00 |
PRC 1100 MAX85451 | Energy Conservation Consulting | 12/07/2020 | Paid | $74,192.00 |
PRC 1100 MAX82501 | Energy Conservation Consulting | 09/15/2020 | Paid | $74,192.00 |
PRC 1100 MAX76639 | Energy Conservation Consulting | 03/19/2020 | Paid | $37,741.00 |
PRC 1100 MAX75508 | Energy Conservation Consulting | 02/18/2020 | Paid | $37,741.00 |
PRM 1100 20011410194 | Energy Conservation Consulting | 01/17/2020 | Paid | $37,741.00 |
PRM 1100 19121907572 | Energy Conservation Consulting | 12/23/2019 | Paid | $34,407.00 |
PRM 1100 19112505521 | Energy Conservation Consulting | 11/27/2019 | Paid | $34,407.00 |
PRM 1100 19101601531 | Energy Conservation Consulting | 10/21/2019 | Paid | $34,407.00 |
PRM 1100 19092033247 | Energy Conservation Consulting | 09/24/2019 | Paid | $6,590.00 |
PRM 1100 19072427594 | Energy Conservation Consulting | 07/29/2019 | Paid | $6,590.00 |
PRM 1100 19052822158 | Energy Conservation Consulting | 05/31/2019 | Paid | $5,840.00 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.