PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | CUSTOMER ENERGY SOLUTIONS |
ACTIVITY | CONSERVATION REBATES AND INCENTIVES |
EXPENSE CATEGORY | GRANTS TO OTHERS/SUBRECIPIENTS |
PAYEE | ENERGY GUYS LLC |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX85809 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 12/17/2020 | Paid | $3,368.12 |
PRC 1100 MAX84341 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/02/2020 | Paid | $7,390.39 |
PRC 1100 MAX83607 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/06/2020 | Paid | $3,153.19 |
PRC 1100 MAX83608 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/06/2020 | Paid | $2,858.59 |
PRC 1100 MAX83609 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/06/2020 | Paid | $1,764.46 |
PRC 1100 MAX77858 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/28/2020 | Paid | $3,211.18 |
PRC 1100 MAX77268 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/15/2020 | Paid | $7,499.72 |
PRC 1100 MAX77269 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/15/2020 | Paid | $3,130.18 |
PRC 1100 MAX76885 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/31/2020 | Paid | $1,956.53 |
PRC 1100 MAX76138 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/04/2020 | Paid | $4,995.95 |
PRC 1100 MAX76141 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/04/2020 | Paid | $2,251.59 |
PRC 1100 MAX76143 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/04/2020 | Paid | $4,985.24 |
PRC 1100 MAX75705 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/24/2020 | Paid | $2,251.32 |
PRC 1100 MAX75708 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/24/2020 | Paid | $4,485.61 |
PRC 1100 MAX75710 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/24/2020 | Paid | $3,115.34 |
PRC 1100 MAX75136 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/07/2020 | Paid | $3,980.50 |
PRC 1100 MAX74477 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/16/2020 | Paid | $7,006.06 |
PRC 1100 MAX74065 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/03/2020 | Paid | $4,544.05 |
PRC 1100 MAX73293 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 12/09/2019 | Paid | $2,447.62 |
PRM 1100 19100800452 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/10/2019 | Paid | $3,994.13 |
PRM 1100 19100200155 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/04/2019 | Paid | $4,356.21 |
PRM 1100 19090931882 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/11/2019 | Paid | $2,541.16 |
PRM 1100 19082931196 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/04/2019 | Paid | $12,698.32 |
PRM 1100 19082230507 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/26/2019 | Paid | $3,345.90 |
PRM 1100 19072327428 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/26/2019 | Paid | $9,066.84 |
PRM 1100 19062424800 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/27/2019 | Paid | $11,160.79 |
PRM 1100 19062524822 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/27/2019 | Paid | $3,573.23 |
PRM 1100 19052221619 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/24/2019 | Paid | $13,710.04 |
PRM 1100 19051521082 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/17/2019 | Paid | $2,056.59 |
PRM 1100 19043019378 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/02/2019 | Paid | $7,182.74 |
PRM 1100 19041918433 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/23/2019 | Paid | $3,859.14 |
PRM 1100 19040316632 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/05/2019 | Paid | $13,017.18 |
PRM 1100 19031214366 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/14/2019 | Paid | $6,047.95 |
PRM 1100 19021411967 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/19/2019 | Paid | $14,286.82 |
PRM 1100 19012909617 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/31/2019 | Paid | $14,277.19 |
PRM 1100 19011608754 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/18/2019 | Paid | $11,031.91 |
PRM 1100 19010207573 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/04/2019 | Paid | $7,364.93 |
PRM 1100 18111904391 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/21/2018 | Paid | $5,437.75 |
PRM 1100 18100400565 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/08/2018 | Paid | $16,943.08 |
PRM 1100 18100400567 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/08/2018 | Paid | $2,472.30 |
PRM 1100 18092832917 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/02/2018 | Paid | $12,200.51 |
PRM 1100 18091130576 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/13/2018 | Paid | $37,773.46 |
PRM 1100 18083129758 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/05/2018 | Paid | $5,052.06 |
PRM 1100 18083129760 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/05/2018 | Paid | $2,926.42 |
PRM 1100 18082128793 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/23/2018 | Paid | $10,931.25 |
PRM 1100 18080827933 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/10/2018 | Paid | $39,873.58 |
PRM 1100 18073026995 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/01/2018 | Paid | $14,459.97 |
PRM 1100 18061623143 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/19/2018 | Paid | $6,191.20 |
PRM 1100 18061623145 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/19/2018 | Paid | $8,644.74 |
PRM 1100 18060422065 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/06/2018 | Paid | $25,667.40 |
PRM 1100 18052120815 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/23/2018 | Paid | $8,995.45 |
PRM 1100 18050719654 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/09/2018 | Paid | $9,350.71 |
PRM 1100 18042318348 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/25/2018 | Paid | $11,051.19 |
PRM 1100 18041617687 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/18/2018 | Paid | $5,980.19 |
PRM 1100 18032716048 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/29/2018 | Paid | $7,429.62 |
PRM 1100 18031615102 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/20/2018 | Paid | $5,361.28 |
PRM 1100 18021412102 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/20/2018 | Paid | $6,639.32 |
PRM 1100 18020611438 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/07/2018 | Paid | $9,985.36 |
PRM 1100 18020511302 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/06/2018 | Paid | $3,481.74 |
PRM 1100 17120505737 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 12/06/2017 | Paid | $4,520.26 |
PRM 1100 17101601603 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/17/2017 | Paid | $7,396.91 |
PRM 1100 17100900560 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/10/2017 | Paid | $2,613.80 |
PRM 1100 17092234440 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/25/2017 | Paid | $3,854.68 |
PRM 1100 17090632685 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/07/2017 | Paid | $1,643.73 |
PRM 1100 17090132371 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/05/2017 | Paid | $3,612.21 |
PRM 1100 17081130353 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/14/2017 | Paid | $3,987.03 |
PRM 1100 17070727097 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/10/2017 | Paid | $5,020.38 |
PRM 1100 17060123637 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/02/2017 | Paid | $2,870.46 |
PRM 1100 17052422923 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/25/2017 | Paid | $12,434.60 |
PRM 1100 17050821274 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/09/2017 | Paid | $12,167.18 |
PRM 1100 17042520114 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/26/2017 | Paid | $3,072.43 |
PRM 1100 17042520115 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/26/2017 | Paid | $2,879.06 |
PRM 1100 17030114628 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/02/2017 | Paid | $3,282.44 |
PRM 1100 17020712364 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/08/2017 | Paid | $2,974.85 |
PRM 1100 17012611088 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/27/2017 | Paid | $1,327.52 |
PRM 1100 17011009462 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/11/2017 | Paid | $1,592.94 |
PRM 1100 16110203341 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/03/2016 | Paid | $2,830.21 |
PRM 1100 16110103109 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/02/2016 | Paid | $3,801.36 |
PRM 1100 16110103111 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/02/2016 | Paid | $2,829.38 |
PRM 1100 16110103113 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/02/2016 | Paid | $975.90 |
PRM 1100 16110103115 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/02/2016 | Paid | $1,667.59 |
PRM 1100 16101801378 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/19/2016 | Paid | $4,288.98 |
PRM 1100 16101200804 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/13/2016 | Paid | $11,100.10 |
PRM 1100 16101200806 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/13/2016 | Paid | $5,443.79 |
PRM 1100 16092939343 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/30/2016 | Paid | $3,713.09 |
PRM 1100 16092138330 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/22/2016 | Paid | $3,809.17 |
PRM 1100 16091337305 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/14/2016 | Paid | $9,183.70 |
PRM 1100 16091237075 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/13/2016 | Paid | $3,346.55 |
PRM 1100 16082635445 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/29/2016 | Paid | $5,346.52 |
PRM 1100 16081133797 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/12/2016 | Paid | $3,097.70 |
PRM 1100 16062228201 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/23/2016 | Paid | $5,461.54 |
PRM 1100 16061827895 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/20/2016 | Paid | $1,803.96 |
PRM 1100 16050623979 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/09/2016 | Paid | $2,558.24 |
PRM 1100 16042723142 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/28/2016 | Paid | $3,191.93 |
PRM 1100 16041421653 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/15/2016 | Paid | $4,282.84 |
PRM 1100 16033120155 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/01/2016 | Paid | $801.23 |
PRM 1100 16032819484 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/29/2016 | Paid | $2,777.41 |
PRM 1100 16031117835 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/14/2016 | Paid | $5,537.90 |
PRM 1100 16030316485 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/04/2016 | Paid | $3,707.69 |
PRM 1100 16020913733 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/10/2016 | Paid | $3,435.60 |
PRM 1100 16012612394 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/27/2016 | Paid | $2,675.39 |
PRM 1100 16011110413 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/12/2016 | Paid | $2,337.21 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.