PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | CUSTOMER ENERGY SOLUTIONS |
ACTIVITY | CONSERVATION REBATES AND INCENTIVES |
EXPENSE CATEGORY | GRANTS TO OTHERS/SUBRECIPIENTS |
PAYEE | CONSERVATION SPECIALISTS OF AUSTIN, LLC |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX95001 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/30/2021 | Paid | $4,755.01 |
PRC 1100 MAX94773 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/23/2021 | Paid | $4,479.99 |
PRC 1100 MAX92011 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/07/2021 | Paid | $3,808.93 |
PRC 1100 MAX91532 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/21/2021 | Paid | $4,322.77 |
PRC 1100 21060701503 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/10/2021 | Paid | $3,284.49 |
PRC 1100 MAX91279 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/10/2021 | Paid | $6,536.39 |
PRC 1100 MAX90932 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/01/2021 | Paid | $6,736.41 |
PRC 1100 MAX89675 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/27/2021 | Paid | $2,637.78 |
PRC 1100 MAX89676 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/27/2021 | Paid | $2,264.88 |
PRC 1100 MAX89677 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/27/2021 | Paid | $2,393.34 |
PRC 1100 MAX90550 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/18/2021 | Paid | $5,905.93 |
PRC 1100 MAX90274 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/06/2021 | Paid | $6,756.64 |
PRC 1100 MAX90275 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/06/2021 | Paid | $3,667.13 |
PRC 1100 MAX90045 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/04/2021 | Paid | $5,025.73 |
PRC 1100 MAX90047 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/04/2021 | Paid | $3,567.33 |
PRC 1100 MAX88894 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/29/2021 | Paid | $4,866.64 |
PRC 1100 MAX88895 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/29/2021 | Paid | $4,925.43 |
PRC 1100 MAX88900 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/29/2021 | Paid | $2,567.75 |
PRC 1100 MAX88695 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/18/2021 | Paid | $3,964.08 |
PRC 1100 MAX88697 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/18/2021 | Paid | $5,689.49 |
PRC 1100 MAX88701 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/18/2021 | Paid | $6,457.36 |
PRC 1100 MAX88471 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/15/2021 | Paid | $4,617.71 |
PRC 1100 MAX88161 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/04/2021 | Paid | $4,609.12 |
PRC 1100 MAX87842 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/01/2021 | Paid | $3,237.68 |
PRC 1100 MAX87607 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/16/2021 | Paid | $2,819.23 |
PRC 1100 MAX87608 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/16/2021 | Paid | $3,678.78 |
PRC 1100 MAX87669 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/16/2021 | Paid | $2,208.84 |
PRC 1100 MAX87277 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/01/2021 | Paid | $3,657.61 |
PRC 1100 MAX82981 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/29/2020 | Paid | $6,522.41 |
PRC 1100 MAX82499 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/14/2020 | Paid | $2,752.10 |
PRC 1100 MAX82238 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/10/2020 | Paid | $5,315.59 |
PRC 1100 MAX82240 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/10/2020 | Paid | $1,796.42 |
PRC 1100 MAX80888 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/21/2020 | Paid | $2,408.79 |
PRC 1100 MAX77272 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/16/2020 | Paid | $3,266.74 |
PRC 1100 MAX77273 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/16/2020 | Paid | $6,955.34 |
PRC 1100 MAX76884 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/30/2020 | Paid | $6,937.25 |
PRC 1100 MAX75812 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/24/2020 | Paid | $2,045.54 |
PRC 1100 MAX75815 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/24/2020 | Paid | $7,016.18 |
PRC 1100 MAX75698 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/20/2020 | Paid | $6,450.96 |
PRC 1100 MAX75699 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/20/2020 | Paid | $6,544.60 |
PRC 1100 MAX75700 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/20/2020 | Paid | $2,571.19 |
PRC 1100 MAX75703 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/20/2020 | Paid | $4,560.95 |
PRC 1100 MAX75704 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/20/2020 | Paid | $7,118.52 |
PRC 1100 MAX74479 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/14/2020 | Paid | $4,176.38 |
PRC 1100 MAX74059 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/02/2020 | Paid | $4,744.19 |
PRC 1100 MAX74060 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/02/2020 | Paid | $4,050.48 |
PRC 1100 MAX74061 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/02/2020 | Paid | $3,882.94 |
PRM 1100 19100900585 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/10/2019 | Paid | $1,352.66 |
PRM 1100 19092533908 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/27/2019 | Paid | $3,232.29 |
PRM 1100 19092633932 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/27/2019 | Paid | $45,930.66 |
PRM 1100 19071126331 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/12/2019 | Paid | $3,472.63 |
PRM 1100 19061924300 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/20/2019 | Paid | $5,021.42 |
PRM 1100 19060523012 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 06/07/2019 | Paid | $18,852.62 |
PRM 1100 19042518946 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/26/2019 | Paid | $4,485.56 |
PRM 1100 19042318703 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/24/2019 | Paid | $5,391.18 |
PRM 1100 19040316634 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/04/2019 | Paid | $13,229.00 |
PRM 1100 19032515594 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/26/2019 | Paid | $17,751.55 |
PRM 1100 19012409360 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/25/2019 | Paid | $9,803.61 |
PRM 1100 18112805136 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/29/2018 | Paid | $5,469.83 |
PRM 1100 18111904392 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/20/2018 | Paid | $11,707.16 |
PRM 1100 18100400568 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/05/2018 | Paid | $10,814.19 |
PRM 1100 18073027000 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/02/2018 | Paid | $43,845.62 |
PRM 1100 18073027004 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/02/2018 | Paid | $1,672.28 |
PRM 1100 18080127351 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/02/2018 | Paid | $13,982.73 |
PRM 1100 18080127358 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/02/2018 | Paid | $3,474.01 |
PRM 1100 18032015355 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/21/2018 | Paid | $5,691.17 |
PRM 1100 18030613931 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/07/2018 | Paid | $13,607.45 |
PRM 1100 18013010707 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/31/2018 | Paid | $4,808.26 |
PRM 1100 18012710487 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/29/2018 | Paid | $11,962.92 |
PRM 1100 18011109367 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 01/12/2018 | Paid | $3,244.77 |
PRM 1100 17122207629 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 12/27/2017 | Paid | $13,396.44 |
PRM 1100 17102502526 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/26/2017 | Paid | $2,329.82 |
PRM 1100 17102502528 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/26/2017 | Paid | $4,144.33 |
PRM 1100 17101902105 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/20/2017 | Paid | $477.44 |
PRM 1100 17092835315 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/29/2017 | Paid | $4,846.09 |
PRM 1100 17092234435 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/25/2017 | Paid | $14,220.01 |
PRM 1100 17092234443 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/25/2017 | Paid | $1,833.37 |
PRM 1100 17092034074 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/21/2017 | Paid | $3,537.65 |
PRM 1100 17091833796 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/19/2017 | Paid | $7,010.73 |
PRM 1100 17071928030 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/20/2017 | Paid | $22,297.73 |
PRM 1100 17041419204 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/17/2017 | Paid | $4,159.09 |
PRM 1100 17031616328 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/17/2017 | Paid | $3,274.36 |
PRM 1100 16110303571 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/04/2016 | Paid | $2,085.33 |
PRM 1100 16110203343 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/03/2016 | Paid | $4,080.92 |
PRM 1100 16110103088 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/02/2016 | Paid | $4,631.11 |
PRM 1100 16110103090 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 11/02/2016 | Paid | $3,352.74 |
PRM 1100 16101200807 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/13/2016 | Paid | $33,350.67 |
PRM 1100 16092839228 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/29/2016 | Paid | $24,425.84 |
PRM 1100 16092038075 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/21/2016 | Paid | $3,181.61 |
PRM 1100 16091337288 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/14/2016 | Paid | $2,401.04 |
PRM 1100 16091337302 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/14/2016 | Paid | $2,819.08 |
PRM 1100 16091237077 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/13/2016 | Paid | $3,848.05 |
PRM 1100 16090736606 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/08/2016 | Paid | $3,039.65 |
PRM 1100 16090736607 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/08/2016 | Paid | $4,125.85 |
PRM 1100 16090736608 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/08/2016 | Paid | $4,200.56 |
PRM 1100 16070630058 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/07/2016 | Paid | $9,381.77 |
PRM 1100 16052625669 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/27/2016 | Paid | $17,338.89 |
PRM 1100 16050523885 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/06/2016 | Paid | $3,121.59 |
PRM 1100 16040721012 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/08/2016 | Paid | $3,781.90 |
PRM 1100 16040721014 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/08/2016 | Paid | $3,420.09 |
PRM 1100 16031117846 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/14/2016 | Paid | $5,560.16 |
PRM 1100 16030116009 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/02/2016 | Paid | $1,429.97 |
PRM 1100 16030116012 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/02/2016 | Paid | $4,212.58 |
PRM 1100 16021614269 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 02/17/2016 | Paid | $9,168.01 |
PRM 1100 15120806973 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 12/09/2015 | Paid | $2,979.89 |
PRM 6100 15100500337 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 10/06/2015 | Paid | $4,781.59 |
PRM 6100 15090938025 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/10/2015 | Paid | $3,679.31 |
PRM 6100 15083136931 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 09/01/2015 | Paid | $15,832.97 |
PRM 6100 15082836812 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/31/2015 | Paid | $7,792.32 |
PRM 6100 15082035735 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 08/21/2015 | Paid | $5,420.29 |
PRM 6100 15072132168 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/22/2015 | Paid | $11,947.75 |
PRM 6100 15072031980 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/21/2015 | Paid | $2,995.54 |
PRM 6100 15072031983 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/21/2015 | Paid | $5,473.30 |
PRM 6100 15071731762 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/20/2015 | Paid | $942.55 |
PRM 6100 15071731764 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/20/2015 | Paid | $2,707.30 |
PRM 6100 15071731766 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/20/2015 | Paid | $1,354.82 |
PRM 6100 15071331032 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 07/14/2015 | Paid | $21,043.17 |
PRM 6100 15052826207 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 05/29/2015 | Paid | $6,496.82 |
PRM 6100 15042923028 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 04/30/2015 | Paid | $7,552.88 |
PRM 6100 15032318554 | Weather and Waterproofing Maintenance and Repair Svc | 03/24/2015 | Paid | $4,687.91 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.