Data Drill Down for All Months & All Years
PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | POWER SUPPLY & MARKET OPERATIONS |
ACTIVITY | POWER PRODUCTION |
EXPENSE CATEGORY | MAINTENANCE-TURBINE/GENERATOR |
PAYEE | CUMMINS SOUTHERN PLAINS LLC |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUESTS | Select from Below
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS ![]() Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX45799 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/31/2016 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX45800 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/31/2016 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX45801 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 08/31/2016 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX44810 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/12/2016 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX44811 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/12/2016 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX44812 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/12/2016 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX43893 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/27/2016 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX43894 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/27/2016 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX43895 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/27/2016 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX42014 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/11/2016 | Paid | $1,852.00 |
PRC 1100 MAX42127 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/11/2016 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX42128 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/11/2016 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX39067 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 09/28/2015 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX39068 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 09/28/2015 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX39069 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 09/28/2015 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX36794 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 06/10/2015 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX36795 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 06/10/2015 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX36842 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 06/10/2015 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX35702 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 04/14/2015 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX35703 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 04/14/2015 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX35704 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 04/14/2015 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX33377 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/18/2014 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX33378 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/18/2014 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX33241 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 12/09/2014 | Paid | $1,852.00 |
PRC 1100 MAX31397 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 10/02/2014 | Paid | $786.00 |
PRC 1100 MAX30515 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/31/2014 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX30516 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/31/2014 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX30517 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/31/2014 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX30470 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 07/30/2014 | Paid | $858.00 |
PRC 1100 MAX28706 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/12/2014 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX28707 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/12/2014 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX28708 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 05/12/2014 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX27682 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/27/2014 | Paid | $262.00 |
PRC 1100 MAX27683 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/27/2014 | Paid | $338.00 |
PRC 1100 MAX27684 | ELECTRICAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES | 03/27/2014 | Paid | $338.00 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.