PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | POWER SUPPLY & MARKET OPERATIONS |
ACTIVITY | POWER PRODUCTION |
EXPENSE CATEGORY | MAINTENANCE-GROUNDS |
PAYEE | FOREVER GREEN TROPICAL PLANT LEASING INC |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX46300 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 09/26/2016 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX45807 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 09/06/2016 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX45250 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 08/10/2016 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX44221 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 06/17/2016 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX43948 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 06/01/2016 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX43660 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 05/17/2016 | Paid | $1,874.00 |
PRC 1100 MAX42952 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 04/08/2016 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX42320 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 03/16/2016 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX41887 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 03/01/2016 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX41453 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 02/17/2016 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX40826 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 01/06/2016 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX40454 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 12/16/2015 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX39490 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 10/27/2015 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX39072 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 09/28/2015 | Paid | $185.00 |
PRC 1100 MAX38700 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 09/11/2015 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX38701 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 09/10/2015 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX38307 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 08/25/2015 | Paid | $150.00 |
PRC 1100 MAX37620 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 07/21/2015 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX36843 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 06/09/2015 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX35706 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 04/14/2015 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX35709 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 04/14/2015 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX35710 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 04/14/2015 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX33852 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 01/13/2015 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX33372 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 12/18/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX32994 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 11/24/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX31847 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 10/01/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX31848 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 10/01/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX31849 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 10/01/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX31850 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 10/01/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX30188 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 07/18/2014 | Paid | $550.00 |
PRC 1100 MAX29777 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 07/09/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX28992 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 05/22/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX28336 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 04/25/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX27680 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 03/26/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX27321 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 03/12/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX27324 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 03/12/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX26691 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 02/07/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX26693 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 02/07/2014 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX25636 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 11/26/2013 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX24766 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 10/10/2013 | Paid | $1,739.00 |
PRC 1100 MAX24786 | Landscaping (Including Design, Fertilizing, Planting | 10/08/2013 | Paid | $750.00 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.