Data Drill Down for All Months & All Years
PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | AUSTIN ENERGY |
---|---|
FUND | AUSTIN ENERGY FUND |
PROGRAM | POWER GENERATION, MARKET OPERATIONS & RESOURCE PLANNING |
ACTIVITY | NUCLEAR AND COAL PLANTS OPERATING |
EXPENSE CATEGORY | FAYETTE OPERATING EXPENSE |
PAYEE | LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUESTS | Select from Below
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS ![]() Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 1100 MAX138517 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 02/28/2025 | Outstanding | $63,450.75 |
PRC 1100 MAX137409 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 01/30/2025 | Outstanding | $62,395.25 |
PRC 1100 MAX136416 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 12/27/2024 | Paid | $67,084.00 |
PRC 1100 MAX135604 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 12/03/2024 | Paid | $72,501.25 |
PRC 1100 MAX134450 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 10/30/2024 | Paid | $119,877.00 |
PRC 1100 MAX133588 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 09/27/2024 | Paid | $66,867.00 |
PRC 1100 MAX131764 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 08/30/2024 | Paid | $59,744.75 |
PRC 1100 MAX130649 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 07/26/2024 | Paid | $51,250.88 |
PRC 1100 MAX129575 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 06/28/2024 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX128323 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 05/30/2024 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX126971 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 04/26/2024 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX125689 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 03/29/2024 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX124609 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 03/01/2024 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX123327 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 01/26/2024 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX122120 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 12/29/2023 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX121196 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 11/30/2023 | Paid | $86,443.50 |
PRC 1100 MAX120074 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 10/27/2023 | Paid | $134,989.50 |
PRC 1100 MAX118840 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 09/29/2023 | Paid | $134,989.50 |
PRC 1100 MAX117647 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 09/01/2023 | Paid | $100,959.25 |
PRC 1100 MAX116602 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 07/28/2023 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX115401 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 06/30/2023 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX114299 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 05/26/2023 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX113366 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 04/28/2023 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX112129 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 03/30/2023 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX111179 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 03/02/2023 | Paid | $51,227.50 |
PRC 1100 MAX110020 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 01/27/2023 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX109217 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 12/30/2022 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX108334 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 11/30/2022 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX107373 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 10/28/2022 | Paid | $87,606.00 |
PRC 1100 MAX106229 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 09/30/2022 | Paid | $149,621.50 |
PRC 1100 MAX105117 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 08/26/2022 | Paid | $134,524.50 |
PRC 1100 MAX104097 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 07/29/2022 | Paid | $118,699.00 |
PRC 1100 MAX104250 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 07/14/2022 | Paid | $1,226.54 |
PRC 1100 MAX103005 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 06/30/2022 | Paid | $136,376.75 |
PRC 1100 MAX102027 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 05/27/2022 | Paid | $51,692.50 |
PRC 1100 MAX101050 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 04/29/2022 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX99731 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 03/30/2022 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX99034 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 03/02/2022 | Paid | $48,437.50 |
PRC 1100 MAX98069 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 01/28/2022 | Paid | $45,312.50 |
PRC 1100 MAX97135 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 12/30/2021 | Paid | $45,312.50 |
PRC 1100 MAX96141 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 11/23/2021 | Paid | $67,077.00 |
PRC 1100 MAX95188 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 10/29/2021 | Paid | $127,578.25 |
PRC 1100 MAX92002 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 10/08/2021 | Paid | $50,532.50 |
PRC 1100 MAX94141 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 09/30/2021 | Paid | $60,544.75 |
PRC 1100 MAX92928 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 08/27/2021 | Paid | $62,589.25 |
PRC 1100 MAX91180 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 06/25/2021 | Paid | $77,154.50 |
PRC 1100 MAX90293 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 05/28/2021 | Paid | $58,630.75 |
PRC 1100 MAX89364 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 04/30/2021 | Paid | $45,312.50 |
PRC 1100 MAX88234 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 03/26/2021 | Paid | $45,312.50 |
PRC 1100 MAX87371 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 02/26/2021 | Paid | $45,312.50 |
PRC 1100 MAX86448 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 01/29/2021 | Paid | $45,312.50 |
PRC 1100 MAX85681 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 12/30/2020 | Paid | $45,312.50 |
PRC 1100 MAX84986 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 11/24/2020 | Paid | $56,013.50 |
PRC 1100 20020601040 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 02/13/2020 | Paid | $45,312.50 |
PRC 1100 20010800862 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 01/30/2020 | Paid | $45,312.50 |
PRC 1100 19121100567 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 12/26/2019 | Paid | $45,312.50 |
PRC 1100 19110800252 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 12/02/2019 | Paid | $71,427.00 |
PRC 1100 19100800170 | Utilities: Gas, Water, Electric Consulting | 10/30/2019 | Paid | $62,727.00 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.