Data Drill Down for All Months & All Years
PAYMENT REQUEST
CATEGORY | COMMODITIES |
---|---|
EXPENSE CATEGORY | INVENTORY PURCHASES |
PAYEE | METRO FIRE APPARATUS SPECIALISTS INC |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
Payment Requests | Select from Below
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS ![]() Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRM 7800 23051722420 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 05/18/2023 | Outstanding | $988.66 |
PRM 7800 23051121822 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 05/15/2023 | Outstanding | $1,427.21 |
PRM 7800 23051121827 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 05/15/2023 | Outstanding | $213.77 |
PRM 7800 23051121841 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 05/15/2023 | Outstanding | $1,892.58 |
PRM 7800 23051121841 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 05/15/2023 | Outstanding | $224.33 |
PRM 7800 23050821426 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 05/11/2023 | Outstanding | $1,645.81 |
PRM 7800 23050120662 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 05/02/2023 | Outstanding | $197.86 |
PRM 7800 23042420047 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 04/27/2023 | Outstanding | $803.55 |
PRM 7800 23042420047 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 04/27/2023 | Outstanding | $1,223.64 |
PRM 7800 23042419970 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 04/25/2023 | Outstanding | $130.63 |
PRM 7800 23042419972 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 04/25/2023 | Outstanding | $225.65 |
PRM 7800 23042419977 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 04/25/2023 | Outstanding | $13,873.85 |
PRM 7800 23042419977 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 04/25/2023 | Outstanding | $220.62 |
PRM 7800 23041919656 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 04/24/2023 | Outstanding | $404.90 |
PRM 7800 23041919656 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 04/24/2023 | Outstanding | $7,052.60 |
PRM 7800 23041919588 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 04/20/2023 | Paid | $1,609.59 |
PRM 7800 23032116605 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/23/2023 | Paid | $690.00 |
PRM 7800 23032116605 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/23/2023 | Paid | $584.20 |
PRM 7800 23032116608 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/23/2023 | Paid | $75.17 |
PRM 7800 23031415751 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/16/2023 | Paid | $1,037.96 |
PRM 7800 23031415754 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/16/2023 | Paid | $913.30 |
PRM 7800 23031415756 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/16/2023 | Paid | $232.16 |
PRM 7800 23031315677 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/15/2023 | Paid | $28.97 |
PRM 7800 23030815173 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/10/2023 | Paid | $1,605.57 |
PRM 7800 23030815173 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/10/2023 | Paid | $3,614.06 |
PRM 7800 23022714032 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/01/2023 | Paid | $34.66 |
PRM 7800 23022413945 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 02/28/2023 | Paid | $1,111.57 |
PRM 7800 23022413945 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 02/28/2023 | Paid | $875.26 |
PRM 7800 23022213700 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 02/24/2023 | Paid | $589.24 |
PRM 7800 23022213700 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 02/24/2023 | Paid | $1,431.82 |
PRM 7800 23013111736 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 02/02/2023 | Paid | $558.34 |
PRM 7800 23013011661 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 02/01/2023 | Paid | $159.59 |
PRM 7800 23013011661 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 02/01/2023 | Paid | $103.80 |
PRM 7800 23012711459 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/31/2023 | Paid | $268.51 |
PRM 7800 23012711540 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/31/2023 | Paid | $1,982.87 |
PRM 7800 23012411000 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/26/2023 | Paid | $73.16 |
PRM 7800 23012411000 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 01/26/2023 | Paid | $28.46 |
PRM 7800 23012010583 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/24/2023 | Paid | $4,033.38 |
PRM 7800 23012010583 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 01/24/2023 | Paid | $3,833.01 |
PRM 7800 22122208210 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/28/2022 | Paid | $174.42 |
PRM 7800 22121907751 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/21/2022 | Paid | $1,999.99 |
PRM 7800 22121907751 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/21/2022 | Paid | $687.88 |
PRM 7800 22121907752 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/21/2022 | Paid | $850.34 |
PRM 7800 22121607623 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/20/2022 | Paid | $595.14 |
PRM 7800 22121607623 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/20/2022 | Paid | $70.62 |
PRM 7800 22120706656 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/09/2022 | Paid | $130.14 |
PRM 7800 22120706658 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/09/2022 | Paid | $179.88 |
PRM 7800 22120706661 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/09/2022 | Paid | $442.62 |
PRM 7800 22120706661 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/09/2022 | Paid | $2,893.74 |
PRM 7800 22112505539 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 11/29/2022 | Paid | $1,700.68 |
PRM 7800 22112505539 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 11/29/2022 | Paid | $1,991.63 |
PRM 7800 22111504648 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 11/17/2022 | Paid | $563.66 |
PRM 7800 22110904171 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 11/14/2022 | Paid | $785.67 |
PRM 7800 22110904174 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 11/14/2022 | Paid | $122.76 |
PRM 7800 22110904174 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 11/14/2022 | Paid | $394.20 |
PRM 7800 22110403754 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 11/08/2022 | Paid | $648.71 |
PRM 7800 22110403754 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 11/08/2022 | Paid | $630.66 |
PRM 7800 22110103457 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 11/03/2022 | Paid | $320.07 |
PRM 7800 22102402759 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/26/2022 | Paid | $259.59 |
PRM 7800 22102402759 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 10/26/2022 | Paid | $1,093.50 |
PRM 7800 22101802280 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/20/2022 | Paid | $231.82 |
PRM 7800 22101201579 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/14/2022 | Paid | $86.41 |
PRM 7800 22101201585 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/14/2022 | Paid | $373.24 |
PRM 7800 22101201585 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 10/14/2022 | Paid | $344.80 |
PRM 7800 22100400390 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 10/06/2022 | Paid | $725.40 |
PRM 7800 22093033325 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/04/2022 | Paid | $585.38 |
PRM 7800 22093033325 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 10/04/2022 | Paid | $509.70 |
PRM 7800 22092933193 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/03/2022 | Paid | $351.72 |
PRM 7800 22092933193 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 10/03/2022 | Paid | $364.50 |
PRM 7800 22092933197 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/03/2022 | Paid | $279.68 |
PRM 7800 22092933197 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 10/03/2022 | Paid | $584.44 |
PRM 7800 22092632760 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/28/2022 | Paid | $16.85 |
PRM 7800 22092632760 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 09/28/2022 | Paid | $1,317.00 |
PRM 7800 22092632828 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/28/2022 | Paid | $239.04 |
PRM 7800 22091531903 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/19/2022 | Paid | $912.30 |
PRM 7800 22091531905 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 09/19/2022 | Paid | $51.96 |
PRM 7800 22091431789 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/16/2022 | Paid | $835.56 |
PRM 7800 22091431789 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 09/16/2022 | Paid | $729.00 |
PRM 7800 22090931495 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/13/2022 | Paid | $1,195.54 |
PRM 7800 22090931495 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 09/13/2022 | Paid | $297.56 |
PRM 7800 22090130737 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/06/2022 | Paid | $6,387.14 |
PRM 7800 22090130737 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 09/06/2022 | Paid | $291.10 |
PRM 7800 22082429749 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 08/26/2022 | Paid | $199.42 |
PRM 7800 22082429749 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 08/26/2022 | Paid | $322.24 |
PRM 7800 22082229415 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 08/24/2022 | Paid | $103.26 |
PRM 7800 22082229415 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 08/24/2022 | Paid | $210.74 |
PRM 7800 22082229499 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 08/24/2022 | Paid | $78.29 |
PRM 7800 22081929292 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 08/23/2022 | Paid | $232.88 |
PRM 7800 22081028502 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 08/12/2022 | Paid | $2,547.35 |
PRM 7800 22081028502 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 08/12/2022 | Paid | $3,464.90 |
PRM 7800 22081028541 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 08/12/2022 | Paid | $2,380.04 |
PRM 7800 22080528214 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 08/09/2022 | Paid | $98.90 |
PRM 7800 22080528234 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 08/09/2022 | Paid | $161.78 |
PRM 7800 22080528234 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 08/09/2022 | Paid | $324.02 |
PRM 7800 22080428115 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 08/08/2022 | Paid | $341.08 |
PRM 7800 22080428115 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 08/08/2022 | Paid | $1,433.17 |
PRM 7800 22071826263 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 07/20/2022 | Paid | $45.36 |
PRM 7800 22070425073 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 07/06/2022 | Paid | $959.14 |
PRM 7800 22070425073 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 07/06/2022 | Paid | $4,581.67 |
PRM 7800 22070425077 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 07/06/2022 | Paid | $1,104.54 |
PRM 7800 22062924815 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 07/01/2022 | Paid | $296.88 |
PRM 7800 22062724515 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 06/29/2022 | Paid | $363.00 |
PRM 7800 22062123713 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 06/23/2022 | Paid | $1,936.22 |
PRM 7800 22061623573 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 06/21/2022 | Paid | $3,849.62 |
PRM 7800 22061023075 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 06/14/2022 | Paid | $655.57 |
PRM 7800 22061023075 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 06/14/2022 | Paid | $489.70 |
PRM 7800 22061023079 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 06/14/2022 | Paid | $922.75 |
PRM 7800 22061023079 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 06/14/2022 | Paid | $219.53 |
PRM 7800 22061023081 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 06/14/2022 | Paid | $25.85 |
PRM 7800 22061023081 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 06/14/2022 | Paid | $54.53 |
PRM 7800 22052721913 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 06/01/2022 | Paid | $16.77 |
PRM 7800 22052421453 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 05/26/2022 | Paid | $393.02 |
PRM 7800 22051720856 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 05/19/2022 | Paid | $624.03 |
PRM 7800 22051720856 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 05/19/2022 | Paid | $799.57 |
PRM 7800 22051320711 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 05/17/2022 | Paid | $728.44 |
PRM 7800 22050620038 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 05/10/2022 | Paid | $529.11 |
PRM 7800 22050620038 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 05/10/2022 | Paid | $182.28 |
PRM 7800 22042819316 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 05/02/2022 | Paid | $2,128.86 |
PRM 7800 22042819316 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 05/02/2022 | Paid | $174.53 |
PRM 7800 22042719158 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 04/29/2022 | Paid | $910.97 |
PRM 7800 22042218779 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 04/26/2022 | Paid | $104.48 |
PRM 7800 22041518226 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 04/19/2022 | Paid | $3,952.00 |
PRM 7800 22041518226 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 04/19/2022 | Paid | $2,949.90 |
PRM 7800 22041418154 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 04/18/2022 | Paid | $572.48 |
PRM 7800 22041418154 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 04/18/2022 | Paid | $960.58 |
PRM 7800 22040717499 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 04/11/2022 | Paid | $3,906.54 |
PRM 7800 22040717499 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 04/11/2022 | Paid | $591.12 |
PRM 7800 22033116862 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 04/04/2022 | Paid | $208.32 |
PRM 7800 22032516314 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/29/2022 | Paid | $289.16 |
PRM 7800 22032516368 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/29/2022 | Paid | $34.66 |
PRM 7800 22032416212 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/28/2022 | Paid | $1,189.37 |
PRM 7800 22032416212 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/28/2022 | Paid | $223.90 |
PRM 7800 22031715461 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/21/2022 | Paid | $16.16 |
PRM 7800 22031615369 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/18/2022 | Paid | $145.79 |
PRM 7800 22031515191 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/17/2022 | Paid | $145.79 |
PRM 7800 22031515194 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/17/2022 | Paid | $16.16 |
PRM 7800 22031515196 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/17/2022 | Paid | $75.92 |
PRM 7800 22031415034 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/16/2022 | Paid | $182.28 |
PRM 7800 22031415034 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/16/2022 | Paid | $874.51 |
PRM 7800 22031014836 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/14/2022 | Paid | $174.23 |
PRM 7800 22031014844 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/14/2022 | Paid | $464.63 |
PRM 7800 22031014846 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/14/2022 | Paid | $375.41 |
PRM 7800 22031014846 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/14/2022 | Paid | $120.22 |
PRM 7800 22030914736 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/11/2022 | Paid | $2,343.58 |
PRM 7800 22022813581 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/02/2022 | Paid | $847.96 |
PRM 7800 22022813581 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/02/2022 | Paid | $1,027.90 |
PRM 7800 22022813674 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 03/02/2022 | Paid | $4,639.32 |
PRM 7800 22022813674 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 03/02/2022 | Paid | $71.18 |
PRM 7800 22022413300 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 02/28/2022 | Paid | $355.05 |
PRM 7800 22022413300 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 02/28/2022 | Paid | $1,052.93 |
PRM 7800 22021812834 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 02/23/2022 | Paid | $437.39 |
PRM 7800 22021812834 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 02/23/2022 | Paid | $204.99 |
PRM 7800 22021712719 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 02/22/2022 | Paid | $35.97 |
PRM 7800 22021712731 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 02/22/2022 | Paid | $482.68 |
PRM 7800 22021712731 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 02/22/2022 | Paid | $265.11 |
PRM 7800 22021512458 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 02/17/2022 | Paid | $255.43 |
PRM 7800 22021412295 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 02/16/2022 | Paid | $166.66 |
PRM 7800 22021112140 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 02/15/2022 | Paid | $346.22 |
PRM 7800 22021112140 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 02/15/2022 | Paid | $560.87 |
PRM 7800 22012810961 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 02/01/2022 | Paid | $393.57 |
PRM 7800 22012810965 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 02/01/2022 | Paid | $111.72 |
PRM 7800 22012710844 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 01/31/2022 | Paid | $13.40 |
PRM 7800 22012010128 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/24/2022 | Paid | $81.91 |
PRM 7800 22012010130 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 01/24/2022 | Paid | $183.21 |
PRM 7800 22012010132 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/24/2022 | Paid | $174.06 |
PRM 7800 22012010137 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/24/2022 | Paid | $81.91 |
PRM 7800 22012010137 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 01/24/2022 | Paid | $1,078.74 |
PRM 7800 22011809745 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/20/2022 | Paid | $1,216.98 |
PRM 7800 22011809745 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 01/20/2022 | Paid | $89.41 |
PRM 7800 22011809747 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/20/2022 | Paid | $16.16 |
PRM 7800 22011209418 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 01/14/2022 | Paid | $92.44 |
PRM 7800 21123108470 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/04/2022 | Paid | $1,190.71 |
PRM 7800 21123108472 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 01/04/2022 | Paid | $820.26 |
PRM 7800 21123108472 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 01/04/2022 | Paid | $83.02 |
PRM 7800 21122808152 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/30/2021 | Paid | $1,070.93 |
PRM 7800 21122808152 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/30/2021 | Paid | $1,377.00 |
PRM 7800 21122808154 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/30/2021 | Paid | $163.30 |
PRM 7800 21122808154 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/30/2021 | Paid | $697.44 |
PRM 7800 21122708041 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/29/2021 | Paid | $108.78 |
PRM 7800 21122407928 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/28/2021 | Paid | $3,076.14 |
PRM 7800 21122407928 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/28/2021 | Paid | $614.22 |
PRM 7800 21121006818 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/14/2021 | Paid | $390.16 |
PRM 7800 21121006822 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/14/2021 | Paid | $2,278.02 |
PRM 7800 21120906683 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/13/2021 | Paid | $367.03 |
PRM 7800 21120906683 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/13/2021 | Paid | $152.14 |
PRM 7800 21120906685 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/13/2021 | Paid | $35.50 |
PRM 7800 21120806545 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/10/2021 | Paid | $1,287.75 |
PRM 7800 21120806545 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/10/2021 | Paid | $1,235.07 |
PRM 7800 21120306131 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/07/2021 | Paid | $1,558.48 |
PRM 7800 21120306131 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/07/2021 | Paid | $197.29 |
PRM 7800 21120205967 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 12/06/2021 | Paid | $784.77 |
PRM 7800 21120205967 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 12/06/2021 | Paid | $2,188.14 |
PRM 7800 21110503683 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 11/09/2021 | Paid | $13.58 |
PRM 7800 21102502309 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/27/2021 | Paid | $16.35 |
PRM 7800 21102502309 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 10/27/2021 | Paid | $376.22 |
PRM 7800 21102102139 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/25/2021 | Paid | $136.60 |
PRM 7800 21102001958 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 10/22/2021 | Paid | $688.50 |
PRM 7800 21102002038 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/22/2021 | Paid | $131.67 |
PRM 7800 21093033857 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/04/2021 | Paid | $0.02 |
PRM 7800 21092933762 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 10/01/2021 | Paid | $49.74 |
PRM 7800 21092833502 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/30/2021 | Paid | $567.49 |
PRM 7800 21092733323 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/29/2021 | Paid | $218.88 |
PRM 7800 21092733323 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 09/29/2021 | Paid | $821.66 |
PRM 7800 21092232928 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 09/24/2021 | Paid | $147.94 |
PRM 7800 21091532052 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 09/17/2021 | Paid | $141.31 |
PRM 7800 21091532145 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/17/2021 | Paid | $1,325.89 |
PRM 7800 21091532145 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 09/17/2021 | Paid | $55.98 |
PRM 7800 21091532147 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/17/2021 | Paid | $1,812.61 |
PRM 7800 21091031606 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/14/2021 | Paid | $1,620.66 |
PRM 7800 21091031606 | TRUCKS, FIRE PROTECTION AND CRASH RESCU, INCLUDING PARTS AND | 09/14/2021 | Paid | $1,397.53 |
PRM 7800 21083130650 | Fire Equipment Pumps and Pump Parts | 09/02/2021 | Paid | $319.18 |
