Data Drill Down for All Months & All Years

PURCHASE ORDER
CATEGORY COMMODITIES
EXPENSE CATEGORY INVENTORY PURCHASES
PAYEE MUNICIPAL WATER WORKS SUPPLY LP
PAYMENT REQUEST PRM 2200 10111605122
Purchase Orders | Select from Below
PURCHASE ORDER CONTRACT DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS 
Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports
AMOUNT
DO 2200 10052120868 n/a PIPE PVC SEWER SDR-26 8 INCH 111 11/17/2010 Paid $110.32
DO 2200 10052120868 n/a PIPE PVC SEWER SDR-26 8 INCH 121 11/17/2010 Paid $898.32
DO 2200 10090330345 n/a ELBOW BRASS 90 DEG 1/4 IN 131 11/17/2010 Paid $7.15
DO 2200 10093032641 n/a CONNECTORS BRASS U-BRANCH COMPRESSION 1IN X3/4X3/4 MIP 1101 11/17/2010 Paid $244.20
DO 2200 10100700829 n/a BUSHING BRASS 1-1/2 X 1 IN 141 11/17/2010 Paid $151.50
DO 2200 10100700833 n/a PIPE PVC WATER CL 200/C900 DR-14 8 IN 151 11/17/2010 Paid $1,588.00
DO 2200 10101401595 n/a GASKET MATERIAL RED SHT RBR 1/8 X 36 IN 161 11/17/2010 Paid $184.80
DO 2200 10101401599 n/a LUBRICANT PIPE JOINT FOR PVC PIPE 1-1/2 QT 191 11/17/2010 Paid $265.80
DO 2200 10101501720 n/a PIPE PVC WATER CL 200/C900 DR-14 4 IN 171 11/17/2010 Paid $239.00
DO 2200 10101501720 n/a PIPE PVC WATER CL 200/C900 DR-14 8 IN 181 11/17/2010 Paid $794.00