Data Drill Down for All Months & All Years

PURCHASE ORDER
CATEGORY COMMODITIES
EXPENSE CATEGORY INVENTORY PURCHASES
PAYEE MUNICIPAL WATER WORKS SUPPLY LP
PAYMENT REQUEST PRM 2200 10081633901
Purchase Orders | Select from Below
PURCHASE ORDER CONTRACT DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS 
Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports
AMOUNT
DO 2200 10070124581 n/a NIPPLE BRASS 1/2 IN X CLOSE 121 08/17/2010 Paid $21.00
DO 2200 10071525805 n/a PIPE PVC WATER CL 200/C900 DR-14 8 IN 111 08/17/2010 Paid $2,858.40
DO 2200 10071525810 n/a PIPE POLYETHYLENE HDPE 1-1/2 INCH 131 08/17/2010 Paid $64.00
DO 2200 10071525817 n/a VALVE GATE DI MECH JT 8 IN 151 08/17/2010 Paid $1,051.52
DO 2200 10071525817 n/a VALVE GATE DI MECH JT 6 IN 141 08/17/2010 Paid $669.40
DO 2200 10071625850 n/a NIPPLE BRASS 3 X 5 IN 161 08/17/2010 Paid $137.80
DO 2200 10072026162 n/a VALVE GATE DI MECH JT 6 IN 171 08/17/2010 Paid $2,008.20
DO 2200 10072026162 n/a VALVE GATE DI MECH JT 8 IN 181 08/17/2010 Paid $3,154.56
DO 2200 10072126302 n/a VALVE GATE DI FLANGE & MECH JT 4 IN 191 08/17/2010 Paid $482.62