Data Drill Down for All Months & All Years

PURCHASE ORDER
CATEGORY COMMODITIES
EXPENSE CATEGORY INVENTORY PURCHASES
PAYEE SID TOOL CO INC
PAYMENT REQUEST PRM 2200 16051825068
Purchase Orders | Select from Below
PURCHASE ORDER CONTRACT DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS 
Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports
AMOUNT
DO 2200 16041311283 n/a COVERALL DISPOSABLE POLYOLEFIN 2XL W/HOOD 121 05/19/2016 Paid $343.08
DO 2200 16041311283 n/a COVERALL DISPOSABLE POLYOLEFIN, LARGE W/HOOD 111 05/19/2016 Paid $257.31
DO 2200 16041311283 n/a COVERALL DISPOSABLE LT. FABRIC XLARGE W/COLLAR 131 05/19/2016 Paid $588.00
DO 2200 16041311283 n/a SHOVEL SQUARE POINT LONG HANDLE 141 05/19/2016 Paid $390.60
DO 2200 16041311283 n/a INSECTICIDE WASP AEROSOL 151 05/19/2016 Paid $1,356.48
DO 2200 16041311338 n/a SAFETY VEST STYLE YELLOW 4XLARGE CLASS 3 1481 05/19/2016 Paid $415.80
DO 2200 16041311338 n/a SAFETY VEST STYLE YELLOW 3XLARGE CLASS 3 1471 05/19/2016 Paid $415.80
DO 2200 16042011732 n/a BOOT STEEL TOE, STEEL MIDSOLE SIZE 9 1261 05/19/2016 Paid $322.20
DO 2200 16042011732 n/a BOOTS, STEEL TOE HIP WADERS SIZE 9 1151 05/19/2016 Paid $835.20
DO 2200 16042011732 n/a BOOT STEEL TOE, STEEL MIDSOLE SIZE 11 1271 05/19/2016 Paid $322.20
DO 2200 16042011732 n/a G014 XL NITRILE GLOVE 50 PR/PER BOX 10 BOXES/PER CASE 1181 05/19/2016 Paid $3,180.00
DO 2200 16042111793 n/a BAGS TOOL, SOFTSIDED 171 05/19/2016 Paid $255.50
DO 2200 16042111793 n/a HANDLE WOOD 60 INCH FOR SQUEEGEE 1121 05/19/2016 Paid $46.48
DO 2200 16042111793 n/a BANDAGE TRIANGULAR STERILE 40 IN. FAS 1101 05/19/2016 Paid $17.40
DO 2200 16042111793 n/a COUPLING PVC SCH40 COMPRESSION 3/4 INCH 181 05/19/2016 Paid $24.90
DO 2200 16042111793 n/a PROTECTOR EAR MUFF TYPE NR RATING 29/28/28 1111 05/19/2016 Paid $159.60
DO 2200 16042111793 n/a COUPLING PVC SCH40 COMPRESSION 2 INCH 191 05/19/2016 Paid $40.40
DO 2200 16042111793 n/a BANDAID ADHESIVE PAD 1 X 3-3/8 IN. FAS 161 05/19/2016 Paid $11.68
DO 2200 16042111793 n/a SQUEEGEE NEOPRENE METAL FRAME 22 INCH 1131 05/19/2016 Paid $206.48
DO 2200 16042111793 n/a RASP HALF ROUND 12 INCH 1141 05/19/2016 Paid $77.25
DO 2200 16042211872 n/a GLOVES DISPOSABLE NONSTERILE NITRILE LARGE 1231 05/19/2016 Paid $2,120.00
DO 2200 16042211872 n/a G014 XL NITRILE GLOVE 50 PR/PER BOX 10 BOXES/PER CASE 1241 05/19/2016 Paid $2,120.00
DO 2200 16042211872 n/a GLOVES DISPOSABLE NONSTERILE NITRILE MED 1221 05/19/2016 Paid $530.00
DO 2200 16042211902 n/a Shovel Scoop Steel Blade Size 11 x 15 Inch Wood D Handle 1161 05/19/2016 Paid $230.00
DO 2200 16042511917 n/a HAND CLEANER WATERLES PUMICE 10-1/2"x12-1/4" ABSORB 1171 05/19/2016 Paid $380.40
DO 2200 16042612029 n/a BOOTS, STEEL TOE HIP WADERS SIZE 10 1251 05/19/2016 Paid $835.20
DO 2200 16042712094 n/a INSECTICIDE AEROSOL BOMB 15 OZ 1191 05/19/2016 Paid $8.22
DO 2200 16042712094 n/a BATTERY PENLIGHT SIZE AAA 1211 05/19/2016 Paid $432.00
DO 2200 16042712094 n/a BATTERY PENLITE SIZE AA 1201 05/19/2016 Paid $460.80
DO 2200 16042712126 n/a SAFETY VEST STYLE YELLOW 2XLARGE CLASS 3 1461 05/19/2016 Paid $831.60
DO 2200 16042712126 n/a SAFETY VEST STYLE YELLOW XLARGE CLASS 3 1451 05/19/2016 Paid $831.60
DO 2200 16042712126 n/a SAFETY VEST STYLE YELLOW LARGE CLASS 3 1441 05/19/2016 Paid $831.60
DO 2200 16042812148 n/a MACHETE, HEAVY DUTY 22" 1391 05/19/2016 Paid $140.82
DO 2200 16042812148 n/a WRENCH ADJ 12 IN 1331 05/19/2016 Paid $76.50
DO 2200 16042812148 n/a STRAP RATCHET, S HOOK, STRAP WIDTH 1 IN, POLYESTER WEBBING 1371 05/19/2016 Paid $276.50
DO 2200 16042812148 n/a NIPPLE GALV IRON 1/4 X 3 IN 1311 05/19/2016 Paid $7.68
DO 2200 16042812148 n/a NIPPLE GALV IRON 1/4 IN CLOSE 1291 05/19/2016 Paid $6.40
DO 2200 16042812148 n/a LUBRICANT RUST PREVENTATIVE 16 OZ AEROSAL CAN WD40 1421 05/19/2016 Paid $724.80
DO 2200 16042812148 n/a CHISEL COLD EXTRA LONG 3/4 IN 1381 05/19/2016 Paid $65.52
DO 2200 16042812148 n/a WRENCH PIPE OFFSET 90DEG 14 INCH 1341 05/19/2016 Paid $416.88
DO 2200 16042812148 n/a CLEANER WAX LEMON FURNITURE SPRAY 1411 05/19/2016 Paid $236.16
DO 2200 16042812148 n/a RESPIRATOR DUST AND FUMES 1321 05/19/2016 Paid $533.80
DO 2200 16042812148 n/a COUPLING PVC SCH40 COMPRESSION 2 INCH 1281 05/19/2016 Paid $40.40
DO 2200 16042812148 n/a WRENCH PIPE OFFSET 90DEG 18 INCH 1351 05/19/2016 Paid $372.92
DO 2200 16042812148 n/a REPELLANT INSECT 1401 05/19/2016 Paid $754.80
DO 2200 16042812148 n/a CORD EXT W/MOULDED PLUG 3/C NO.14 50 FT 1301 05/19/2016 Paid $158.20
DO 2200 16042812148 n/a TOWELETTES LENS CLEANING 5IN. X 8IN. PREMOIST ANTIFOG 1361 05/19/2016 Paid $79.10
DO 2200 16050212294 n/a HAND SANITITZER, SIZE 2 LITER, PUMP BOTTLE 1431 05/19/2016 Paid $106.84
DO 2200 16050412462 n/a CORD EXT W/MOULDED PLUG 3/C NO.14 50 FT 1511 05/19/2016 Paid $158.20
DO 2200 16050412462 n/a GLOVES WORK MECHANIC SYNTHETIC LEATHER SZ LARGE 1501 05/19/2016 Paid $1,437.60
DO 2200 16050412462 n/a SOAP HAND 14 0Z PUMICE BOTTLE 1491 05/19/2016 Paid $196.80
DO 2200 16050412467 n/a PAINT MARKING ASPHALT/CONCRETE GREEN 1521 05/19/2016 Paid $370.08