Data Drill Down for All Months & All Years

PURCHASE ORDER
CATEGORY COMMODITIES
EXPENSE CATEGORY MINOR COMPUTER HARDWARE
PAYEE DELL MARKETING LP
PAYMENT REQUEST PRM 5600 19032215515
Purchase Orders | Select from Below
PURCHASE ORDER CONTRACT DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS 
Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports
AMOUNT
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1111 03/25/2019 Paid $233.92
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 141 03/25/2019 Paid $155.88
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 131 03/25/2019 Paid $1,108.72
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 191 03/25/2019 Paid $3,718.56
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 151 03/25/2019 Paid $2,250.00
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 111 03/25/2019 Paid $3,560.00
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 161 03/25/2019 Paid $168.98
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 181 03/25/2019 Paid $51.98
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1101 03/25/2019 Paid $87.44
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 121 03/25/2019 Paid $11,301.44
DO 5600 19020406181 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 171 03/25/2019 Paid $251.98
DO 5600 19021106458 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1191 03/25/2019 Paid $12,714.12
DO 5600 19021106458 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1211 03/25/2019 Paid $3,408.68
DO 5600 19021106458 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1221 03/25/2019 Paid $263.16
DO 5600 19021106458 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1201 03/25/2019 Paid $1,247.31
DO 5600 19021106483 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1241 03/25/2019 Paid $277.18
DO 5600 19021106483 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1251 03/25/2019 Paid $58.48
DO 5600 19021106483 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1231 03/25/2019 Paid $2,825.36
DO 5600 19021106488 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1141 03/25/2019 Paid $1,780.00
DO 5600 19021106488 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1171 03/25/2019 Paid $309.88
DO 5600 19021106488 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1161 03/25/2019 Paid $138.59
DO 5600 19021106488 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1181 03/25/2019 Paid $29.24
DO 5600 19021106488 MA 1100 NC170000021 COMPUTER ACCESSORIES AND SUPPLIES 1151 03/25/2019 Paid $1,412.68
DO 5600 19030707480 MA 1100 NC170000021 Monitors, Color and Monochrome (CGA, VGA, SVGA, et 1261 03/25/2019 Paid $1,824.87
DO 5600 19030807549 MA 1100 NC170000021 Monitors, Color and Monochrome (CGA, VGA, SVGA, et 1121 03/25/2019 Paid $695.58
DO 5600 19030807596 MA 1100 NC170000021 Monitors, Color and Monochrome (CGA, VGA, SVGA, et 1131 03/25/2019 Paid $1,157.40