Data Drill Down for All Months & All Years

PURCHASE ORDER
CATEGORY COMMODITIES
EXPENSE CATEGORY MEDICAL/DENTAL SUPPLIES
PAYEE HENRY SCHEIN INC
PAYMENT REQUEST PRM 9300 18111504297
Purchase Orders | Select from Below
PURCHASE ORDER CONTRACT DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS 
Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports
AMOUNT
DO 9300 18070512598 n/a M001 Epinephrine Injection, USP Abbott Labs # 000744921 141 11/16/2018 Paid $203.76
DO 9300 18070512598 n/a M001 Epinephrine Injection, USP Abbott Labs # 000744921 121 11/16/2018 Paid $203.76
DO 9300 18070512598 n/a M001 Epinephrine Injection, USP Abbott Labs # 000744921 111 11/16/2018 Paid $203.76
DO 9300 18070512598 n/a M001 Epinephrine Injection, USP Abbott Labs # 000744921 131 11/16/2018 Paid $203.76
DO 9300 18070512598 n/a M001 Epinephrine Injection, USP Abbott Labs # 000744921 151 11/16/2018 Paid $203.76
DO 9300 18110802824 n/a J003 Pre-moistened Germicidal Disposable Wipes 8 in.x14 in. 171 11/16/2018 Paid $2,301.00
DO 9300 18110802824 n/a N014.1 3ML HYPODERMIC SYRINGE W/22 GAUGE X 1-1/2IN. NEEDLE 181 11/16/2018 Paid $251.76
DO 9300 18110802824 n/a INSULATION, THERMAL, BLANKET 161 11/16/2018 Paid $3,403.40
PO 9300 18102300239 n/a GOWNS, ISOLATION, DISPOSABLE, FLUID REPELLENT, LONG SLEEVES 191 11/16/2018 Paid $751.95