VENDOR INFORMATION
Jorge Vara
DBA: Hyde Park Construction
(V00000976944)
(V00000976944)
Contact Information
jorge varapo box 300793
austin, tx 78703
County: travis (TX227)
Country: US
5127715402 (Phone)
N/A
hydeparkconcrete@gmail.com
N/A
Certification Details
Certification: Minority-Owned BusinessEthnicity: Hispanic
Expire Date: June 30, 2026
Certified Commodities
CONSTRUCTION
| Code | Description |
|---|---|
| 90948 | FURNISHINGS: ARTWORK, CABINETS, FURNITURE, WINDOW TREATMENTS |
| 90974 | SITE CLEAN-UP, PRE-CONSTRUCTION |
| 90975 | SITE CLEAN-UP, POST-CONSTRUCTION |
| 90976 | SITE WORK |
| 91200 | CONSTRUCTION SERVICES, GENERAL |
| 91219 | CLEARING AND GRUBBING SERVICES |
| 91223 | CONSTRUCTION, (BACKFILL, DIGGING, DITCHING, ROAD GRADING, |
| 9122301 | CONTRACTOR, GENERAL, CONSTRUCTION |
| 9122312 | BACKFILL AND COMPACT SOIL SERVICES |
| 9122326 | CONCRETE FOR STRUCTURES AND INCIDENTAL CONSTRUCTIO |
| 9122339 | GUARDRAILS, STEEL PLATE BEAM. THIS WORK SHALL CONS |
| 9122340 | GUARDRAILS, REMOVAL OF EXISTING AND REMOVAL AND RE |
| 9122341 | GUARDRAILS, REMOVAL AND REPLACEMENT OF STEEL PLATE |
| 9122343 | HANDRAILS, PIPE. THIS WORK SHALL CONSIST OF FURNIS |
| 9122364 | RAILING REMOVAL AND REMOVAL AND RE-ERECTION, METAL |
| 9122365 | RAILINGS, METAL. THIS ITEM SHALL INCLUDE THE FURNI |
| 9122376 | STRUCTURES, STEEL (FURNISH, FABRICATE, TRANSPORT, ERECT) |
| 91250 | MAINTENANCE AND REPAIR, GOLF COURSE |
| 91252 | MAINTENANCE AND REPAIR, HIKE AND BIKE TRAILS |
| 91259 | MAINTENANCE AND REPAIR, STATUES AND MONUMENTS |
| 91273 | PAVER BLOCK INSTALLATION |
| 9127341 | INSTALLATION, PAVER BLOCK |
| 91339 | CONSTRUCTION, PIPE CULVERT |
| 9133918 | BACK FILL, SAND. (FURNISH, TRANSPORT, PLACE SAND IN TRENCHES |
| 91347 | CONSTRUCTION, SIDEWALK AND DRIVEWAY (INCL HANDICAPPED RAMPS) |
| 9134735 | DRIVEWAY PAVEMENT, PORTLAND CEMENT CONCRETE. |
| 9134768 | SIDEWALK, PORTLAND CEMENT CONCRETE. |
| 9134769 | SIDEWALK W/RAMPS FOR THE HANDICAPPED. |
| 91350 | CONSTRUCTION, STREET (MAJOR AND RESIDENTIAL)(INCL RECONSTRUC |
| 9135050 | PAVEMENT, PORTLAND CEMENT CONCRETE. THIS WORK SHA |
| 9135058 | PAVEMENT, REMOVAL AND REPLACEMENT OF EXISTING. THI |
| 9135064 | REMOVAL OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES. THIS W |
| 9135072 | SIDEWALKS, REMOVAL OF EXISTING. THIS WORK SHALL CO |
| 91382 | MAINTENANCE AND REPAIR, SIDEWALK AND DRIVEWAY (INC |
| 9138271 | SAWING CONCRETE DRIVEWAYS, PAVEMENT, AND SIDEWALKS |
| 9138275 | SIDEWALKS, REMOVAL OF EXISTING. THIS WORK SHALL CO |
| 91384 | MAINTENANCE AND REPAIR, STREET (MAJOR AND RESIDENT |
| 9138432 | CRACK SEALING. THIS WORK SHALL CONSIST OF SEALING |
| 9138440 | EPOXY CRACK SEALING AND MORTAR REPAIRS |
| 9138454 | PAVEMENT PATCHING. THIS WORK SHALL CONSIST OF THE |
| 91396 | PAVING/RESURFACING, STREET (MAJOR AND RESIDENTIAL) |
| 9139630 | CRACK FILLING AND DRILLING OF HOLES. THIS WORK CON |
| 9139631 | CRACK REPAIR. |
| 9139632 | CRACK SEALING. THIS WORK SHALL CONSIST OF SEALING |
| 9139636 | CRACK REPAIR. |
| 9139640 | EPOXY CRACK SEALING AND MORTAR REPAIRS |
| 9139647 | JOINT RESEALING. THIS WORK SHALL CONSIST OF RESEAL |
| 9139671 | SAWING CONCRETE DRIVEWAYS, PAVEMENT, AND SIDEWALKS |
| 91428 | CLEANING, INTERIOR AND EXTERIOR, NEW CONSTRUCTION |
| 91430 | CONCRETE |
| 9143030 | CONSTRUCTION SERVICES, CONCRETE, NEW CONSTRUCTION |
| 91455 | MASONRY |
| 91457 | METAL WORK |
| 91458 | METAL WORK |
| 91461 | PAINTING |
| 9146154 | PAINTING STRUCTURAL STEEL AND METAL RAILINGS. THIS |
| 91473 | ROOFING |
| 91480 | STUCCO |
| 9148080 | STUCCO AND EXTERIOR COATING SERVICE |
| 91483 | TILE AND MARBLE WORK, ALL TYPES |
NON-PROFESSIONAL
| Code | Description |
|---|---|
| 91000 | BUILDING MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES |
| 91003 | BUILDING CLEANING, EXTERIOR |
| 91051 | MASONRY, CONCRETE, STUCCO, MAINTENANCE, FINISHING AND REPAIR |
| 9105165 | REPAIR SERVICES, CONCRETE, INCLUDING REMOVAL AND REPLACE |
| 9105168 | SEALING SERVICES, CONCRETE JOINT AND CRACK, THIS WORK INCLUD |
| 91053 | METAL WORK MAINTENANCE AND REPAIR |
| 91054 | PAINTING, MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES |
| 9105435 | PAINTING SERVICES |
| 91065 | REMODELING AND ALTERATIONS |
| 98800 | ROADSIDE, GROUNDS, RECREATIONAL AND PARK AREA SERV |
| 98802 | ARBORIST SERVICES |
| 98807 | CLEANING OF AMUSEMENT AREAS, EXPOSITION CENTERS, G |
| 98815 | FENCE INSTALLATION AND REPAIR |
| 9881529 | FENCE, CHAIN LINK. THIS WORK SHALL INCLUDE DELIVE |
| 9881530 | FENCE, CHAIN LINK. THIS WORK SHALL CONSIST OF CONS |
| 9881531 | GATES, CHAIN LINK FENCE. THIS WORK SHALL INCLUDE F |
| 9881532 | CHAIN LINK FENCE REMOVAL, AND REMOVAL AND RE-ERECT |
| 9881533 | CHAIN LINK FENCE AND GUARD RAIL REPAIR |
| 9881542 | FENCE MAINTENANCE, INSTALLATION AND REMOVAL SERVICES |
| 9881547 | FENCE, WOOD, DELIVERY AND INSTALLATION |
| 9881572 | FENCE, WOOD PANEL, PRESSURE TREATED, PRIVACY |
| 98836 | GROUNDS MAINTENANCE: MOWING, EDGING, PLANT (NOT TREES) |
| 9883650 | MAINTENANCE SERVICES, ROADSIDE, INCLUDING MOWING |
| 9883655 | MOWING SERVICES, SELF-PROPELLED OR LAWN TRACTOR MOWER |
| 98852 | LANDSCAPING (INCLUDING DESIGN, FERTILIZING, PLANTING |
| 9885220 | BACK FILL FOR PLANTING. THE PREPARED BACK FILL SHA |
| 9885295 | LANDSCAPING, HIGHWAY, HEAVY AND UTILITIES |
| 9885296 | LANDSCAPING, INDUSTRIAL (WAREHOUSE, UTILITY PLANTS |
| 9885297 | LANDSCAPING, NON-RESIDENTIAL (OFFICE BUILDINGS) |
| 9885298 | LANDSCAPING, RESIDENTIAL (APARTMENTS, SINGLE FAMIL |