Data Drill Down for All Months & All Years
PAYMENT REQUEST
DEPARTMENT | FINANCIAL SERVICES |
---|---|
FUND | SUPPORT SERVICES FUND |
PROGRAM | CENTRAL PROCUREMENT |
ACTIVITY | PROCUREMENT |
EXPENSE CATEGORY | PURCH.CARD COSTS TO RECLASSIFY |
PAYEE | TEXAS DISPOSAL SYSTEMS INC |
PAYMENT REQUEST | Select a payment request. |
PAYMENT REQUESTS | Select from Below
PAYMENT REQUEST | DESCRIPTION | CHECK DATE | CHECK STATUS ![]() Checks cleared as of 01/31/2015 have been reflected as paid on the reports |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|
PRC 7400 23091101694 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 09/28/2023 | Paid | $65,725.63 |
PRC 7400 23091101701 | Hauling Services | 09/28/2023 | Paid | $103,458.25 |
PRC 7400 23091101712 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 09/28/2023 | Paid | $85,112.68 |
PRC 7400 23081801605 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 08/30/2023 | Paid | $84,278.32 |
PRC 7400 23081801609 | Hauling Services | 08/30/2023 | Paid | $93,669.96 |
PRC 7400 23071801404 | Hauling Services | 07/28/2023 | Paid | $84,026.55 |
PRC 7400 23071801425 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 07/28/2023 | Paid | $72,101.48 |
PRC 7400 23071801441 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 07/28/2023 | Paid | $84,975.46 |
PRC 7400 23061501195 | Hauling Services | 06/29/2023 | Paid | $76,182.30 |
PRC 7400 23061501255 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 06/29/2023 | Paid | $20,662.46 |
PRC 7400 23061501286 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 06/29/2023 | Paid | $84,103.28 |
PRC 7400 23051101075 | Hauling Services | 05/30/2023 | Paid | $109,729.11 |
PRC 7400 23051101116 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 05/30/2023 | Paid | $84,793.32 |
PRC 7400 23051101133 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 05/30/2023 | Paid | $79,722.07 |
PRC 7400 23041400970 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 04/28/2023 | Paid | $81,805.48 |
PRC 7400 23041400996 | Hauling Services | 04/28/2023 | Paid | $90,906.46 |
PRC 7400 23041401009 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 04/28/2023 | Paid | $10,130.96 |
PRC 7400 23031500784 | Hauling Services | 03/30/2023 | Paid | $84,059.94 |
PRC 7400 23031500817 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 03/30/2023 | Paid | $84,020.76 |
PRC 7400 23031500864 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 03/30/2023 | Paid | $37,322.46 |
PRC 7400 23021400640 | Hauling Services | 03/02/2023 | Paid | $84,259.79 |
PRC 7400 23021400661 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 03/02/2023 | Paid | $61,478.72 |
PRC 7400 23021400712 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 03/02/2023 | Paid | $85,855.65 |
PRC 7400 23011200487 | Hauling Services | 01/30/2023 | Paid | $79,305.41 |
PRC 7400 23011200493 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 01/30/2023 | Paid | $33,169.23 |
PRC 7400 23011200513 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 01/30/2023 | Paid | $82,612.81 |
PRC 7400 22121200361 | Hauling Services | 12/29/2022 | Paid | $74,379.48 |
PRC 7400 22121200371 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 12/29/2022 | Paid | $4,652.26 |
PRC 7400 22121200385 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 12/29/2022 | Paid | $88,902.23 |
PRC 7400 22111400300 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 11/30/2022 | Paid | $81,148.39 |
PRC 7400 22111400313 | Hauling Services | 11/30/2022 | Paid | $45,890.21 |
PRC 7400 22111400321 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 11/30/2022 | Paid | $52,179.46 |
PRC 7400 22101900189 | Hauling Services | 10/28/2022 | Paid | $106,304.76 |
PRC 7400 22100600040 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 10/27/2022 | Paid | $26,644.00 |
PRC 7400 22100600057 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 10/27/2022 | Paid | $82,519.14 |
PRC 7400 22100600123 | Hauling Services | 10/27/2022 | Paid | $44,072.25 |
PRC 7400 22091402118 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 09/29/2022 | Paid | $31,364.16 |
PRC 7400 22091402144 | Hauling Services | 09/29/2022 | Paid | $72,760.15 |
PRC 7400 22081601982 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 08/30/2022 | Paid | $68,797.69 |
PRC 7400 22081602014 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 08/30/2022 | Paid | $146,990.65 |
PRC 7400 22081802027 | Hauling Services | 08/30/2022 | Paid | $91,226.11 |
PRC 7400 22071401735 | Hauling Services | 07/28/2022 | Paid | $72,276.65 |
PRC 7400 22071401815 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 07/28/2022 | Paid | $1,665.56 |
PRC 7400 22061601580 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 06/30/2022 | Paid | $126,342.86 |
PRC 7400 22061601633 | Hauling Services | 06/30/2022 | Paid | $93,833.35 |
PRC 7400 22061601653 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 06/30/2022 | Paid | $51,848.00 |
PRC 7400 22051301345 | Toilets, Portable, Rental or Lease | 05/31/2022 | Paid | $27,979.00 |
PRC 7400 22051301435 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 05/31/2022 | Paid | $62,441.23 |
PRC 7400 22051301463 | Hauling Services | 05/31/2022 | Paid | $82,447.15 |
PRC 7400 22041301113 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 04/28/2022 | Paid | $54,203.85 |
PRC 7400 22041301145 | Hauling Services | 04/28/2022 | Paid | $68,824.39 |
PRC 7400 22031400921 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 03/30/2022 | Paid | $54,675.24 |
PRC 7400 22031400951 | Hauling Services | 03/30/2022 | Paid | $91,818.45 |
PRC 7400 22021100842 | Hauling Services | 03/02/2022 | Paid | $86,384.43 |
PRC 7400 22021100843 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 03/02/2022 | Paid | $59,726.17 |
PRC 7400 22011200582 | Hauling Services | 01/31/2022 | Paid | $68,288.55 |
PRC 7400 21121300503 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 12/30/2021 | Paid | $109,408.26 |
PRC 7400 21121300532 | Hauling Services | 12/30/2021 | Paid | $74,678.28 |
PRC 7400 21111200306 | Hauling Services | 11/30/2021 | Paid | $67,680.30 |
PRC 7400 21111200316 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 11/30/2021 | Paid | $51,129.23 |
PRC 7400 21100400060 | WASTE DISPOSAL, NON-HAZARDOUS, CLASS I | 10/29/2021 | Paid | $46,111.14 |
PRC 7400 21100400102 | Hauling Services | 10/29/2021 | Paid | $49,489.22 |
PRC 7400 21101800188 | Hauling Services | 10/28/2021 | Paid | $39,224.32 |
The data contained on this website is for informational purposes only and contains expenditure information for the City of Austin. Certain Austin Energy transactions have been excluded as competitive matters under Texas Government Code Section 552.133 and City Council Resolution 20051201-002; therefore, the line amounts may not reflect the total check amount if certain Austin Energy invoices were included on the check.