Vendor Search - Commodity List for Theodosia Shayo (V00000977538)
Click on the Commodity Code number for a list of vendors registered under that code.
Commodity Code List
Code | Description |
---|---|
05000 | ART EQUIPMENT AND SUPPLIES |
0500000 | ART EQUIPMENT AND SUPPLIES |
05030 | CLOTH (FOR APPLICATION OF DESIGNS AND TRANSFERS): |
0503000 | CLOTH (FOR APPLICATION OF DESIGNS AND TRANSFERS): |
05069 | RECYCLED ART EQUIPMENT AND SUPPLIES |
05085 | SILK SCREEN PROCESS SUPPLIES |
0508577 | SILK SCREEN PROCESS SUPPLIES (MISC) |
91500 | COMMUNICATIONS AND MEDIA RELATED SERVICES |
91502 | ADVERTISING (NOTICE OF BID SOLICITATION) |
9150240 | ADVERTISING, INTERNET |
91503 | ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS |
91506 | AUDIO PRODUCTION |
91507 | AUDIO RECORDING |
9150752 | NARRATION SERVICES, BROADCAST, NON-BROADCAST, ON-CAMERA) |
91509 | AUDIO/VIDEO PRODUCTION SERVICES COMPLETE |
9150910 | SERVICES, AUDIO, VIDEO, PUBLIC ADDRESS SYSTEM |
91522 | COMMUNICATION MARKETING SERVICES |
91523 | CONFERENCE COORDINATING AND PLANNING SERVICES |
9152310 | COORDINATING AND PLANNING SERVICES, CONFERENCE |
9152340 | PLANNING SERVICES, MEETING AND CONFERENCE |
91542 | FILM PRODUCTION |
91544 | FULFILLMENT, INCLUDING DATA PROCESSING, PACKAGING, LABELING |
9154440 | MAGAZINES AND OTHER SUBSCRIPTIONS |
91545 | FULFILLMENT, INVENTORY AND STORAGE SERVICES |
9154540 | PROMOTIONAL AND EDUCATION PRODUCTS |
91548 | GRAPHIC ARTS SERVICES (NOT PRINTING) |
91551 | INFORMATION HIGHWAY ELECTRONIC SERVICES (INTERNET, |
9155175 | VIRTUAL TOURS |
91571 | NEWSPAPER AND PUBLICATION ADVERTISING |
9157109 | ADVERTISING, MAGAZINE |
9157110 | ADVERTISING, NEWSPAPER |
91572 | PHOTOGRAPHY (NOT INCLUDING AERIAL PHOTOGRAPHY) |
9157250 | PHOTOGRAPHY SERVICES |
9157298 | PHOTOGRAPHY, COMMERCIAL |
9157299 | PHOTOGRAPHY, PERSONAL, PORTRAIT |
91573 | PUBLIC INFORMATION SERVICES |
9157355 | OUTREACH SERVICES |
91582 | VIDEO PRODUCTION |
9158279 | VIDEO PRODUCTION SERVICES |
91800 | CONSULTING SERVICES |
91806 | ADMINISTRATIVE CONSULTING |
9180610 | ADMINISTRATIVE SUPPORT, CONSULTING SERVICES |
91807 | ADVERTISING CONSULTING |
91821 | BUSINESS CONSULTING, LARGE |
91824 | COMMUNICATIONS CONSULTING |
91826 | COMMUNICATIONS: PUBLIC RELATIONS CONSULTING |
9182620 | CONSULTING, COMMUNICATIONS, PUBLIC RELATIONS |
91827 | COMMUNITY DEVELOPMENT CONSULTING |
91829 | COMPUTER SOFTWARE CONSULTING |
9182930 | CONSULTING SERVICES RELATED TO THE IMPLEMENTATION |
91836 | E-COMMERCE CONSULTING |
91837 | ECONOMY CONSULTING |
91837ED | ECONOMIC DEVELOPMENT SERVICES |
91837ER | ECONOMIC CONSULTING - REDEVELOPMENT |
91838 | EDUCATION AND TRAINING CONSULTING |
9183822 | EDUCATIONAL TRAINING CONSULTANT SERVICES |
91845 | FASHION CONSULTING |
91846 | FEASIBILITY STUDIES (CONSULTING) |
91849 | FINANCE/ECONOMICS CONSULTING |
9184914 | ECONOMIC IMPACT STUDY |
91863 | HOUSING CONSULTING |
91865 | HUMAN RELATIONS CONSULTING |
91866 | HUMAN RESOURCES CONSULTING |
91867 | HUMAN SERVICES CONSULTING |
91875 | MANAGEMENT CONSULTING |
9187550 | MANAGEMENT CONSULTING SERVICES |
91876 | MARKETING CONSULTING |
91879 | MINORITY AND SMALL BUSINESS CONSULTING |
91880 | MOVING AND RELOCATION CONSULTING |
91881 | NATURAL DISASTERS (FIRE, FLOOD, WIND, QUAKES) CONSULTING |
9188101 | SPECIAL SUPPORT SERVICES CONSULTING |
91883 | ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT CONSULTING |
91889 | REAL ESTATE/LAND CONSULTING |
91890 | STRATEGIC TECHNOLOGY PLANNING AND CONSULTING SERVICES |
9189075 | STRATEGIC TECHNOLOGY PLANNING AND CONSULTING SERVICES |
97100 | REAL PROPERTY RENTAL OR LEASE |
97135 | LAND, RENTAL OR LEASE |
9713530 | LEASE, LAND |
97139 | MOBILE HOME RENTAL OR LEASE |
97160 | PROPERTY MANAGEMENT SERVICES |
97163 | REAL ESTATE: LAND AND IMPROVEMENTS |
97165 | ROOM RENTAL FOR CONFERENCES, SEMINARS, ETC. |
9716520 | BOOTH RENTAL |
9716535 | ROOM RENTAL |
9716536 | ROOM RENTAL, CONFERENCES, SEMINARS |
99950 | MEMBERSHIPS, DUES & FEES, NON-COMPETITIVE |
Back to Search Menu |